September 2025 | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Maastricht - De Heeg | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Gemiddeld - Minimum - Maximum - Totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatuur (°C) | 23,1 | 23,7 | 22,4 | Max. Temperatuur (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Temperatuur (°C) | 14,6 | 15,4 | 13,8 | Min. Temperatuur (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etmaal Temp. (°C) | 18,6 | 18,6 | Etmaal Temp. (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Vochtigheid (%) | 91 | 95 | 87 | Max. Vochtigheid (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Vochtigheid (%) | 47 | 47 | 46 | Min. Vochtigheid (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neerslag (mm.) | 9,8 | 9,8 | Neerslag (mm.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Intensiteit (mm/uur) | 9,2 | 9,2 | Max.Intensiteit (mm/uur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windrichting | ZZW | ZZW | Windrichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gem. Windsnelheid (km/u) | 7,4 | 7,4 | Gem. Windsnelheid (km/u) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Windstoot (km/u) | 39 | 39 | Max. Windstoot (km/u) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonnestraling (W/m²) | 882 | 882 | 874 | Zonnestraling (W/m²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-index | 5,1 | 5,1 | 5,1 | UV-index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totale UV-straling (MEDS) | 16,9 | 7,6 | 9,3 | Totale UV-straling (MEDS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duur Zonneschijn (uren) * | 0,0 | Duur Zonneschijn (uren) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatieve Zonneschijnduur (%) * | ####### | Rel. Zonneschijnduur (%) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) * | ####### | Luchtdruk (hPa) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen | 2 | x | x | Regen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hagel | 0 | Hagel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJzel | 0 | IJzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | 0 | Sneeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onweer | 0 | Onweer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mist | 0 | Mist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwdek dagen | 0 | Sneeuwdek dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. sneeuwdek (cm.) | 0 | Maximale sneeuwdek (cm.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* = Waarden afkomstig van KNMI meetstation te Beek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemiddelden / Totalen : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etmaal temperatuur 1ste decade | 18,6 | Hoogste Maximum Temperatuur | 23,7 | Koudegetal deze maand | 0,0 | Warmtegetal deze maand | 0,6 | Grootste Dagsom Neerslag | 9,8 | Hoogste Gemiddelde Wind | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Etmaal temperatuur 2de decade | ####### | Laagste Maximum Temperatuur | 22,4 | Aantal ijsdagen (Tmax < 0°C) | 0 | Dagen met windstoten (50 km/u+) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etmaal temperatuur 3de decade | ####### | Dgn. met zware windst. (75 km/u+) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichte nachtvorst ( < 0°C) | 0 | Warme dagen (> 20°C) | 2 | Dagen met 0,2 mm of meer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogste Etmaal Temperatuur | 18,6 | Hoogste Minimum Temperatuur | 15,4 | Matige nachtvorst ( < -5°C) | 0 | Zomerse dagen (> 25°C) | 0 | Dagen met 1 mm of meer | 1 | Aantal sombere dagen (<10%) * | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laagste Etmaal Temperatuur | 18,6 | Laagste Minimum Temperatuur | 13,8 | Strenge nachtvorst ( < -10°C) | 0 | Tropische dagen (> 30°C) | 0 | Dagen met 10 mm of meer | 0 | Aantal zonnige dagen (>65%) * | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weerbeeld gedetailleerde beschrijving per dag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Tijdens de eerste uren van de nacht waren er nog perioden met
regen, nadien werd het overal droger maar bleef het nog wel meest zwaar
bewolkt. Samen met de regen van zondagavond laat vielen er overal in Zuid-Limburg noemenswaardige neerslagsommen van (ruim boven) 10 millimeter, in het zuiden van de regio op meerdere plaatsen rond 15 millimeter en nabij de Duitse grens bij Vaals en Kerkrade viel er tot ruim 20 millimeter aan toe. Maandag overdag werd het langzaam vriendelijker weer, maar de ochtend verliep nog meest met een grijs weerbeeld waarbij er sporadisch nog wel eens een paar spatjes regen vielen. Vanaf de middag dus meestal vrij zonnig weer met ook een aantal stapelwolken. Er kwam rond 14.30 à 15.00 uur nog wel een enkele bui tot ontwikkeling vlak noord van Maastricht die over een lijn van Geulle naar Beek, Geleen en Sittard trok, deze zorgde daar kortdurend voor plensregens en zelfs nog met een paar klappen onweer daarbij. Elders in de regio bleef het verder op de meeste plaatsen droog, op ook nog een enkel klein plaatselijk regenbuitje uitgezonderd rond Grevenbicht en nog eentje in de nabije omgeving van Bruisterbosch. De middagtemperatuur steeg doorgaans tot 23 à 24 graden als maximum in onze regio. In de avond bleef het overal droog en waren er vooral ook opklaringen aanwezig. Het koelde af naar zo'n 16 à 17 graden na de avondschemering. De zuiden- tot zuidwestenwind was meestal matig van kracht op deze dag (rond windkracht 3, in de middag soms even tot windkracht 4). |
Ma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 2 | Di 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo 3 | Wo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 4 | Do 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vr 5 | Vr 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za 6 | Za 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zo 7 | Zo 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma 8 | Ma 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 9 | Di 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo 10 | Wo 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 11 | Do 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vr 12 | Vr 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za 13 | Za 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zo 14 | Zo 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma 15 | Ma 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 16 | Di 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo 17 | Wo 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 18 | Do 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vr 19 | Vr 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za 20 | Za 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zo 21 | Zo 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma 22 | Ma 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 23 | Di 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo 24 | Wo 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 25 | Do 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vr 26 | Vr 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za 27 | Za 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zo 28 | Zo 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma 29 | Ma 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di 30 | Di 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||