Maastricht - September 2006
Temperatuur Vochtigheid Luchtdruk Wind Zon Wolk Neerslag Soort - Type
Gem
°C
Min
°C
Max
°C
Min
%
Max
%
hPa Richting Gem
km/u
Max
km/u
Max
Solar
W/m2
Max
UV
index
Graad
/8
mm Max
Intens
mm/u
Re Ha Sn On Mi
MIN14.5 9.2 18.9 34 79
MAX23.1 18.4 29.7 78 95 12.4 45 904 6.0 15.2 25.4
GEM19.0 14.9 24.0 51 89 1014.7 Z 3.1 4.4 17.2 6 0 0 0 1
vr 119.815.024.2 49 80 1016.4Z4.8299046.06 0.0 0.0
za 219.115.822.8 54 88 1012.2ZW5.3327425.57 0.0 0.0
zo 321.018.224.1 61 95 1012.7ZW12.4454693.68 0.8 1.8 *
ma 420.018.123.2 55 84 1023.1ZW5.6317375.17 0.0 0.0
di 519.314.925.8 52 92 1024.3Z2.3217885.96 0.0 0.0
wo 620.714.228.2 50 94 1017.7ZZW1.0156965.40 0.0 0.0
do 717.215.819.6 52 95 1018.3NNO1.9245132.44 0.0 0.0 *
vr 814.59.219.8 44 95 1029.4ONO1.9198725.01 0.0 0.0
za 915.89.722.1 43 88 1026.1ONO4.5276664.91 0.0 0.0
zo 1018.712.325.4 45 81 1021.6O1.1156574.51 0.0 0.0
ma 1120.614.528.9 37 91 1019.4Z1.0186294.11 0.0 0.0
di 1222.114.629.7 36 91 1016.3Z2.3236294.30 0.0 0.0
wo 1323.117.929.5 40 80 1012.3Z3.5246014.11 0.0 0.0
do 1422.117.228.4 39 83 1007.3Z1.1168194.06 0.0 0.0
vr 1521.717.326.3 40 84 1004.9ONO3.4266824.25 0.0 0.0
za 1621.215.727.4 49 91 1007.9ONO1.0115853.83 0.0 0.0
zo 1719.017.421.3 73 89 1011.0ZW1.3152371.67 0.0 0.0
ma 1817.015.718.9 78 95 1013.2ZW1.6183591.47 15.2 25.4 * *
di 1915.712.919.3 65 92 1015.0Z4.0356683.65 0.2 0.2 *
wo 2015.29.821.3 46 92 1017.0Z3.4236013.70 0.0 0.0
do 2119.011.127.3 40 94 1011.7ZZO2.4246053.80 0.0 0.0
vr 2221.817.726.9 34 79 1011.0Z4.2346083.64 0.0 0.0
za 2320.415.925.5 53 88 1010.9ZZO0.6107153.96 0.0 0.0
zo 2421.418.424.5 54 85 1008.4Z1.8186133.58 0.0 0.0
ma 2517.916.620.6 64 93 1009.2ZW3.5316933.78 1.0 0.4 *
di 2616.815.319.9 64 90 1016.4ZW4.0196733.17 0.0 0.0 *
wo 2715.711.621.0 59 95 1016.2ZW1.0116503.65 0.0 0.0
do 2817.212.822.9 49 90 1011.5Z3.7267984.17 0.0 0.0
vr 2918.114.623.3 56 87 1009.5Z3.7266383.76 0.0 0.0
za 3018.316.422.4 42 84 1010.5Z4.3266663.45 0.0 0.0

* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek.
* De rode datums betekenen feestdagen.

Re= Regen,   Ha= Hagel,   Sn= Sneeuw,   On= Onweer,   Mi= Mist.

 

September 2006
vr 1Vrij zonnige ochtend en eerste deel van de middag, verder meest zwaar bewolkt maar overwegend droog, warm weer
za 2Overwegend zwaar bewolkt maar droog weer, in het begin van de middag tijdelijk zonnig
zo 3Zwaar bewolkt en 's ochtends tijdelijk wat buiige regen, ook in de middag soms wat licht gespetter maar meestentijds droog, tamelijk winderig en zacht
ma 4Veel bewolking, in de loop van de middag toenemende opklaringen, droog weer
di 5Tot 14.00 uur veelal dunne wolkenvelden waar de zon nauwelijks doorheen kwam, daarna vrij zonnig met enkele vriendelijke stapelwolken
wo 6Flinke zonnige perioden en droog, zomers warm
do 7Na lokale grondmist in de vroege ochtend even nog zon, daarna snel grijs en nevelig weer met later tijdelijk lichte motregen, 's avonds opklaringen
vr 8Zonnige perioden en droog, overdag ook wat vriendelijke dunne laaghangende wolkjes die de zon soms afschermden
za 9Veel zon in een strak blauwe lucht, alleen later op de dag een klein beetje sluierbewolking
zo 10Flinke zonnige perioden, helder weer op een enkel sluierwolkje na, zomerse temperaturen
ma 11Volop zon, slechts in de middag tijdelijk een paar kleine stapelwolkjes 
di 12Zonnig en helder, later een paar stapelwolken, enkele buien met onweer vlak ten oosten van Limburg, rond 20.30 uur weerlichten west v. Roermond
wo 13Zonnig en drukkend warm, soms een beetje sluierbewolking en later in de middag een enkele stapelwolk, droog
do 14Vrij zonnig maar later op de dag steeds meer wolkenvelden, droog
vr 15Redelijk zonnig in de ochtend, alleen veel sluierbewolking, later in de middag en avond meest zwaar bewolkt maar droog
za 16Zonnig en heiig weer voor het grootste deel van de dag, later in de middag en in de avond enkele wolkenvelden maar wel droog, weinig wind
zo 17De hele dag hardnekkige wolkenvelden maar wel droog weer en weinig wind
ma 18Aan het eind van de nacht en ochtend tijdelijk flinke regen, nevelig/mistig weer. In de middag nog een bui en later ook een enkele opklaring
di 19Verspreid over de dag enkele brede opklaringen, rond de middag zwaar bewolkt en een enkele lichte regenbui
wo 20Flinke zonnige perioden, slechts een beetje sluierbewolking
do 21Flinke zonnige perioden in een wolkenloze lucht, zomerse temperaturen bij een matige zuidelijke wind
vr 22Heldere ochtend, in de loop van de middag toenemende bewolking maar het bleef droog
za 23Wolkenvelden in de ochtend, 's middags vrij zonnig met wat hoge bewolking
zo 24Vrij veel bewolking, soms een enkele opklaring
ma 252de helft v.d. nacht + 1ste helft ochtend lokaal lichte regen, 's middags tijdelijk een paar opklaringen, verder zwaar bewolkt
di 26Veel bewolking en vooral in de ochtend lokaal wat licht gespetter, tegen de avond lokaal een bui, verder droog en een enkele opklaring
wo 27Nevel en laaghangende wolkenvelden in de ochtend, vanaf de middag vrij zonnig en aangenaam weer
do 28Bewolking in de ochtend, steeds meer opklaringen in de middag, droog weer
vr 29Droog weer met van tijd tot tijd wat dunne hoge wolkenvelden waar de zon soms wel even doorheen kwam
za 30Lokale buien in de nacht (regio rond Oirsbeek met onweer), ochtend en avond wolkenvelden maar droog, 's middags vrij zonnig en droog weer