Maastricht - September 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | 14.5 | 9.2 | 18.9 | 34 | 79 | ||||||||||||||
MAX | 23.1 | 18.4 | 29.7 | 78 | 95 | 12.4 | 45 | 904 | 6.0 | 15.2 | 25.4 | ||||||||
GEM | 19.0 | 14.9 | 24.0 | 51 | 89 | 1014.7 | Z | 3.1 | 4.4 | 17.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
vr 1 | 19.8 | 15.0 | 24.2 | 49 | 80 | 1016.4 | Z | 4.8 | 29 | 904 | 6.0 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 2 | 19.1 | 15.8 | 22.8 | 54 | 88 | 1012.2 | ZW | 5.3 | 32 | 742 | 5.5 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 3 | 21.0 | 18.2 | 24.1 | 61 | 95 | 1012.7 | ZW | 12.4 | 45 | 469 | 3.6 | 8 | 0.8 | 1.8 | * | ||||
ma 4 | 20.0 | 18.1 | 23.2 | 55 | 84 | 1023.1 | ZW | 5.6 | 31 | 737 | 5.1 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 5 | 19.3 | 14.9 | 25.8 | 52 | 92 | 1024.3 | Z | 2.3 | 21 | 788 | 5.9 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 6 | 20.7 | 14.2 | 28.2 | 50 | 94 | 1017.7 | ZZW | 1.0 | 15 | 696 | 5.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 7 | 17.2 | 15.8 | 19.6 | 52 | 95 | 1018.3 | NNO | 1.9 | 24 | 513 | 2.4 | 4 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
vr 8 | 14.5 | 9.2 | 19.8 | 44 | 95 | 1029.4 | ONO | 1.9 | 19 | 872 | 5.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 9 | 15.8 | 9.7 | 22.1 | 43 | 88 | 1026.1 | ONO | 4.5 | 27 | 666 | 4.9 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 10 | 18.7 | 12.3 | 25.4 | 45 | 81 | 1021.6 | O | 1.1 | 15 | 657 | 4.5 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 11 | 20.6 | 14.5 | 28.9 | 37 | 91 | 1019.4 | Z | 1.0 | 18 | 629 | 4.1 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 12 | 22.1 | 14.6 | 29.7 | 36 | 91 | 1016.3 | Z | 2.3 | 23 | 629 | 4.3 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 13 | 23.1 | 17.9 | 29.5 | 40 | 80 | 1012.3 | Z | 3.5 | 24 | 601 | 4.1 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 14 | 22.1 | 17.2 | 28.4 | 39 | 83 | 1007.3 | Z | 1.1 | 16 | 819 | 4.0 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 15 | 21.7 | 17.3 | 26.3 | 40 | 84 | 1004.9 | ONO | 3.4 | 26 | 682 | 4.2 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 16 | 21.2 | 15.7 | 27.4 | 49 | 91 | 1007.9 | ONO | 1.0 | 11 | 585 | 3.8 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 17 | 19.0 | 17.4 | 21.3 | 73 | 89 | 1011.0 | ZW | 1.3 | 15 | 237 | 1.6 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 18 | 17.0 | 15.7 | 18.9 | 78 | 95 | 1013.2 | ZW | 1.6 | 18 | 359 | 1.4 | 7 | 15.2 | 25.4 | * | * | |||
di 19 | 15.7 | 12.9 | 19.3 | 65 | 92 | 1015.0 | Z | 4.0 | 35 | 668 | 3.6 | 5 | 0.2 | 0.2 | * | ||||
wo 20 | 15.2 | 9.8 | 21.3 | 46 | 92 | 1017.0 | Z | 3.4 | 23 | 601 | 3.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 21 | 19.0 | 11.1 | 27.3 | 40 | 94 | 1011.7 | ZZO | 2.4 | 24 | 605 | 3.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 22 | 21.8 | 17.7 | 26.9 | 34 | 79 | 1011.0 | Z | 4.2 | 34 | 608 | 3.6 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 23 | 20.4 | 15.9 | 25.5 | 53 | 88 | 1010.9 | ZZO | 0.6 | 10 | 715 | 3.9 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 24 | 21.4 | 18.4 | 24.5 | 54 | 85 | 1008.4 | Z | 1.8 | 18 | 613 | 3.5 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 25 | 17.9 | 16.6 | 20.6 | 64 | 93 | 1009.2 | ZW | 3.5 | 31 | 693 | 3.7 | 8 | 1.0 | 0.4 | * | ||||
di 26 | 16.8 | 15.3 | 19.9 | 64 | 90 | 1016.4 | ZW | 4.0 | 19 | 673 | 3.1 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
wo 27 | 15.7 | 11.6 | 21.0 | 59 | 95 | 1016.2 | ZW | 1.0 | 11 | 650 | 3.6 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 28 | 17.2 | 12.8 | 22.9 | 49 | 90 | 1011.5 | Z | 3.7 | 26 | 798 | 4.1 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 29 | 18.1 | 14.6 | 23.3 | 56 | 87 | 1009.5 | Z | 3.7 | 26 | 638 | 3.7 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 30 | 18.3 | 16.4 | 22.4 | 42 | 84 | 1010.5 | Z | 4.3 | 26 | 666 | 3.4 | 5 | 0.0 | 0.0 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
September 2006 | |
vr 1 | Vrij zonnige ochtend en eerste deel van de middag, verder meest zwaar bewolkt maar overwegend droog, warm weer |
za 2 | Overwegend zwaar bewolkt maar droog weer, in het begin van de middag tijdelijk zonnig |
zo 3 | Zwaar bewolkt en 's ochtends tijdelijk wat buiige regen, ook in de middag soms wat licht gespetter maar meestentijds droog, tamelijk winderig en zacht |
ma 4 | Veel bewolking, in de loop van de middag toenemende opklaringen, droog weer |
di 5 | Tot 14.00 uur veelal dunne wolkenvelden waar de zon nauwelijks doorheen kwam, daarna vrij zonnig met enkele vriendelijke stapelwolken |
wo 6 | Flinke zonnige perioden en droog, zomers warm |
do 7 | Na lokale grondmist in de vroege ochtend even nog zon, daarna snel grijs en nevelig weer met later tijdelijk lichte motregen, 's avonds opklaringen |
vr 8 | Zonnige perioden en droog, overdag ook wat vriendelijke dunne laaghangende wolkjes die de zon soms afschermden |
za 9 | Veel zon in een strak blauwe lucht, alleen later op de dag een klein beetje sluierbewolking |
zo 10 | Flinke zonnige perioden, helder weer op een enkel sluierwolkje na, zomerse temperaturen |
ma 11 | Volop zon, slechts in de middag tijdelijk een paar kleine stapelwolkjes |
di 12 | Zonnig en helder, later een paar stapelwolken, enkele buien met onweer vlak ten oosten van Limburg, rond 20.30 uur weerlichten west v. Roermond |
wo 13 | Zonnig en drukkend warm, soms een beetje sluierbewolking en later in de middag een enkele stapelwolk, droog |
do 14 | Vrij zonnig maar later op de dag steeds meer wolkenvelden, droog |
vr 15 | Redelijk zonnig in de ochtend, alleen veel sluierbewolking, later in de middag en avond meest zwaar bewolkt maar droog |
za 16 | Zonnig en heiig weer voor het grootste deel van de dag, later in de middag en in de avond enkele wolkenvelden maar wel droog, weinig wind |
zo 17 | De hele dag hardnekkige wolkenvelden maar wel droog weer en weinig wind |
ma 18 | Aan het eind van de nacht en ochtend tijdelijk flinke regen, nevelig/mistig weer. In de middag nog een bui en later ook een enkele opklaring |
di 19 | Verspreid over de dag enkele brede opklaringen, rond de middag zwaar bewolkt en een enkele lichte regenbui |
wo 20 | Flinke zonnige perioden, slechts een beetje sluierbewolking |
do 21 | Flinke zonnige perioden in een wolkenloze lucht, zomerse temperaturen bij een matige zuidelijke wind |
vr 22 | Heldere ochtend, in de loop van de middag toenemende bewolking maar het bleef droog |
za 23 | Wolkenvelden in de ochtend, 's middags vrij zonnig met wat hoge bewolking |
zo 24 | Vrij veel bewolking, soms een enkele opklaring |
ma 25 | 2de helft v.d. nacht + 1ste helft ochtend lokaal lichte regen, 's middags tijdelijk een paar opklaringen, verder zwaar bewolkt |
di 26 | Veel bewolking en vooral in de ochtend lokaal wat licht gespetter, tegen de avond lokaal een bui, verder droog en een enkele opklaring |
wo 27 | Nevel en laaghangende wolkenvelden in de ochtend, vanaf de middag vrij zonnig en aangenaam weer |
do 28 | Bewolking in de ochtend, steeds meer opklaringen in de middag, droog weer |
vr 29 | Droog weer met van tijd tot tijd wat dunne hoge wolkenvelden waar de zon soms wel even doorheen kwam |
za 30 | Lokale buien in de nacht (regio rond Oirsbeek met onweer), ochtend en avond wolkenvelden maar droog, 's middags vrij zonnig en droog weer |