September 2005 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | 4.0 | 15.6 | 27 | 74 | ||||||||||
MAX | 19.6 | 29.7 | 87 | 97 | 14.2 | 42 | 23 | |||||||
GEM | 12.3 | 22.0 | 49 | 92 | 38.8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | ZZW | 1018.5 | 3.8 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
do 1 | 19.6 | 23.6 | 55 | 84 | 0.0 | * | 34 | 14 | ZW | 1016.0 | 6 | |||
vr 2 | 16.4 | 25.9 | 41 | 91 | 0.0 | 18 | 9 | W | 1025.3 | 2 | ||||
za 3 | 12.3 | 26.2 | 46 | 96 | 0.0 | 24 | 11 | ONO | 1027.8 | 2 | ||||
zo 4 | 14.8 | 28.2 | 29 | 83 | 0.0 | 23 | 13 | O | 1022.7 | 0 | ||||
ma 5 | 16.7 | 29.7 | 27 | 74 | 0.0 | 19 | 10 | ZO | 1014.4 | 0 | ||||
di 6 | 16.9 | 27.2 | 47 | 87 | 0.0 | 24 | 8 | ZZW | 1011.1 | 3 | ||||
wo 7 | 15.1 | 28.9 | 45 | 95 | 0.0 | 16 | 6 | WZW | 1010.7 | 0 | ||||
do 8 | 16.2 | 29.2 | 41 | 90 | 0.0 | 19 | 9 | Z | 1013.8 | 2 | ||||
vr 9 | 18.1 | 24.1 | 64 | 95 | 14.2 | * | * | 18 | 8 | ZZW | 1011.1 | 7 | ||
za 10 | 15.2 | 26.3 | 54 | 97 | 3.0 | * | * | 11 | 6 | Z | 1010.2 | 6 | ||
zo 11 | 16.4 | 18.9 | 87 | 96 | 0.2 | * | 15 | 9 | WNW | 1011.1 | 8 | |||
ma 12 | 16.1 | 19.4 | 68 | 95 | 0.0 | 26 | 16 | NNO | 1018.3 | 7 | ||||
di 13 | 9.5 | 21.7 | 52 | 97 | 0.0 | 15 | 7 | ONO | 1025.1 | 1 | ||||
wo 14 | 12.4 | 20.1 | 66 | 96 | 0.0 | * | 32 | 18 | ZW | 1022.4 | 7 | |||
do 15 | 17.2 | 21.7 | 66 | 95 | 9.0 | * | 42 | 22 | ZW | 1014.9 | 8 | |||
vr 16 | 9.4 | 17.8 | 52 | 96 | 4.2 | * | 35 | 22 | NNW | 1011.1 | 5 | |||
za 17 | 5.6 | 16.1 | 41 | 96 | 0.0 | 23 | 9 | N | 1022.6 | 2 | ||||
zo 18 | 4.0 | 17.3 | 43 | 96 | 0.0 | 18 | 7 | ONO | 1027.7 | 0 | ||||
ma 19 | 4.5 | 18.9 | 34 | 95 | 0.0 | 19 | 7 | ONO | 1026.0 | 0 | ||||
di 20 | 5.5 | 20.1 | 37 | 93 | 0.0 | 11 | 6 | ZW | 1025.0 | 0 | ||||
wo 21 | 5.6 | 21.1 | 35 | 96 | 0.0 | 19 | 7 | O | 1023.2 | 0 | ||||
do 22 | 7.0 | 22.4 | 32 | 92 | 0.0 | 16 | 9 | OZO | 1020.3 | 0 | ||||
vr 23 | 9.7 | 23.3 | 42 | 89 | 0.0 | 18 | 12 | ZZW | 1015.7 | 2 | ||||
za 24 | 14.4 | 20.7 | 54 | 95 | 0.2 | * | 10 | 7 | Z | 1017.2 | 5 | |||
zo 25 | 12.3 | 21.6 | 49 | 94 | 0.4 | * | 32 | 13 | ZZW | 1013.7 | 7 | |||
ma 26 | 12.0 | 19.3 | 51 | 93 | 0.0 | 32 | 17 | ZZW | 1018.8 | 5 | ||||
di 27 | 14.0 | 20.6 | 51 | 95 | 1.8 | * | 32 | 21 | ZW | 1017.9 | 8 | |||
wo 28 | 12.3 | 17.3 | 50 | 92 | 0.8 | * | 42 | 17 | ZW | 1020.1 | 6 | |||
do 29 | 10.4 | 16.8 | 45 | 93 | 5.0 | * | 37 | 18 | WZW | 1018.2 | 7 | |||
vr 30 | 8.2 | 15.6 | 64 | 88 | 0.0 | 32 | 23 | ZZW | 1021.7 | 7 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
September 2005 | |
do 1 | In de vroege ochtend nog zonnig, later toenemende bewolking en in de 2de helft van de middag een paar druppels |
vr 2 | Flinke zonnige perioden en droog, vanaf de namiddag en in de avond dunne hoge wolkenvelden |
za 3 | In de vroege ochtend nevelig en verder noordelijk ook mist, verder zonnig, heiig en in de middag een enkele kleine stapelwolk |
zo 4 | Zonnig en helder, in de middag sporadisch een klein stapelwolkje |
ma 5 | Helder, na zonsondergang geleidelijk enkele wolkjes, droog weer |
di 6 | Opnieuw veel zon maar wel een heiige lucht, soms ook enkele wolken, om 16.45 uur een piepklein buitje aan de westrand van Maastricht |
wo 7 | In de vroege ochtend heiig, verder flinke zonnige perioden met in de namiddag wat sluierwolken en een enkele stapelwolk |
do 8 | In de nacht en ochtend helder, in de middag meer stapelwolken en in het Maasdal noord van Maastricht een regenbui rond 17.00 uur |
vr 9 | 7-8 uur onweersbui vlak ten oosten van M'tricht, verder overwegend veel bewolking en in de late avond felle onweersbui (max intens. 84 mm/uur) |
za 10 | Eerst zonnig en broeierig, in de middag groeiende stapelwolken, in de namiddag en avond onweerachtige buien (max. intens. 38 mm/uur) |
zo 11 | Betrokken en in de middag soms wat (lichte) motregen, 's avonds in het Heuvelland nevel en plaatselijk mist |
ma 12 | Hardnekkige wolkenvelden maar droog weer, koel |
di 13 | Zonnig met slecht een klein beetje sluierbewolking en in de middag enkele stapelwolken |
wo 14 | Vrij zonnig in de ochtend, daarna toenemende bewolking en wind, in de namiddag tijdelijk wat motregen |
do 15 | Eerst nog redelijk zonnig weer, later bewolkt en van 17 uur tot middernacht regenachtig weer (max. intensiteit 10,6 mm/uur), winderig |
vr 16 | Tussen 6.00 uur en 8.30 uur passage van enkele pittige buienlijnen (max. intensiteit 46,6 mm/uur), verder droog en half bewolkt |
za 17 | Droog en vrij zonnig weer waarbij vooral in de middag ook stapelwolken |
zo 18 | Zonnig en heldere luchten, rond het middaguur een paar kleine stapelwolken |
ma 19 | Kraakhelder weer, rond zonsopkomst lokale mistbanken in rivierdalen |
di 20 | Helder, in de loop van de dag wat sluierbewolking in westelijke en noordelijke richting |
wo 21 | Nevelig in de ochtend, verder helder en zeer aangenaam weer |
do 22 | In de vroege ochtend lokaal wat grondmist, verder helder |
vr 23 | Flinke zonnige perioden met slechts wat sluierwolken |
za 24 | In de nacht en ochtend veel bewolking en rond 9 uur tijdelijk wat lichte regen, 's middags flinke opklaringen maar 's avonds weer meer bewolking |
zo 25 | Half tot zwaar bewolkt, tegen 10.00 uur een licht buitje en rond 22.00 uur een lichte bui |
ma 26 | In de eerste helft van de ochtend zonnig, daarna meest half tot zwaar bewolkt maar droog |
di 27 | Afwisselend wolkenvelden en opklaringen en tamelijk winderig, vanaf 16.30 uur regenachtig (max. intensiteit 5,8 mm/uur) |
wo 28 | In de vroege ochtend een buitje, verder stapelwolken en opklaringen, later zwaar bewolkt en in late avond nog een buitje (max. intens. 3 mm/uur) |
do 29 | In de nanacht perioden met regen, verder droog en bewolking afgewisseld met opklaringen |
vr 30 | Met name in de ochtend soms een opklaring, verder meest zwaar bewolkt maar droog |