September 2004 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | 6.5 | 13.5 | 36 | 81 | ||||||||||
MAX | 16.0 | 28.7 | 84 | 99 | 29.6 | 58 | 31 | |||||||
GEM | 11.7 | 21.0 | 55 | 95 | 82.9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16 | ZW | 1019.2 | 4.2 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
wo 1 | 9.4 | 21.9 | 50 | 99 | 0.0 | 18 | 7 | Z | 1018.2 | 3 | ||||
do 2 | 9.7 | 25.6 | 50 | 95 | 0.0 | 26 | 11 | O | 1017.8 | 0 | ||||
vr 3 | 13.3 | 27.1 | 52 | 93 | 0.0 | 18 | 8 | ZW | 1023.1 | 2 | ||||
za 4 | 13.8 | 28.7 | 50 | 97 | 0.0 | 13 | 7 | Z | 1028.2 | 1 | ||||
zo 5 | 14.2 | 28.4 | 47 | 98 | 0.0 | 26 | 8 | ONO | 1026.9 | 0 | ||||
ma 6 | 13.0 | 27.7 | 45 | 97 | 0.0 | 29 | 12 | NO | 1025.4 | 0 | ||||
di 7 | 15.2 | 26.8 | 53 | 99 | 0.0 | 29 | 15 | NO | 1029.4 | 1 | ||||
wo 8 | 13.1 | 24.1 | 42 | 99 | 0.0 | 29 | 14 | NO | 1031.6 | 0 | ||||
do 9 | 11.8 | 25.0 | 40 | 82 | 0.0 | 39 | 16 | O | 1026.7 | 0 | ||||
vr 10 | 10.4 | 27.4 | 46 | 81 | 0.0 | 34 | 14 | Z | 1016.8 | 2 | ||||
za 11 | 16.0 | 23.7 | 58 | 99 | 29.6 | * | * | 35 | 18 | ZW | 1014.6 | 7 | ||
zo 12 | 13.7 | 19.7 | 51 | 88 | 0.0 | 45 | 25 | ZW | 1015.5 | 5 | ||||
ma 13 | 13.4 | 23.5 | 52 | 98 | 4.5 | * | 47 | 23 | ZZW | 1009.5 | 7 | |||
di 14 | 11.1 | 20.2 | 51 | 99 | 0.0 | 47 | 26 | ZZW | 1008.8 | 3 | ||||
wo 15 | 11.8 | 17.5 | 58 | 99 | 4.1 | * | 39 | 17 | ZW | 1018.3 | 4 | |||
do 16 | 6.5 | 18.2 | 44 | 99 | 0.0 | 14 | 8 | Z | 1026.4 | 2 | ||||
vr 17 | 8.0 | 21.0 | 43 | 84 | 0.0 | 24 | 11 | Z | 1023.0 | 1 | ||||
za 18 | 11.6 | 24.0 | 36 | 83 | 0.0 | 35 | 18 | ZZW | 1015.1 | 5 | ||||
zo 19 | 14.1 | 19.5 | 47 | 93 | 0.2 | * | 32 | 15 | WZW | 1017.2 | 4 | |||
ma 20 | 11.2 | 17.0 | 56 | 85 | 0.0 | 58 | 31 | ZW | 1012.8 | 8 | ||||
di 21 | 11.0 | 17.2 | 51 | 88 | 2.4 | * | 51 | 29 | WZW | 1015.2 | 6 | |||
wo 22 | 10.8 | 13.5 | 63 | 99 | 8.6 | * | 47 | 27 | WZW | 1014.3 | 8 | |||
do 23 | 9.9 | 15.7 | - | 99 | 23.5 | * | 35 | 17 | W | 1007.7 | 7 | |||
vr 24 | 9.2 | 14.7 | 76 | 99 | 5.6 | * | 34 | 14 | W | 1014.7 | 8 | |||
za 25 | 9.9 | 15.2 | 61 | 99 | 1.3 | * | 29 | 15 | WZW | 1020.3 | 8 | |||
zo 26 | 10.9 | 17.9 | 65 | 99 | 0.6 | * | 23 | 11 | WZW | 1021.3 | 8 | |||
ma 27 | 13.5 | 16.7 | 84 | 99 | 0.4 | * | 26 | 15 | ZW | 1020.6 | 7 | |||
di 28 | 13.0 | 18.2 | 72 | 99 | 0.4 | * | 39 | 21 | ZW | 1018.1 | 8 | |||
wo 29 | 12.6 | 16.9 | 70 | 99 | 1.5 | * | 31 | 14 | W | 1017.1 | 7 | |||
do 30 | 8.7 | 17.4 | 68 | 92 | 0.2 | * | 13 | 7 | OZO | 1020.2 | 5 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
September 2004 | |
wo 1 | In de ochtend enkele dunne wolkenveldjes, in de middag flinke opklaringen afgewisseld met enkele stapelwolken, in de avond helder |
do 2 | Flinke zonnige perioden, slechts een beetje sluierbewolking |
vr 3 | In de ochtend een paar sluierwolken en een enkel stapelwolkje, in de middag en avond vrijwel onbewolkt. |
za 4 | Zonnig maar wel een beetje heiïg, later in de middag ook enkele stapelwolken |
zo 5 | Zonnige perioden, eerst ook sluierbewolking en heiïg, tegen de avond verdween de bewolking en heiïgheid |
ma 6 | In de vroege ochtend plaatselijk laaghangende mistbanken in de weilanden, verder de hele dag onbewolkt |
di 7 | In de vroege ochtend nevelig, verder flink wat zon en verder afnemende heiïgheid, in de middag tijdelijk enkele kleine stapelwolken |
wo 8 | Flinke zonnige perioden, laat in de middag soms ook een beetje sluierbewolking |
do 9 | Zonnig en heldere droge lucht, alleen wat dunne sluierwolken en vliegtuigstrepen (contrails) |
vr 10 | Heldere ochtend, in de middag en avond soms een beetje bewolking en iets toenemend heiïg, drukkend warm |
za 11 | Om 1.30u. onweerachtig, even na 3u. stevig onweer, verder tot aan de ochtend buiïg, overdag droog en opklaringen, vanaf 17u. regenbuien |
zo 12 | Afwisselend mooie opklaringen en stapelwolken, droog weer maar wel een stevige zuidwestenwind |
ma 13 | Wisselend bewolkt en het grootste gedeelte van de dag droog, in het begin van de avond zwaar bewolkt en perioden met regen, winderig |
di 14 | Een droge dag, over het algemeen half bewolkt, winderig |
wo 15 | Half tot zwaar bewolkt en later in de middag enkele regenbuien |
do 16 | Frisse ochtend, verder zonnig en in de middag ook wat sluierbewolking en enkele kleine stapelwolken, droog |
vr 17 | Zonnig weer, in de middag en avond langzaam toenemende sluierbewolking |
za 18 | Flinke zonnige perioden en aangenaam weer, vooral later in de middag en in de avond toenemend hogere bewolking, later enkele spatten |
zo 19 | Rond en even na middernacht nog enkele spatten, verder afwisselend flinke opklaringen en enkele vriendelijke stapelwolken, droog |
ma 20 | De gehele dag betrokken, in de middag een paar lichte spatten, verder winderig en windstoten in middag en avond. |
di 21 | Flinke opklaringen, met name in de ochtend, verder ook stapelwolken en alleen in de nacht en avond een enkel buitje |
wo 22 | Betrokken en vanaf halverwege de middag perioden met regen en motregen, hierbij ook nevelig weer |
do 23 | Aanhoudende perioden met regen, pas tegen de avond droger en voorzichtig enkele opklaringen |
vr 24 | Vrij veel bewolking en slechts een enkele opklaring, later in de ochtend en in de middag enkele regenbuien, 's avonds perioden met (mot)regen |
za 25 | Veel bewolking, alleen in de ochtend en het begin van de middag soms een glimpje zon, in de avond af en toe wat lichte regen |
zo 26 | 's Nachts soms nog wat lichte regen, overdag droog en wolkenvelden, later op de dag af en toe enkele opklaringen |
ma 27 | Wolkenvelden en in de ochtend tijdelijk motregen, 's middags droog en pas vanaf 17.00 uur opklaringen |
di 28 | In de nanacht tijdelijk regen, overdag vrijwel droog maar aanhoudend veel bewolking |
wo 29 | In de nacht af en toe regen, overdag vrij veel stapelwolken maar soms ook enkele opklaringen, in de middag op sommige plaatsen een bui |
do 30 | Het eerste deel van de ochtend nog zonnig, verder wolkenvelden en tegen de middag tijdelijk een beetje regen |