Maastricht - Oktober 2006
Temperatuur Vochtigheid Luchtdruk Wind Zon Wolk Neerslag Soort - Type
Gem
°C
Min
°C
Max
°C
Min
%
Max
%
hPa Richting Gem
km/u
Max
km/u
Max
Solar
W/m2
Max
UV
index
Graad
/8
mm Max
Intens
mm/u
Re Ha Sn On Mi
MIN11.2 5.6 14.4 42 76
MAX19.6 15.9 23.9 78 98 12.7 60 754 3.1 13.8 157.8
GEM14.8 12.0 18.5 61 91 1012.7 5.5 5.5 39.2 19 0 0 2 1
zo 117.615.619.8 62 89 1009.2Z6.9353432.46 1.4 5.2 * *
ma 216.715.918.2 66 79 1006.8ZZW11.4402361.78 0.0 0.0 *
di 314.813.416.9 70 88 1002.2ZZW4.0242741.98 0.0 0.0 *
wo 412.911.716.2 66 92 1011.3ZW5.8317543.17 0.4 0.2 * *
do 513.29.217.0 61 92 1016.3Z7.4346893.06 1.6 4.6 *
vr 615.713.317.9 71 94 1009.3ZZW12.6444202.48 13.8 157.8 *
za 713.913.316.6 56 89 1015.0ZW6.8356872.95 0.6 1.4 *
zo 812.38.218.2 48 89 1021.1Z2.6195292.80 0.0 0.0
ma 913.87.020.8 57 93 1019.1ZZW2.6235402.85 1.0 3.8 *
di 1016.714.222.2 61 96 1019.6ONO0.5106402.84 2.8 5.4 *
wo 1116.510.923.2 55 95 1012.9Z1.3185152.33 0.0 0.0
do 1216.213.418.2 78 93 1021.4ZZW2.1193291.36 1.6 12.4 *
vr 1314.610.918.1 65 96 1030.0NO1.9165172.36 0.0 0.0 *
za 1414.714.117.1 62 95 1028.4ONO4.3245822.15 0.0 0.0
zo 1512.29.016.8 62 96 1026.8ONO5.3274522.21 0.0 0.0
ma 1612.36.121.6 45 93 1021.7ONO2.3164682.20 0.0 0.0
di 1712.75.620.5 42 91 1014.1Z2.1165032.42 0.0 0.0
wo 1815.212.418.9 64 82 1006.6Z2.4195452.18 0.0 0.0
do 1915.813.519.2 64 87 998.7Z5.6293232.18 0.0 0.0 *
vr 2015.413.318.4 60 93 997.4Z6.9344382.17 4.2 27.8 *
za 2115.614.217.5 66 92 1001.6ZZW7.6355221.97 0.0 0.0
zo 2216.012.819.3 61 86 1001.3Z8.5315291.85 1.2 1.4 *
ma 2317.115.818.3 78 92 994.9ZZW8.5442091.28 6.0 47.8 *
di 2414.414.315.5 68 90 998.1ZW12.7602691.17 2.2 6.4 *
wo 2513.79.917.8 54 94 1008.7ZZW3.2235872.17 0.2 0.2 *
do 2619.615.923.9 51 76 1006.8Z8.9315082.34 0.0 0.0
vr 2715.415.316.9 65 85 1021.8ZW5.0314312.07 0.0 0.0
za 2815.011.817.5 72 91 1023.0ZZW6.1392851.78 0.6 0.2 *
zo 2914.915.518.4 54 98 1021.8WZW4.0345262.06 0.4 0.2 *
ma 3011.27.216.7 54 95 1020.3ZW2.4215632.14 0.0 0.0
di 3111.79.714.4 66 92 1008.4ZW8.0393041.26 1.2 8.4 *

* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek.
* De rode datums betekenen feestdagen.

Re= Regen,   Ha= Hagel,   Sn= Sneeuw,   On= Onweer,   Mi= Mist.

 

Oktober 2006
zo 1Vlak na middernacht een regenbui (vlak ten west v. M'tricht onweer), ochtend eerst zon, verder veel bewolking, avond veel weerlicht richting W & N
ma 2Veel bewolking, geen zon, wel meest droog op een paar kleine spatjes regen na
di 3In de vroege ochtend een enkele opklaring, verder veel bewolking en zo af en toe een paar kleine spatten regen
wo 4Overwegend zwaar bewolkt maar in de middag soms ook een opklaring, vooral later in de middag verspreid een bui (west van Eijsden onweersklap)
do 5Vooral in de ochtend redelijk zonnig weer, in de middag bewolking en enkele opklaringen, 's avond veel bewolking, na 23.00 uur regen
vr 6In de nacht regen, overdag meest droog en een enkele opklaring, tussen 22.00 en 0.00 uur soms stevige buiige regen, winderig weer
za 7In de nanacht en ochtend nog verspreid een paar buien, verder droog en geleidelijk ook steeds meer opklarend
zo 8Heldere frisse nacht en ochtend, verder de hele dag rustig en zonnig weer met een beetje sluierbewolking, aangenaam
ma 9Zonnig en aangenaam weer met alleen wat sluierbewolking, in de avond meer bewolking en later zelfs tijdelijk even wat regen
di 10In de nanacht en vroege ochtend tijdelijk regen, daarna droog, verder vooral in de middag zonnig en warm weer
wo 11Zonnige perioden, later op de dag meer bewolking maar droog, zeer zacht voor de tijd van het jaar
do 12Vroeg in de ochtend nog zonnig, verder toenemend bewolkt en in de namiddag en avond soms wat regen
vr 13Grijze mistige start van de dag, in de loop van de ochtend en het begin van de middag zonnig, later weer grijs weer maar wel droog
za 14Grijze start, later in de ochtend en vooral in de middag zonnig en droog weer, slechts passage van een enkel laaghangend wolkenveld
zo 15In de nacht en ochtend nevelig, verder flink zonnig en een frisse noordoostenwind
ma 16Frisse nacht met lokaal wat nevel en een enkele grondmistbank, verder zonnig en aangenaam weer in een diepblauwe heldere hemel
di 17Flinke zonnige perioden, vanaf de middag stilaan iets meer sluierbewolking
wo 18Wolkenvelden, soms een opklaring en droog weer
do 19Wolkenvelden, soms ook een opklaring, meest droog, alleen rond het middaguur en in de avond lokaal een paar druppels
vr 20In de vroege ochtend een beetje regen, overdag meest droog en soms wat zon, in de namiddag en begin avond stevige buiige malse regen
za 21Vrij veel bewolking maar geregeld ook wel ruimte voor de zon, droog en winderig weer
zo 22Zwaar bewolkt, slechts af en toe een opklaring, na 21.30 uur perioden met lichte regen
ma 23Overwegend zwaar bewolkt, in begin van de nacht, tegen het middaguur tijdelijk wat lichte regen, laat in de avond passage van stevige buienlijn 
di 24Onvervalst herfstweer, veel bewolking en af en toe buiige regen, veel wind, vanaf het eind van de dag droger en rustiger met meer opklaringen
wo 25Enkele hoge wolkenvelden maar van tijd tot tijd ook vrij zonnig weer, vanaf de namiddag en avond meer bewolking en in avond een spatje regen
do 26Zonnige en warme dag, wel relatief veel wind en later in de middag en in de avond steeds meer hoge wolkenvelden
vr 27Overwegend veel bewolking maar later in de ochtend en in de eerste middaghelft soms ook momenten met wat zon, droog
za 28Veel bewolking en soms wat lichte regen
zo 29In de nacht en vroege ochtend veel bewolking en af en toe wat lichte regen, verder droog en opklaringen
ma 30Nevelig in de nacht en vroege ochtend, nadien enkele wolkenvelden maar in de middag ook vrij zonnig weer, vrij heldere en frisse avond
di 31In de nacht en vroege ochtend nog gedeeltelijk bewolkt, verder zwaar tot geheel bewolkt en in middag wat (mot)regen, later in de avond regenbuien