Maastricht - Oktober 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | 11.2 | 5.6 | 14.4 | 42 | 76 | ||||||||||||||
MAX | 19.6 | 15.9 | 23.9 | 78 | 98 | 12.7 | 60 | 754 | 3.1 | 13.8 | 157.8 | ||||||||
GEM | 14.8 | 12.0 | 18.5 | 61 | 91 | 1012.7 | 5.5 | 5.5 | 39.2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
zo 1 | 17.6 | 15.6 | 19.8 | 62 | 89 | 1009.2 | Z | 6.9 | 35 | 343 | 2.4 | 6 | 1.4 | 5.2 | * | * | |||
ma 2 | 16.7 | 15.9 | 18.2 | 66 | 79 | 1006.8 | ZZW | 11.4 | 40 | 236 | 1.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
di 3 | 14.8 | 13.4 | 16.9 | 70 | 88 | 1002.2 | ZZW | 4.0 | 24 | 274 | 1.9 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
wo 4 | 12.9 | 11.7 | 16.2 | 66 | 92 | 1011.3 | ZW | 5.8 | 31 | 754 | 3.1 | 7 | 0.4 | 0.2 | * | * | |||
do 5 | 13.2 | 9.2 | 17.0 | 61 | 92 | 1016.3 | Z | 7.4 | 34 | 689 | 3.0 | 6 | 1.6 | 4.6 | * | ||||
vr 6 | 15.7 | 13.3 | 17.9 | 71 | 94 | 1009.3 | ZZW | 12.6 | 44 | 420 | 2.4 | 8 | 13.8 | 157.8 | * | ||||
za 7 | 13.9 | 13.3 | 16.6 | 56 | 89 | 1015.0 | ZW | 6.8 | 35 | 687 | 2.9 | 5 | 0.6 | 1.4 | * | ||||
zo 8 | 12.3 | 8.2 | 18.2 | 48 | 89 | 1021.1 | Z | 2.6 | 19 | 529 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 9 | 13.8 | 7.0 | 20.8 | 57 | 93 | 1019.1 | ZZW | 2.6 | 23 | 540 | 2.8 | 5 | 1.0 | 3.8 | * | ||||
di 10 | 16.7 | 14.2 | 22.2 | 61 | 96 | 1019.6 | ONO | 0.5 | 10 | 640 | 2.8 | 4 | 2.8 | 5.4 | * | ||||
wo 11 | 16.5 | 10.9 | 23.2 | 55 | 95 | 1012.9 | Z | 1.3 | 18 | 515 | 2.3 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 12 | 16.2 | 13.4 | 18.2 | 78 | 93 | 1021.4 | ZZW | 2.1 | 19 | 329 | 1.3 | 6 | 1.6 | 12.4 | * | ||||
vr 13 | 14.6 | 10.9 | 18.1 | 65 | 96 | 1030.0 | NO | 1.9 | 16 | 517 | 2.3 | 6 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
za 14 | 14.7 | 14.1 | 17.1 | 62 | 95 | 1028.4 | ONO | 4.3 | 24 | 582 | 2.1 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 15 | 12.2 | 9.0 | 16.8 | 62 | 96 | 1026.8 | ONO | 5.3 | 27 | 452 | 2.2 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 16 | 12.3 | 6.1 | 21.6 | 45 | 93 | 1021.7 | ONO | 2.3 | 16 | 468 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 17 | 12.7 | 5.6 | 20.5 | 42 | 91 | 1014.1 | Z | 2.1 | 16 | 503 | 2.4 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 18 | 15.2 | 12.4 | 18.9 | 64 | 82 | 1006.6 | Z | 2.4 | 19 | 545 | 2.1 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 19 | 15.8 | 13.5 | 19.2 | 64 | 87 | 998.7 | Z | 5.6 | 29 | 323 | 2.1 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
vr 20 | 15.4 | 13.3 | 18.4 | 60 | 93 | 997.4 | Z | 6.9 | 34 | 438 | 2.1 | 7 | 4.2 | 27.8 | * | ||||
za 21 | 15.6 | 14.2 | 17.5 | 66 | 92 | 1001.6 | ZZW | 7.6 | 35 | 522 | 1.9 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 22 | 16.0 | 12.8 | 19.3 | 61 | 86 | 1001.3 | Z | 8.5 | 31 | 529 | 1.8 | 5 | 1.2 | 1.4 | * | ||||
ma 23 | 17.1 | 15.8 | 18.3 | 78 | 92 | 994.9 | ZZW | 8.5 | 44 | 209 | 1.2 | 8 | 6.0 | 47.8 | * | ||||
di 24 | 14.4 | 14.3 | 15.5 | 68 | 90 | 998.1 | ZW | 12.7 | 60 | 269 | 1.1 | 7 | 2.2 | 6.4 | * | ||||
wo 25 | 13.7 | 9.9 | 17.8 | 54 | 94 | 1008.7 | ZZW | 3.2 | 23 | 587 | 2.1 | 7 | 0.2 | 0.2 | * | ||||
do 26 | 19.6 | 15.9 | 23.9 | 51 | 76 | 1006.8 | Z | 8.9 | 31 | 508 | 2.3 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 27 | 15.4 | 15.3 | 16.9 | 65 | 85 | 1021.8 | ZW | 5.0 | 31 | 431 | 2.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 28 | 15.0 | 11.8 | 17.5 | 72 | 91 | 1023.0 | ZZW | 6.1 | 39 | 285 | 1.7 | 8 | 0.6 | 0.2 | * | ||||
zo 29 | 14.9 | 15.5 | 18.4 | 54 | 98 | 1021.8 | WZW | 4.0 | 34 | 526 | 2.0 | 6 | 0.4 | 0.2 | * | ||||
ma 30 | 11.2 | 7.2 | 16.7 | 54 | 95 | 1020.3 | ZW | 2.4 | 21 | 563 | 2.1 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 31 | 11.7 | 9.7 | 14.4 | 66 | 92 | 1008.4 | ZW | 8.0 | 39 | 304 | 1.2 | 6 | 1.2 | 8.4 | * |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
Oktober 2006 | |
zo 1 | Vlak na middernacht een regenbui (vlak ten west v. M'tricht onweer), ochtend eerst zon, verder veel bewolking, avond veel weerlicht richting W & N |
ma 2 | Veel bewolking, geen zon, wel meest droog op een paar kleine spatjes regen na |
di 3 | In de vroege ochtend een enkele opklaring, verder veel bewolking en zo af en toe een paar kleine spatten regen |
wo 4 | Overwegend zwaar bewolkt maar in de middag soms ook een opklaring, vooral later in de middag verspreid een bui (west van Eijsden onweersklap) |
do 5 | Vooral in de ochtend redelijk zonnig weer, in de middag bewolking en enkele opklaringen, 's avond veel bewolking, na 23.00 uur regen |
vr 6 | In de nacht regen, overdag meest droog en een enkele opklaring, tussen 22.00 en 0.00 uur soms stevige buiige regen, winderig weer |
za 7 | In de nanacht en ochtend nog verspreid een paar buien, verder droog en geleidelijk ook steeds meer opklarend |
zo 8 | Heldere frisse nacht en ochtend, verder de hele dag rustig en zonnig weer met een beetje sluierbewolking, aangenaam |
ma 9 | Zonnig en aangenaam weer met alleen wat sluierbewolking, in de avond meer bewolking en later zelfs tijdelijk even wat regen |
di 10 | In de nanacht en vroege ochtend tijdelijk regen, daarna droog, verder vooral in de middag zonnig en warm weer |
wo 11 | Zonnige perioden, later op de dag meer bewolking maar droog, zeer zacht voor de tijd van het jaar |
do 12 | Vroeg in de ochtend nog zonnig, verder toenemend bewolkt en in de namiddag en avond soms wat regen |
vr 13 | Grijze mistige start van de dag, in de loop van de ochtend en het begin van de middag zonnig, later weer grijs weer maar wel droog |
za 14 | Grijze start, later in de ochtend en vooral in de middag zonnig en droog weer, slechts passage van een enkel laaghangend wolkenveld |
zo 15 | In de nacht en ochtend nevelig, verder flink zonnig en een frisse noordoostenwind |
ma 16 | Frisse nacht met lokaal wat nevel en een enkele grondmistbank, verder zonnig en aangenaam weer in een diepblauwe heldere hemel |
di 17 | Flinke zonnige perioden, vanaf de middag stilaan iets meer sluierbewolking |
wo 18 | Wolkenvelden, soms een opklaring en droog weer |
do 19 | Wolkenvelden, soms ook een opklaring, meest droog, alleen rond het middaguur en in de avond lokaal een paar druppels |
vr 20 | In de vroege ochtend een beetje regen, overdag meest droog en soms wat zon, in de namiddag en begin avond stevige buiige malse regen |
za 21 | Vrij veel bewolking maar geregeld ook wel ruimte voor de zon, droog en winderig weer |
zo 22 | Zwaar bewolkt, slechts af en toe een opklaring, na 21.30 uur perioden met lichte regen |
ma 23 | Overwegend zwaar bewolkt, in begin van de nacht, tegen het middaguur tijdelijk wat lichte regen, laat in de avond passage van stevige buienlijn |
di 24 | Onvervalst herfstweer, veel bewolking en af en toe buiige regen, veel wind, vanaf het eind van de dag droger en rustiger met meer opklaringen |
wo 25 | Enkele hoge wolkenvelden maar van tijd tot tijd ook vrij zonnig weer, vanaf de namiddag en avond meer bewolking en in avond een spatje regen |
do 26 | Zonnige en warme dag, wel relatief veel wind en later in de middag en in de avond steeds meer hoge wolkenvelden |
vr 27 | Overwegend veel bewolking maar later in de ochtend en in de eerste middaghelft soms ook momenten met wat zon, droog |
za 28 | Veel bewolking en soms wat lichte regen |
zo 29 | In de nacht en vroege ochtend veel bewolking en af en toe wat lichte regen, verder droog en opklaringen |
ma 30 | Nevelig in de nacht en vroege ochtend, nadien enkele wolkenvelden maar in de middag ook vrij zonnig weer, vrij heldere en frisse avond |
di 31 | In de nacht en vroege ochtend nog gedeeltelijk bewolkt, verder zwaar tot geheel bewolkt en in middag wat (mot)regen, later in de avond regenbuien |