Oktober 2005 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | 5.4 | 14.5 | 34 | 76 | ||||||||||
MAX | 14.9 | 24.7 | 80 | 99 | 12.4 | 50 | 33 | |||||||
GEM | 10.6 | 19.4 | 57 | 91 | 55.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | Z | 1017.6 | 3.4 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | Neerslag | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
za 1 | 10.6 | 17.2 | 49 | 98 | 7.8 | * | 29 | 15 | ZW | 1013.8 | 6 | |||
zo 2 | 9.1 | 16.3 | 59 | 95 | 2.4 | * | 21 | 10 | W | 1020.7 | 5 | |||
ma 3 | 7.4 | 15.0 | 69 | 97 | 0.0 | 18 | 9 | NNO | 1028.7 | 4 | ||||
di 4 | 8.1 | 14.7 | 80 | 99 | 0.0 | 23 | 18 | NNO | 1026.6 | 5 | ||||
wo 5 | 11.6 | 18.7 | 75 | 96 | 0.0 | 18 | 10 | NNO | 1024.7 | 5 | ||||
do 6 | 9.8 | 20.8 | 62 | 98 | 0.0 | 21 | 8 | ONO | 1023.1 | 4 | ||||
vr 7 | 9.4 | 21.1 | 61 | 99 | 0.0 | 10 | 6 | Z | 1019.3 | 3 | ||||
za 8 | 8.2 | 19.8 | 65 | 98 | 0.0 | 15 | 9 | Z | 1018.4 | 5 | ||||
zo 9 | 12.4 | 20.9 | 64 | 94 | 0.0 | 16 | 11 | ZZW | 1021.7 | 2 | ||||
ma 10 | 11.3 | 24.7 | 34 | 96 | 0.0 | 21 | 10 | ZO | 1020.6 | 0 | ||||
di 11 | 9.4 | 23.2 | 49 | 91 | 0.0 | 18 | 10 | ZZO | 1016.1 | 0 | ||||
wo 12 | 12.7 | 22.3 | 44 | 88 | 0.0 | 32 | 14 | Z | 1015.7 | 0 | ||||
do 13 | 8.3 | 22.8 | 44 | 92 | 0.0 | 14 | 6 | OZO | 1018.5 | 0 | ||||
vr 14 | 9.2 | 22.4 | 53 | 95 | 0.0 | 8 | 8 | ZZO | 1025.9 | 0 | ||||
za 15 | 5.4 | 20.5 | 48 | 97 | 0.0 | 24 | 12 | O | 1027.6 | 0 | ||||
zo 16 | 8.6 | 18.8 | 53 | 90 | 0.0 | 27 | 16 | O | 1024.8 | 0 | ||||
ma 17 | 6.1 | 16.1 | 46 | 79 | 0.0 | 27 | 18 | O | 1023.9 | 0 | ||||
di 18 | 5.4 | 16.7 | 35 | 80 | 0.0 | 23 | 19 | O | 1019.0 | 1 | ||||
wo 19 | 7.8 | 16.4 | 64 | 93 | 4.4 | * | 27 | 16 | ZZO | 1013.8 | 5 | |||
do 20 | 13.2 | 16.7 | 53 | 88 | 0.4 | * | 35 | 19 | ZZW | 1011.0 | 6 | |||
vr 21 | 9.2 | 18.1 | 74 | 92 | 8.8 | * | 39 | 21 | ZZW | 1003.1 | 8 | |||
za 22 | 12.0 | 17.7 | 72 | 95 | 11.0 | * | 39 | 15 | ZW | 1002.6 | 7 | |||
zo 23 | 12.3 | 16.4 | 56 | 95 | 3.0 | * | 34 | 14 | WZW | 1013.2 | 7 | |||
ma 24 | 11.4 | 14.5 | 79 | 95 | 12.4 | * | 37 | 26 | ZZW | 1015.1 | 8 | |||
di 25 | 14.2 | 17.7 | 68 | 90 | 4.8 | * | 50 | 33 | ZW | 1009.0 | 6 | |||
wo 26 | 14.0 | 19.8 | 66 | 86 | 0.0 | 34 | 18 | ZW | 1017.7 | 3 | ||||
do 27 | 11.4 | 22.4 | 53 | 96 | 0.0 | 29 | 15 | Z | 1017.3 | 1 | ||||
vr 28 | 14.9 | 22.9 | 50 | 77 | 0.0 | 29 | 16 | Z | 1015.7 | 4 | ||||
za 29 | 14.9 | 23.1 | 56 | 78 | 0.0 | 27 | 16 | Z | 1015.1 | 6 | ||||
zo 30 | 14.8 | 23.8 | 46 | 76 | 0.0 | 24 | 17 | Z | 1013.6 | 1 | ||||
ma 31 | 14.5 | 21.4 | 52 | 79 | 0.0 | 35 | 16 | Z | 1009.7 | 4 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Oktober 2005 | |
za 1 | In de nacht en ochtend betrokken en van tijd tot tijd (mot)regen (max. intens. 35,6 mm/uur), vanaf de middag droog en opklaringen |
zo 2 | Stapelwolken en mooie opklaringen, rond 18.30 uur een flinke regenbui (max. intens. 32 mm/uur) |
ma 3 | In de ochtend nevel en mist, oplossend maar tot in het begin van de middag zwaar bewolkt, daarna toenemend opklaringen |
di 4 | De hele dag zwaar bewolkt tot betrokken maar droog, kille noordoostenwind |
wo 5 | In de nacht en ochtend betrokken en nevelig, vanaf de middag dunner wordende bewolking, vanaf 15.00 uur vrij zonnig maar heiig |
do 6 | Uitgebreide (dichte) mist in de nacht en ochtend, pas aan het eind van de ochtend afnemend en vanaf de middag zonnig |
vr 7 | In de ochtend mistig, later oplossend en in de middag zonnig weer (vergelijkbare dag met donderdag 6 okt.) |
za 8 | Mist in de nacht en vroege ochtend maar sneller oplossend, verder wisselend bewolkt |
zo 9 | Over het algemeen vrij zonnig, zo nu en dan even een wolkenveldje |
ma 10 | In de nacht tijdelijk lokale mistbanken, in de vroege ochtend zeer lokaal een grondmistbank, verder flink zonnig met weinig sluierbewolking, warm |
di 11 | Opnieuw onbewolkt en warm weer (zelfs een beetje drukkend) |
wo 12 | Onbewolkt, in de middag meer wind |
do 13 | Opnieuw een zonnige en droge dag, af en toe een klein beetje sluierbewolking |
vr 14 | Droog en zonnig, in de vroege ochtend lokale grondmist, verder een beetje heiig |
za 15 | In de nacht en vroege ochtend mist, verder zonnig en in de middag naar het zuiden toe enkele sluierwolken |
zo 16 | Onbewolkt en een klein beetje heiig, in de avond rond zonsondergang aan de westelijke horizon sluierbewolking |
ma 17 | Helder en een frisse wind, slechts wat hoge bewolking zichtbaar vlak boven de westelijke horizon |
di 18 | Droog en zonnig, slechts wat sluierbewolking |
wo 19 | In de ochtend grijs en perioden met regen, 's middags droog en geleidelijk zonnig |
do 20 | In de vroege ochtend hier en daar een buitje, verder droog en naast enkele (stapel)wolken ook flinke opklaringen |
vr 21 | In de ochtend buiige regen, in de middag droog en en een enkele opklaring, rond 21.45 uur een flinke plensbui met weerlicht (max int 144 mm/u.) |
za 22 | Veel bewolking, in de ochtend perioden met flinke regen, verder meest droog maar vanaf de namiddag enkele buien (max. intens. 20,8 mm/uur) |
zo 23 | In het begin van de nacht nog een flinke plensbui (intens. 64 mm/uur), verder in de ochtend en avond een lichte bui, rest droog en opklaringen |
ma 24 | Betrokken en perioden met regen, soms flink met intensiteit tot max. 25,8 mm/uur, in de avond droog en oplopende temperatuur tot 15,1°C |
di 25 | Veel bewolking en vooral gedurende de ochtend regenachtig, vanaf de middag droog en enkele opklaringen, veel wind met windstoten |
wo 26 | Droog weer en vrij zonnig, alleen dunne hoge sluierwolkenvelden en een paar kleine ondiepe stapelwolken |
do 27 | Flinke zonnige perioden, slechts wat sluierbewolking, vrij warm weer |
vr 28 | Tot in de eerste helft van de middag zonnig, daarna vanuit het westen hoge wolkenvelden |
za 29 | In de nacht regelmatig wolkenvelden maar droog, overdag naast enkele veldjes sluierbewolking zonnig weer, in de late avond lokaal klein buitje |
zo 30 | Flinke zonnige perioden en warm, later op de dag enkele sluierwolken |
ma 31 | Tot en met het begin van de middag zonnig weer, daarna snel toenemende bewolking maar het bleef droog |