Oktober 2004 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | 2.0 | 9.0 | 45 | 79 | ||||||||||
MAX | 15.2 | 22.7 | 75 | 99 | 20.1 | 66 | 28 | |||||||
GEM | 8.5 | 15.9 | 60 | 93 | 65.2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 16 | ZZW | 1010.8 | 5.7 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
vr 1 | 11.7 | 20.0 | 63 | 99 | 0.0 | 19 | 10 | ZZW | 1018.4 | 6 | ||||
za 2 | 12.5 | 16.6 | 57 | 90 | 0.0 | 34 | 17 | ZW | 1019.5 | 5 | ||||
zo 3 | 9.2 | 19.4 | 54 | 88 | 0.0 | 29 | 16 | ZZW | 1020.9 | 5 | ||||
ma 4 | 11.7 | 22.7 | 52 | 87 | 0.0 | 39 | 15 | ZZW | 1012.1 | 6 | ||||
di 5 | 15.0 | 18.1 | 69 | 99 | 20.1 | * | 32 | 18 | ZW | 1011.8 | 8 | |||
wo 6 | 10.3 | 16.2 | 59 | 99 | 0.6 | * | 34 | 19 | ZZW | 1016.0 | 5 | |||
do 7 | 8.1 | 16.9 | 54 | 92 | 0.0 | 35 | 15 | ZW | 1018.3 | 4 | ||||
vr 8 | 8.7 | 15.3 | 59 | 95 | 0.0 | 19 | 6 | NNO | 1018.0 | 6 | ||||
za 9 | 5.7 | 15.2 | 60 | 99 | 0.0 | 32 | 12 | NO | 1018.1 | 4 | ||||
zo 10 | 4.7 | 14.2 | 45 | 97 | 0.0 | 40 | 15 | ONO | 1016.5 | 5 | ||||
ma 11 | 4.6 | 13.6 | 46 | 79 | 0.0 | 35 | 22 | O | 1019.0 | 3 | ||||
di 12 | 6.3 | 16.1 | 60 | 79 | 0.0 | 23 | 14 | O | 1017.2 | 6 | ||||
wo 13 | 8.2 | 15.8 | 64 | 90 | 0.0 | 34 | 14 | ZZO | 1013.3 | 4 | ||||
do 14 | 11.0 | 15.2 | 57 | 90 | 0.4 | * | 42 | 19 | Z | 1003.2 | 6 | |||
vr 15 | 8.1 | 13.8 | 57 | 99 | 8.9 | * | 29 | 15 | Z | 997.9 | 6 | |||
za 16 | 5.5 | 9.0 | 72 | 99 | 0.0 | 31 | 15 | ZZW | 999.2 | 6 | ||||
zo 17 | 6.4 | 10.2 | 74 | 95 | 2.2 | * | 35 | 20 | ZZW | 1001.6 | 8 | |||
ma 18 | 7.8 | 13.7 | 69 | 92 | 0.2 | * | 42 | 19 | ZW | 1008.4 | 7 | |||
di 19 | 4.0 | 16.1 | 59 | 99 | 0.0 | 19 | 10 | OZO | 1008.5 | 3 | ||||
wo 20 | 7.9 | 19.7 | 74 | 99 | 10.4 | * | * | 47 | 17 | Z | 1000.2 | 7 | ||
do 21 | 8.9 | 15.7 | 50 | 99 | 7.1 | * | * | 66 | 27 | ZW | 1009.9 | 6 | ||
vr 22 | 9.5 | 16.9 | 56 | 86 | 0.0 | 34 | 23 | ZZW | 1014.8 | 7 | ||||
za 23 | 12.5 | 20.2 | 58 | 90 | 0.0 | 53 | 26 | ZZW | 1010.4 | 7 | ||||
zo 24 | 15.2 | 20.5 | 57 | 91 | 1.3 | * | 34 | 18 | ZZW | 1007.6 | 7 | |||
ma 25 | 13.1 | 16.7 | 53 | 84 | 0.0 | 63 | 28 | ZW | 1008.8 | 7 | ||||
di 26 | 7.1 | 12.8 | 61 | 97 | 0.0 | - | 9 | ZW | 1013.4 | 5 | ||||
wo 27 | 2.0 | 13.2 | 66 | 99 | 0.0 | 34 | 14 | O | 1005.1 | 5 | ||||
do 28 | 10.1 | 15.9 | 70 | 99 | 4.5 | * | 29 | 14 | ZZO | 998.7 | 6 | |||
vr 29 | 8.3 | 17.1 | 75 | 99 | 9.1 | * | * | 11 | 7 | ZZO | 999.7 | 5 | ||
za 30 | 4.4 | 13.4 | - | - | 0.4 | * | 13 | 5 | Z | 1008.7 | 5 | |||
zo 31 | 5.7 | 11.7 | - | - | 0.0 | 24 | 12 | NNO | 1019.5 | 8 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Oktober 2004 | |
vr 1 | In de nacht en ochtend vrij veel bewolking, in de middag en avond flinke opklaringen en stapelwolken, droog weer |
za 2 | In de ochtend nog geregeld zon, 's middags en 's avonds wolkenvelden maar droog |
zo 3 | Meest licht tot half bewolkt en zacht, in de avond wolkenvelden maar droog |
ma 4 | Met name in de ochtend zonnig, in de middag ook wat middelbare en hoge bewolking, in de avond meer bewolking maar droog, zeer zacht |
di 5 | Wolkenvelden en soms wat lichte (mot)regen, vanaf 16.30 uur meestal buiïge matige regen |
wo 6 | In de nacht geleidelijk wegtrekende regen, in de ochtend nog veel bewolking, in de middag en avond meest half bewolkt |
do 7 | In de nacht en ochtend weing bewolking, in de middag toenemend bewolkt, in de namiddag soms dreigende luchten maar het bleef droog |
vr 8 | Wolkenvelden, in de middag soms een waterig zonnetje, droog |
za 9 | Zonnige perioden, in de middag enkele stapelwolken en tegen de avond vanuit het zuiden toenemende hoge bewolking |
zo 10 | Zonnige perioden, af en toe ook wat dunne sluierbewolking en enkele kleine stapelwolken |
ma 11 | Vrij zonnig, soms werd de zon wat getemperd door kleine velden met hoge bewolking |
di 12 | Van tijd tot tijd wolkenveldjes maar soms ook brede opklaringen |
wo 13 | Afwisselend (sluier)wolkenvelden en flinke opklaringen |
do 14 | Eerst veel bewolking en in de vroege ochtend tijdelijk even regen, verder droog en opklaringen |
vr 15 | In de ochtend zonnige perioden, in de middag geleidelijk toenemend bewolkt en tussen 15.00 en 18.00 uur buiïge regen, 's avonds weer droog |
za 16 | In de ochtend enkele opklaringen, verder zwaar bewolkt tot betrokken, droog en tamelijk fris weer |
zo 17 | In de ochtend nog een enkele opklaring, verder meest zwaar bewolkt en vanaf de middag soms enkele regenbuien, kil weer |
ma 18 | Over het algemeen zwaar bewolkt en in de vroege ochtend tijdelijk wat regen, verder droog en soms een opklaring, in de nacht vrij winderig |
di 19 | Half tot zwaar bewolkt, halverweg de middag tijdelijk brede opklaringen, zacht weer |
wo 20 | In de ochtend tijdelijk wat regen, in de middag droog en later opklaringen, in de avond tussen 21.30- 22.30 uur een felle aktieve onweersbui |
do 21 | Rond 2 uur onweerachtig, om 6.00 uur passage felle buienlijn met onweer en zware windstoten, verder droog en licht bewolkt, heldere lucht |
vr 22 | Helder weer, in de vroege ochtend en laat in de avond ook wat sluierwolken |
za 23 | Wolkenvelden maar het bleef droog, vanaf de middag toenemende opklaringen en zeer zacht maar wel vrij winderig weer |
zo 24 | Af en toe zon en zeer zacht weer, in de avond bewolkt en laat in de avond tijdelijk regen |
ma 25 | Flinke opklaringen en enkele stapelwolken, winderig weer met soms stevige windvlagen, vanaf het eind van de middag meer bewolking |
di 26 | Van tijd tot tijd hoge wolkenvelden met soms een waterig zonnetje, tegen en in de avond langzaam wegtrekkende bewolking |
wo 27 | In de vroege ochtend helder en lichte vorst aan de grond, plaatselijk ook een mistbank, in de loop van de dag toenemend bewolkt maar droog |
do 28 | In de nacht en vroege ochtend perioden met regen, verder droog en in de middag flinke zonnige perioden |
vr 29 | Afwisselend flinke opklaringen en enkele (sluier)wolkenveldjes, vanaf 15.15 uur vanuit het zuiden enkele flinke onweersbuien, 's avonds droog |
za 30 | Alleen in de nacht nog wat lichte spatten, overdag droog, wolkenvelden en nevelig, soms ook even wat zon |
zo 31 | In de nacht dichte mist, overdag wolkenvelden maar droog weer, later in de avond ook opklaringen en een iets aanwakkerende no-wind |