Maastricht - November 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | 4.1 | 0.2 | 7.5 | 45 | 79 | ||||||||||||||
MAX | 16.5 | 13.7 | 19.8 | 85 | 100 | 14.8 | 52 | 536 | 1.3 | 10.6 | 38.4 | ||||||||
GEM | 9.7 | 7.5 | 12.6 | 68 | 92 | 1016.8 | Z | 6.7 | 5.7 | 59.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
wo 1 | 7.5 | 7.0 | 10.9 | 45 | 89 | 1021.0 | WZW | 4.2 | 37 | 504 | 1.3 | 4 | 1.0 | 2.2 | * | * | |||
do 2 | 4.1 | 0.8 | 8.7 | 71 | 95 | 1029.8 | Z | 2.1 | 16 | 360 | 1.1 | 5 | 0.2 | 0.2 | * | ||||
vr 3 | 6.2 | 3.1 | 9.0 | 74 | 96 | 1031.1 | ZW | 1.6 | 11 | 536 | 1.2 | 7 | 0.2 | 0.2 | * | ||||
za 4 | 8.5 | 6.6 | 11.7 | 59 | 95 | 1032.4 | ZZW | 3.2 | 21 | 441 | 1.3 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 5 | 9.7 | 8.0 | 11.3 | 75 | 91 | 1029.5 | ZW | 9.0 | 39 | 209 | 0.9 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 6 | 9.7 | 9.2 | 10.4 | 77 | 89 | 1028.2 | ZW | 5.6 | 27 | 109 | 0.6 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 7 | 7.7 | 2.9 | 13.3 | 53 | 94 | 1022.5 | Z | 1.1 | 18 | 392 | 1.3 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 8 | 8.4 | 4.3 | 11.9 | 76 | 92 | 1020.9 | ZZW | 7.9 | 35 | 381 | 1.1 | 6 | 1.4 | 10.4 | * | ||||
do 9 | 10.2 | 9.7 | 13.2 | 56 | 93 | 1028.6 | WZW | 3.9 | 45 | 443 | 1.0 | 3 | 5.4 | 38.4 | * | ||||
vr 10 | 5.8 | 2.6 | 10.4 | 63 | 95 | 1032.7 | Z | 2.4 | 16 | 336 | 1.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 11 | 8.8 | 4.6 | 11.4 | 70 | 94 | 1016.7 | ZW | 9.5 | 45 | 243 | 0.6 | 8 | 7.4 | 4.8 | * | ||||
zo 12 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 73 | 90 | 1017.0 | WZW | 6.9 | 42 | 211 | 0.6 | 6 | 5.6 | 29.8 | * | ||||
ma 13 | 10.8 | 6.4 | 13.6 | 80 | 95 | 1009.8 | ZW | 12.1 | 52 | 98 | 0.0 | 8 | 2.6 | 5.6 | * | ||||
di 14 | 13.4 | 12.1 | 14.4 | 77 | 95 | 1010.7 | ZW | 10.6 | 40 | 274 | 0.7 | 8 | 2.4 | 4.2 | * | ||||
wo 15 | 13.8 | 12.3 | 16.4 | 66 | 95 | 1010.2 | Z | 7.1 | 29 | 471 | 1.0 | 5 | 0.6 | 1.6 | * | ||||
do 16 | 16.5 | 13.7 | 19.8 | 51 | 81 | 1003.1 | Z | 10.3 | 42 | 418 | 1.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
vr 17 | 12.2 | 11.7 | 14.5 | 59 | 94 | 1007.2 | Z | 8.0 | 39 | 387 | 0.9 | 4 | 4.8 | 16.2 | * | ||||
za 18 | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 68 | 91 | 1015.5 | Z | 4.7 | 32 | 422 | 0.9 | 6 | 1.2 | 2.8 | * | ||||
zo 19 | 6.6 | 5.9 | 7.5 | 85 | 98 | 1018.1 | Z | 2.9 | 18 | 93 | 0.0 | 7 | 10.6 | 5.2 | * | ||||
ma 20 | 7.9 | 4.6 | 10.2 | 68 | 93 | 1010.0 | Z | 12.7 | 45 | 100 | 0.0 | 7 | 1.8 | 1.6 | * | ||||
di 21 | 8.9 | 8.7 | 11.1 | 73 | 94 | 997.9 | ZW | 8.5 | 39 | 281 | 0.8 | 6 | 1.2 | 2.4 | * | ||||
wo 22 | 6.7 | 4.7 | 9.3 | 72 | 92 | 999.0 | ZZW | 8.9 | 35 | 422 | 0.9 | 7 | 5.6 | 8.2 | * | ||||
do 23 | 10.7 | 6.6 | 14.9 | 81 | 93 | 991.9 | Z | 10.9 | 47 | 179 | 0.7 | 7 | 6.6 | 4.0 | * | ||||
vr 24 | 11.6 | 8.9 | 14.1 | 73 | 92 | 999.3 | Z | 9.0 | 35 | 111 | 0.5 | 6 | 0.4 | 0.2 | * | ||||
za 25 | 16.4 | 13.6 | 19.7 | 54 | 79 | 1001.8 | Z | 14.8 | 52 | 134 | 0.7 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
zo 26 | 12.1 | 11.6 | 14.7 | 62 | 82 | 1018.2 | Z | 6.9 | 32 | 339 | 0.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 27 | 12.4 | 7.1 | 16.2 | 71 | 89 | 1019.5 | Z | 4.3 | 26 | 362 | 0.8 | 6 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
di 28 | 13.4 | 11.4 | 16.6 | 62 | 86 | 1018.0 | Z | 6.1 | 31 | 265 | 0.8 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 29 | 9.7 | 9.2 | 12.1 | 72 | 92 | 1030.7 | ZZW | 5.3 | 26 | 353 | 0.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 30 | 5.1 | 0.2 | 11.2 | 69 | 100 | 1032.8 | Z | 1.1 | 11 | 269 | 0.7 | 1 | 0.0 | 0.0 | * |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
November 2006 | |
wo 1 | Verspreid over de dag enkele buien, soms pittig met hagel, winderig weer, in Noord-Nederland zware noordwesterstorm |
do 2 | Wisselend bewolkt, in de nacht en vroege ochtend lokale nachtvorst, overal grondvorst met berijpte velden, laat in ochtend lokaal licht regenbuitje |
vr 3 | Veelal zwaar bewolkt, in het begin van de nacht een regenbuitje en later in de middag een paar regendruppels, verder overwegend droog |
za 4 | Wolkenvelden in de nacht, ochtend en avond, in de middag een mengeling tussen opklaringen en stapelwolken |
zo 5 | Veel bewolking maar droog, frisse westenwind |
ma 6 | Hardnekkige wolkenvelden maar droog, in de avond neiging tot opklaringen |
di 7 | Nevel en lokale mist in vroege ochtend, verder zonnig en aangenaam bij slechts een beetje sluierbewolking |
wo 8 | Meestal laaghangende wolkenvelden, soms ook brede opklaringen, pas laat in de avond tijdelijk regen |
do 9 | Vooral in de 2de nachthelft enkele stevige regenbuien, verder droog en naast stapelwolken ook flinke opklaringen |
vr 10 | Flinke opklaringen maar in de ochtend ook wat dunne hoge bewolking, later in de middag langzaam toenemende hoge en middelbare bewolking, droog |
za 11 | Veel bewolking en vooral in de nanacht en eerste deel van de ochtend perioden met regen, in de avond een enkele bui, verder droog |
zo 12 | Veel bewolking en vooral overdag langdurige regenbuien, waterkoud weer |
ma 13 | Veel bewolking en in de nanacht en ochtend buiige regen, 's middags en 's avonds af en toe wat lichte regen, tussen 8 en 16 uur tamelijk winderig |
di 14 | Veel bewolking en vooral in de ochtend buiige regen, verder af en toe wat lichte regen, in de avond meest droog |
wo 15 | In de nacht tijdelijk wat regen, verder droog en overdag steeds meer opklaringen, erg zacht weer |
do 16 | Vrij zonnig maar ook enkele veldjes met hoge en middelbare bewolking, extreem zacht voor de tijd van het jaar, stevige ZZW-wind |
vr 17 | In de nacht regenachtig weer, vanaf de ochtend droog maar zwaar bewolkt, vanaf de middag flinke opklaringen |
za 18 | In de nacht eerst nog opklaringen, nadien toenemend bewolkt en in de ochtend perioden met regen, daarna droog en opklaringen, lokaal nog een bui |
zo 19 | Sombere en kille dag, veel bewolking en overdag perioden met regen, in de avond opklarend en fris |
ma 20 | Veel bewolking en winderig weer, met name later in de middag tijdelijk wat regen, verder meestal droog |
di 21 | In de nacht nog verspreid een bui, ochtend vrij zonnig, rond het middaguur passage van buienlijn, nadien meest droog met opklaringen, frisse wind |
wo 22 | Wolkenvelden afgewisseld met enkele opklaringen, overwegend droog. Pas na 20.00 uur passage van een regenzone |
do 23 | Over het algemeen een regenachtige en winderige dag, vrij somber |
vr 24 | Eerst vage opklaringen, verder zwaar bewolkt weer en later in de middag wat licht gespetter, avond iets meer regen |
za 25 | Veel bewolking maar over het algemeen wel droog weer, heel soms wat licht gedruppel, winderig weer met windstoten, extreem zacht weer |
zo 26 | Na 2 weken nattigheid weer eens een droge dag, eerst nog wolkenvelden maar in de loop van de middag steeds meer zon |
ma 27 | Wolkenvelden maar af en toe ook een paar opklaringen, halverwege de ochtend nog een regenbuitje, verder droog |
di 28 | Flinke perioden met zon en zeer zacht weer, in de middag meer sluierbewolking en vlak voor avondschemering zwaar bewolkt |
wo 29 | Droog weer, in de nacht nog vrij veel wolkenvelden, overdag steeds minder wolken en over het algemeen vrij zonnig weer, frisser |
do 30 | Later in de nacht en in de eerste ochtendhelft mist, daarna flinke zonnige perioden en droog weer |