November 2005 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -1.7 | 2.0 | 47 | 88 | ||||||||||
MAX | 14.4 | 20.1 | 93 | 100 | 6.8 | 58 | 42 | |||||||
GEM | 5.1 | 9.0 | 73 | 94 | 41.0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 18 | ZW | 1016.7 | 6.1 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
di 1 | 13.6 | 16.7 | 54 | 92 | 0.4 | * | 37 | 20 | ZZW | 1015.3 | 4 | |||
wo 2 | 8.2 | 16.1 | 72 | 91 | 4.0 | * | 39 | 24 | Z | 1013.4 | 8 | |||
do 3 | 14.4 | 20.1 | 47 | 90 | 1.6 | * | 52 | 32 | ZZW | 1011.8 | 4 | |||
vr 4 | 12.6 | 15.5 | 70 | 93 | 3.0 | * | 29 | 18 | ZZW | 1014.9 | 7 | |||
za 5 | 7.2 | 11.1 | 71 | 88 | 0.0 | 31 | 22 | ZW | 1023.2 | 4 | ||||
zo 6 | 8.8 | 15.1 | 59 | 90 | 0.0 | 35 | 24 | ZZW | 1023.6 | 2 | ||||
ma 7 | 9.9 | 12.9 | 69 | 92 | 2.0 | * | 29 | 22 | ZZW | 1022.4 | 6 | |||
di 8 | 9.2 | 18.3 | 51 | 92 | 0.0 | 32 | 17 | Z | 1019.5 | 1 | ||||
wo 9 | 10.2 | 13.8 | 62 | 92 | 0.2 | * | 24 | 15 | ZW | 1022.6 | 6 | |||
do 10 | 5.5 | 12.2 | 59 | 96 | 0.2 | 32 | 21 | ZW | 1033.3 | 5 | ||||
vr 11 | 9.1 | 13.1 | 75 | 94 | 0.6 | * | 32 | 26 | ZZW | 1025.9 | 8 | |||
za 12 | 7.8 | 10.7 | 68 | 95 | 0.8 | * | 40 | 17 | ZZW | 1016.5 | 8 | |||
zo 13 | 7.4 | 11.7 | 68 | 92 | 0.0 | 16 | 7 | NNO | 1023.0 | 4 | ||||
ma 14 | 2.8 | 5.7 | 93 | 100 | 0.0 | 10 | 8 | WZW | 1024.8 | 7 | ||||
di 15 | 4.9 | 7.8 | 80 | 98 | 6.2 | * | 29 | 22 | ZW | 1010.1 | 8 | |||
wo 16 | 7.3 | 8.0 | 77 | 99 | 3.2 | * | 34 | 13 | W | 1003.9 | 7 | |||
do 17 | 3.1 | 6.8 | 78 | 93 | 0.8 | * | 24 | 12 | WZW | 1012.9 | 7 | |||
vr 18 | 2.8 | 8.7 | 62 | 96 | 0.0 | 16 | 8 | W | 1022.0 | 4 | ||||
za 19 | -0.3 | 2.5 | 92 | 97 | 0.0 | 14 | 13 | ZW | 1030.2 | 7 | ||||
zo 20 | 2.3 | 4.4 | 86 | 93 | 0.0 | 21 | 17 | ZW | 1031.8 | 8 | ||||
ma 21 | 3.1 | 8.3 | 88 | 96 | 0.6 | * | 18 | 12 | W | 1032.0 | 6 | |||
di 22 | -0.6 | 3.9 | 76 | 97 | 0.2 | 18 | 11 | ONO | 1037.7 | 4 | ||||
wo 23 | -1.7 | 2.9 | 78 | 95 | 0.0 | 16 | 8 | NO | 1035.1 | 5 | ||||
do 24 | -1.4 | 4.0 | 77 | 97 | 6.8 | * | * | 37 | 20 | ZZW | 1012.0 | 8 | ||
vr 25 | 1.1 | 2.7 | 63 | 94 | 2.6 | * | * | 58 | 42 | ZW | 986.3 | 8 | ||
za 26 | 0.1 | 2.0 | 83 | 97 | 3.2 | * | * | 53 | 33 | ZZW | 987.1 | 8 | ||
zo 27 | 1.0 | 2.4 | 89 | 97 | 4.0 | * | * | 23 | 11 | ZW | 992.6 | 8 | ||
ma 28 | 1.3 | 4.2 | 83 | 97 | 0.6 | 26 | 15 | ZW | 998.4 | 7 | ||||
di 29 | 1.7 | 4.1 | 80 | 94 | 0.0 | 21 | 17 | ZW | 1006.2 | 8 | ||||
wo 30 | 2.2 | 4.8 | 73 | 91 | 0.0 | 27 | 19 | ZZW | 1013.1 | 7 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
November 2005 | |
di 1 | In de nacht en ochtend veel bewolking en in de nacht een beetje regen, 's middags en 's avonds opklaringen en in de middag lokaal een bui |
wo 2 | Vooral in de nanacht, vroege ochtend en in de avond perioden met regen, overdag ook langere droge perioden en een enkele opklaring |
do 3 | In de nacht tijdelijk buiige regen met windstoten (nslg. inten. 22,2 mm/u), overdag droog, zonnig en warm maar wel veel wind |
vr 4 | Over het algemeen veel bewolking en zo nu en dan regen |
za 5 | In de ochtend en begin middag kil weer met wolkenvelden, daarna geleidelijk toenemende opklaringen |
zo 6 | Zonnig en droog najaarsweer |
ma 7 | In de tweede helft van de nacht en het eerste deel van de ochtend buiige regen, verder droog en vooral in de middag vrij zonnig |
di 8 | In de nacht en vroege ochtend enkele kleine wolkenvelden, daarna vrijwel onbewolkt en aangenaam weer |
wo 9 | In de ochtend nog vrij zonnig, 's middags en 's avond betrokken en laat in de middag en het begin van de avond af en toe lichte motregen |
do 10 | Frisse nacht met later wat nevel, verder zonnige ochtend, in de middag toenemend bewolkt maar droog |
vr 11 | In de nacht een regenbui, overdag droog maar vrij veel bewolking |
za 12 | Veel bewolking en met name in de ochtend af en toe wat regen of motregen |
zo 13 | Droog weer, in de nacht en ochtend wolkenvelden, vanaf de middag steeds groter wordende opklaringen, vriendelijk najaarsweer |
ma 14 | Later in de nacht en ochtend dichte mist, verder de dag bleef het op de meeste plaatsen vrij mistig, 's avonds afnemend en iets toenemende wind |
di 15 | In de nacht oplossende mist, verder grijs weer en vanaf 10 uur perioden met regen, in de loop van de middag overgaand in motregen |
wo 16 | Half tot zwaar bewolkt en af en toe een paar regenbuien, frisse waterkoude wind |
do 17 | Met name in de nacht en ochtend een paar regenbuitjes, verder op een aantal spatten na droog en enkele kleine opklaringen |
vr 18 | In de nacht en ochtend vrij veel bewolking maar vrijwel droog, in de middag en avond flinke opklaringen |
za 19 | Mistige dag, in de loop van de dag in de lager gelegen gebieden langzaam oplossend maar het bleef de hele dag grijs weer, wel droog |
zo 20 | Hardnekkige laaghangende dunne wolkenvelden en nevelig, soms had de zon even neiging om door de wolken heen te komen, droog |
ma 21 | Betrokken en nevelig weer, af en toe wat lichte (mot)regen, vanaf de namiddag steeds verder opklarend en droog |
di 22 | Vrij zonnig, vanaf de middag iets meer dunne wolkenveldjes, droog |
wo 23 | Nevelig, in de nacht en ochtend laaghangende bewolking, in de middag vrij zonnig, later in de avond ontstond er op steeds meer plaatsen mist |
do 24 | Veel bewolking en toenemende wind, vanaf de namiddag regen overgaand in natte sneeuw |
vr 25 | In de nacht nog een natte sneeuwbui, overdag droog maar veel bewolking, in de middag ook zon, laat in de avond sneeuw, veel wind(stoten) |
za 26 | In de vroege ochtend perioden met sneeuw (4 cm sneeuwdek), verder droog maar zwaar bewolkt, in de avond een enkele natte sneeuwbui |
zo 27 | Zwaar bewolkt, af en toe een regenbui, soms vermengd met een paar sneeuwvlokken, sneeuwdek weer helemaal verdwenen |
ma 28 | Zwaar bewolkt / grijs weer maar wel overwegend droog, neerslagmeting regenmeter vermoedelijk smeltwater sneeuwrestanten |
di 29 | Meest zwaar bewolkt met een paar opklaringen en droog |
wo 30 | Half tot zwaar bewolkt, droog |