November 2004 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -4.3 | 4.2 | 53 | 87 | ||||||||||
MAX | 9.9 | 14.2 | 88 | 99 | 34.8 | 71 | 30 | |||||||
GEM | 3.7 | 8.7 | 72 | 97 | 80.3 | 20 | 3 | 3 | 0 | 13 | ZW | 1021.2 | 6.4 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
ma 1 | 7.0 | 10.7 | 79 | 99 | 0.2 | * | 26 | 14 | NO | 1020.1 | 8 | |||
di 2 | 7.0 | 12.5 | 79 | 99 | 1.7 | * | 19 | 11 | O | 1018.6 | 8 | |||
wo 3 | 8.4 | 14.2 | 81 | 99 | 1.7 | * | 13 | 6 | ZZW | 1018.7 | 5 | |||
do 4 | 9.9 | 13.7 | 75 | 99 | 0.0 | 19 | 9 | WZW | 1020.7 | 7 | ||||
vr 5 | 6.1 | 12.0 | 62 | 95 | 0.0 | 26 | 12 | WZW | 1027.4 | 4 | ||||
za 6 | 5.9 | 10.6 | 88 | 98 | 2.2 | * | 23 | 11 | W | 1023.8 | 8 | |||
zo 7 | 4.2 | 10.8 | 64 | 99 | 0.0 | 14 | 7 | NNW | 1023.0 | 7 | ||||
ma 8 | 5.0 | 9.4 | 63 | 92 | 0.2 | * | 18 | 8 | ZZO | 1018.2 | 8 | |||
di 9 | 0.5 | 7.0 | 68 | 94 | 0.0 | 18 | 8 | NNO | 1013.8 | 3 | ||||
wo 10 | 1.2 | 4.2 | 80 | 99 | 16.0 | * | * | 21 | 8 | N | 1009.2 | 8 | ||
do 11 | 2.1 | 4.6 | 76 | 99 | 0.0 | 19 | 8 | NO | 1020.7 | 6 | ||||
vr 12 | -0.6 | 7.4 | 71 | 99 | 2.4 | * | 34 | 17 | ZW | 1021.1 | 6 | |||
za 13 | 1.2 | 7.9 | 57 | 97 | 1.3 | * | * | 47 | 12 | WNW | 1027.6 | 4 | ||
zo 14 | 0.4 | 6.6 | 72 | 99 | 0.0 | 11 | 6 | WZW | 1032.9 | 5 | ||||
ma 15 | -0.5 | 6.5 | 74 | 99 | 0.0 | 29 | 15 | ZZW | 1028.0 | 6 | ||||
di 16 | 5.4 | 9.9 | 80 | 95 | 0.2 | * | 32 | 20 | ZW | 1026.2 | 8 | |||
wo 17 | 9.1 | 12.2 | 75 | 99 | 0.2 | * | 56 | 30 | ZW | 1020.8 | 8 | |||
do 18 | 9.1 | 10.7 | 77 | 99 | 34.8 | * | 71 | 14 | W | 1009.2 | 8 | |||
vr 19 | 1.8 | 8.0 | 69 | 99 | 8.2 | * | * | * | 66 | 19 | W | 1015.0 | 6 | |
za 20 | 0.8 | 4.7 | 57 | 87 | 0.2 | * | * | * | 32 | 17 | WZW | 1022.9 | 6 | |
zo 21 | -1.7 | 5.8 | 53 | 99 | 2.8 | * | 32 | 16 | ZZW | 1024.3 | 6 | |||
ma 22 | 5.8 | 12.3 | 76 | 99 | 1.3 | * | 51 | 27 | WZW | 1017.2 | 8 | |||
di 23 | 9.1 | 10.3 | 73 | 98 | 1.1 | * | 32 | 12 | WNW | 1026.2 | 5 | |||
wo 24 | -2.3 | 5.4 | 70 | 98 | 0.0 | 11 | 6 | OZO | 1033.2 | 0 | ||||
do 25 | -4.3 | 4.5 | 68 | 93 | 0.0 | 13 | 6 | ZZO | 1026.6 | 6 | ||||
vr 26 | 1.0 | 6.0 | 67 | 89 | 2.4 | * | 32 | 21 | ZW | 1023.4 | 8 | |||
za 27 | 5.8 | 8.7 | 81 | 99 | 1.3 | * | 29 | 14 | ZW | 1023.2 | 8 | |||
zo 28 | 5.8 | 9.1 | 71 | 97 | 1.9 | * | 31 | 14 | ZZW | 1013.7 | 8 | |||
ma 29 | 5.7 | 8.0 | 82 | 99 | 0.2 | * | 14 | 6 | NO | 1016.9 | 8 | |||
di 30 | 3.3 | 6.2 | 77 | 99 | 0.0 | 23 | 9 | NO | 1014.1 | 6 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
November 2004 | |
ma 1 | Aanhoudend wolkenvelden en heiïg, aan het eind van de ochtend ook nevel, in de avond enkele spatten regen |
di 2 | Wolkenvelden en vooral in de nacht regen, overdag meest droog maar in de avond soms weer een spatje regen |
wo 3 | In de nacht nog regen, verder droog en redelijk wat zon |
do 4 | Half tot zwaar bewolkt en droog |
vr 5 | Vooral in de ochtend zonnig, later ook wat meer wolken, droog |
za 6 | Over het algemeen zwaar bewolkt tot betrokken, overdag en 's avonds af en toe wat lichte (mot)regen en nevelig weer met lokale mistbanken |
zo 7 | Wisselend bewolkt, opklaringen vooral in de ochtend en later in de middag |
ma 8 | In de 2de helft van de nacht af en toe lichte regen, verder droog maar wel vrij veel bewolking |
di 9 | Vrij helder, in de avond bewolking vanuit Duitsland maar nog droog |
wo 10 | Perioden met regen en (natte) sneeuw, hoogste toppen Heuvelland 11 cm. sneeuw, in de loop van de middag overal overgaand in regen, nevel |
do 11 | Wolkenvelden maar droog, aan het eind van de dag toenemend opklaringen, koude avond |
vr 12 | In de nacht en vroege ochtend mist, overdag eerst vrij zonnig, in de middag geleidelijk meer bewolking en in de avond af en toe regen |
za 13 | Wisselend bewolkt, halverwege de middag een hagelbui met windstoten, verder droog |
zo 14 | In de vroege ochtend mist, later oplossend en de rest van de dag is het droog gebleven, verder was het wisselend bewolkt. |
ma 15 | In de nacht en vroege ochtend lichte vorst, in de ochtend nog af en toe zon, verder betrokken en soms wat hele lichte (mot)regen |
di 16 | Wolkenvelden en in de nacht en ochtend soms ook wat lichte (mot)regen |
wo 17 | Zwaar bewolkt en verspreid over de dag af en toe wat lichte regen, vrij winderig met de hoogste windpieken aan het eind van de avond |
do 18 | Betrokken en vrijwel de gehele dag langdurige regen, vooral in de middag en avond veel regen, windstoten in de avond |
vr 19 | Om 1uur zware regen en veel wind, overgaand in natte sneeuw, overdag winterse buien en daartussen ook opklaringen, in de middag max. 5°C |
za 20 | In de nacht en avond plaatselijk nog lichte winterse buitjes, verder droog en een afwisseling van opklaringen en stapelbewolking |
zo 21 | In de nacht wisselend bewolkt, in de ochtend en het begin van de middag zonnig, later toenemende bewolking, s'avonds af en toe regen |
ma 22 | Zwaar bewolkt en verspreid over de dag af en toe buiïge regen en motregen, in de middag tijdelijk droger en een enkele opklaring |
di 23 | In de nacht en ochtend af en toe buiïge lichte regen, daarna droog en vlak voor zonsondergang flink opklarend, eind v.d. avond lichte vorst |
wo 24 | Lichte nachtvorst en tot halverwege de ochtend (dichte) mist, overdag zonnige perioden met slechts sluierbewolking zichtbaar |
do 25 | In de nacht en ochtend vorst en heel lokaal een enkel mistbankje, verder helder en windstil weer, in de avond eerst vorst, later wind en zachter |
vr 26 | Met name in de ochtend nog wat zon en sluierbewolking, in de middag meer bewolking en later in de middag en vooral 's avonds wat regen |
za 27 | Rond middernacht tijdelijk nog regenachtig, verder bleef het de rest van de dag droog maar waren de wolkenvelden hardnekkig |
zo 28 | Aanhoudend grijs met zo nu en dan wat lichte regen, met name later in de middag en in de avond meer regen |
ma 29 | Opnieuw een vrijwel grijze dag, in de nacht nog wat licht gespetter, verder droog, begin v.d. middag een vage zon, later toenemend nevelig |
di 30 | In de ochtend nevelig en soms even mistig, in de loop van de dag geleidelijk flinke zonnige perioden, in de avond opnieuw mistig |