Maastricht - Mei 2006
Temperatuur Vochtigheid Luchtdruk Wind Zon Wolk Neerslag Soort - Type
Gem
°C
Min
°C
Max
°C
Min
%
Max
%
hPa Richting Gem
km/u
Max
km/u
Max
Solar
W/m2
Max
UV
index
Graad
/8
mm Max
Intens
mm/u
Re Ha Sn On Mi
MIN8.4 3.4 11.8 21 52
MAX20.4 15.8 26.2 82 97 14.3 63 1213 7.4 17.6 125.2
GEM15.0 11.0 19.6 47 89 1014.5 ZW 5.5 6.0 126.2 22 1 0 10 1
ma 18.43.412.4 56 89 1008.9Z7.1313602.48 2.8 20.8 *
di 214.59.220.5 40 95 1013.0Z4.82410076.15 0.8 2.2 *
wo 319.413.526.0 37 80 1015.7Z2.9219075.54 0.0 0.0
do 420.414.125.4 27 86 1016.9OZO3.9298535.75 0.0 0.0
vr 518.011.926.1 37 93 1019.3Z1.6168104.75 9.6 58.4 * *
za 617.811.924.5 23 96 1019.4O3.9278304.63 0.2 0.2
zo 719.012.824.4 21 52 1016.8O4.8299054.45 0.0 0.0
ma 817.613.622.9 26 78 1013.5O6.0409514.95 0.0 0.0
di 916.810.724.3 27 92 1014.2ZZW3.2278004.84 5.6 65.8 * *
wo 1016.410.724.1 23 97 1016.7Z1.8267894.82 0.0 0.0 *
do 1118.29.324.7 25 88 1016.9O1.6188005.01 0.0 0.0
vr 1218.910.626.2 25 81 1014.7Z2.6358545.23 0.4 7.4 * *
za 1315.914.220.6 52 89 1016.1Z5.5248374.47 6.0 100.2 * * *
zo 1412.811.615.2 76 94 1022.0ZW2.4194782.07 1.2 3.0 *
ma 1516.18.622.9 40 94 1016.1OZO3.1279166.47 0.0 0.0
di 1617.815.821.3 54 86 1015.6ZW4.32710606.77 0.0 0.0 * *
wo 1717.213.421.3 46 91 1017.3Z2.7249306.77 0.0 0.0
do 1817.214.719.9 48 93 1010.6ZW5.63711077.27 10.6 125.2 * *
vr 1913.711.316.6 58 86 1007.9ZW14.05510606.27 4.6 84.0 * *
za 2012.312.015.7 65 90 997.7ZW14.35310326.28 9.6 20.8 * *
zo 2114.611.117.8 59 91 1003.5ZW11.3479517.48 5.0 41.6 *
ma 2214.910.819.6 47 96 1000.4ZW11.46311217.27 8.2 53.0 * *
di 2311.310.814.3 51 89 1015.7ZW11.14511436.26 2.4 7.2 *
wo 2411.47.515.9 42 88 1019.4ZW10.65010855.86 1.0 8.0 *
do 2511.89.314.8 72 94 1017.7ZZW6.1354992.88 9.0 7.2 *
vr 2613.29.216.4 82 96 1018.5ZW6.1442062.08 16.8 24.0 *
za 2714.913.817.0 78 96 1019.8ZW7.1312742.48 17.6 10.2 *
zo 2815.213.318.9 45 93 1018.7ZW3.12910377.07 0.0 0.0 *
ma 2910.79.713.3 54 91 1012.4ZZW2.9249395.67 6.2 43.4 * *
di 308.76.611.8 59 92 1014.6NNO2.33212136.06 7.0 32.4 *
wo 318.85.312.7 68 95 1020.0ZW2.4235754.68 1.6 2.8 *

* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek.
* De rode datums betekenen feestdagen.

Re= Regen,   Ha= Hagel,   Sn= Sneeuw,   On= Onweer,   Mi= Mist.

 

Mei 2006
ma 1In de nacht nog opklaringen, 's ochtends toenemende bewolking en in de middag perioden met regen, 's avonds weer droog en opklaringen
di 2In de nanacht een regenbui, ochtend wolkenvelden, vanaf de middag vrij zonnig met enkele stapelwolken en droog
wo 3Flinke zonnige perioden, vanaf 14.00 uur wolkenvelden maar droog
do 4Zonnig weer, zon was slechts wat flets vanwege dunne hoge wolkenvelden
vr 5Vooral in de ochtend zonnig, in de middag vorming van stapelwolken en vooral boven Belg. Limb. onweersbuien, 's avonds ook in Maastricht onweer
za 6Zonnig en droog weer, slechts wat hoge dunne (sluier)wolkenvelden
zo 7Mooi weer, de zon werd geregeld wat afgeschermd door wolkenvelden
ma 8In de ochtend nog zonnig, in de middag vanuit het zuiden toenemend bewolkt maar het bleef de hele dag droog
di 9Zonnige en heldere / heiige dag, in de loop van de middag ontwikkeling van stapelwolken, in de avond een stevig onweer ("Ost-Gewitter")
wo 10In de nacht geleidelijk droog maar nevelig, in de ochtend mistig en koel, vanaf 12 uur zonnig en warm met enkele stapelwolken, droog
do 11Flinke zonnige perioden en droog weer in een nagenoeg onbewolkte lucht
vr 12Zonnig, in de loop van de dag ontwikkeling van stapelwolken, pas laat in de avond een uitstervende onweersbui, weinig regen en enkele weerlichten
za 13Zwaar bewolkt, in de ochtend en begin middag soms een buitje, later in de middag tijdelijk zonnig, 's avonds fiks onweer en hagel
zo 14Grijze nevelige dag met vanaf het eind v.d. ochtend tot ver in de middag af en toe motregen, vanaf het einde v.d. middag droog en iets opklarend
ma 15Vooral in de ochtend vrij zonnig, in de middag steeds meer bewolking maar wel droog
di 16Wisselend bewolkt soms afgewisseld met wolkenvelden, laat in de avond schampend onweerscomplex ten zuiden van de regio (Ontl. omg. Slenaken)
wo 17In de nacht en vroege ochtend nevelig en betrokken, daarna vrij zonnig, in de avond opnieuw betrokken maar wel nog droog
do 18Tussen 2.30 en 4.00 uur enkele onweersbuien, laat in de nacht en vroege ochtend nog buiige regen, overdag mooie opklaringen en droog
vr 19In de nacht enkele pittige buien, lokaal vergezeld van onweer, overdag veelal zwaar bewolkt en enkele buien, later op de dag meer opklaringen
za 20In de ochtend regenachtig weer, 's middags soms een enkele opklaring maar ook diverse buien met onweer en windstoten, verder veel wind
zo 21Droog weer met wolkenvelden en soms een opklaring, laat in de avond enkele pittige buien en om middernacht weerlichten
ma 22In de vroege ochtend een fikse onweersbui, overdag veelal droog en mooie opklaringen, in de avond enkele buien, veel wind met flinke windstoten
di 23Tot aan de 2de middaghelft zwaar bewolkt tot betrokken, daarna opklaringen, later in de ochtend en eerste deel middag buiige regen, avond bui
wo 24Vrij zonnige start van de dag, in de loop van de dag meer bewolking en alleen in de namiddag een regenbuitje
do 25Zwaar bewolkte tot betrokken Hemelvaartsdag met vooral in de nacht flink wat regen, overdag vooral ook drogere perioden met soms nog wat regen
vr 26Betrokken en vanaf halverwege de ochtend aanhoudende perioden met regen, soms stevige regen, in de middag vergezeld van wind, avond droog
za 27Betrokken, later in de middag af en toe wat lichte regen, in de avond aanhoudende langdurige matige regen
zo 28Vrij vriendelijke dag, in de ochtend lokaal nog een paar spatten, verder opklaringen en stapelwolken en droog
ma 29Zwaar bewolkt weer, later in de ochtend een actief gebied met buiige regen en onweer, ook in de namiddag een bui met onweer
di 30Half tot zwaar bewolkt en een aantal stevige plensbuien, de meeste buien in de middag, in de loop van de avond droger, fris weer
wo 31Somber en fris weer met veel bewolking en af en toe een regenbui