Maastricht - Mei 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | 8.4 | 3.4 | 11.8 | 21 | 52 | ||||||||||||||
MAX | 20.4 | 15.8 | 26.2 | 82 | 97 | 14.3 | 63 | 1213 | 7.4 | 17.6 | 125.2 | ||||||||
GEM | 15.0 | 11.0 | 19.6 | 47 | 89 | 1014.5 | ZW | 5.5 | 6.0 | 126.2 | 22 | 1 | 0 | 10 | 1 | ||||
ma 1 | 8.4 | 3.4 | 12.4 | 56 | 89 | 1008.9 | Z | 7.1 | 31 | 360 | 2.4 | 8 | 2.8 | 20.8 | * | ||||
di 2 | 14.5 | 9.2 | 20.5 | 40 | 95 | 1013.0 | Z | 4.8 | 24 | 1007 | 6.1 | 5 | 0.8 | 2.2 | * | ||||
wo 3 | 19.4 | 13.5 | 26.0 | 37 | 80 | 1015.7 | Z | 2.9 | 21 | 907 | 5.5 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 4 | 20.4 | 14.1 | 25.4 | 27 | 86 | 1016.9 | OZO | 3.9 | 29 | 853 | 5.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 5 | 18.0 | 11.9 | 26.1 | 37 | 93 | 1019.3 | Z | 1.6 | 16 | 810 | 4.7 | 5 | 9.6 | 58.4 | * | * | |||
za 6 | 17.8 | 11.9 | 24.5 | 23 | 96 | 1019.4 | O | 3.9 | 27 | 830 | 4.6 | 3 | 0.2 | 0.2 | |||||
zo 7 | 19.0 | 12.8 | 24.4 | 21 | 52 | 1016.8 | O | 4.8 | 29 | 905 | 4.4 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 8 | 17.6 | 13.6 | 22.9 | 26 | 78 | 1013.5 | O | 6.0 | 40 | 951 | 4.9 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 9 | 16.8 | 10.7 | 24.3 | 27 | 92 | 1014.2 | ZZW | 3.2 | 27 | 800 | 4.8 | 4 | 5.6 | 65.8 | * | * | |||
wo 10 | 16.4 | 10.7 | 24.1 | 23 | 97 | 1016.7 | Z | 1.8 | 26 | 789 | 4.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
do 11 | 18.2 | 9.3 | 24.7 | 25 | 88 | 1016.9 | O | 1.6 | 18 | 800 | 5.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 12 | 18.9 | 10.6 | 26.2 | 25 | 81 | 1014.7 | Z | 2.6 | 35 | 854 | 5.2 | 3 | 0.4 | 7.4 | * | * | |||
za 13 | 15.9 | 14.2 | 20.6 | 52 | 89 | 1016.1 | Z | 5.5 | 24 | 837 | 4.4 | 7 | 6.0 | 100.2 | * | * | * | ||
zo 14 | 12.8 | 11.6 | 15.2 | 76 | 94 | 1022.0 | ZW | 2.4 | 19 | 478 | 2.0 | 7 | 1.2 | 3.0 | * | ||||
ma 15 | 16.1 | 8.6 | 22.9 | 40 | 94 | 1016.1 | OZO | 3.1 | 27 | 916 | 6.4 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 16 | 17.8 | 15.8 | 21.3 | 54 | 86 | 1015.6 | ZW | 4.3 | 27 | 1060 | 6.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | * | |||
wo 17 | 17.2 | 13.4 | 21.3 | 46 | 91 | 1017.3 | Z | 2.7 | 24 | 930 | 6.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 18 | 17.2 | 14.7 | 19.9 | 48 | 93 | 1010.6 | ZW | 5.6 | 37 | 1107 | 7.2 | 7 | 10.6 | 125.2 | * | * | |||
vr 19 | 13.7 | 11.3 | 16.6 | 58 | 86 | 1007.9 | ZW | 14.0 | 55 | 1060 | 6.2 | 7 | 4.6 | 84.0 | * | * | |||
za 20 | 12.3 | 12.0 | 15.7 | 65 | 90 | 997.7 | ZW | 14.3 | 53 | 1032 | 6.2 | 8 | 9.6 | 20.8 | * | * | |||
zo 21 | 14.6 | 11.1 | 17.8 | 59 | 91 | 1003.5 | ZW | 11.3 | 47 | 951 | 7.4 | 8 | 5.0 | 41.6 | * | ||||
ma 22 | 14.9 | 10.8 | 19.6 | 47 | 96 | 1000.4 | ZW | 11.4 | 63 | 1121 | 7.2 | 7 | 8.2 | 53.0 | * | * | |||
di 23 | 11.3 | 10.8 | 14.3 | 51 | 89 | 1015.7 | ZW | 11.1 | 45 | 1143 | 6.2 | 6 | 2.4 | 7.2 | * | ||||
wo 24 | 11.4 | 7.5 | 15.9 | 42 | 88 | 1019.4 | ZW | 10.6 | 50 | 1085 | 5.8 | 6 | 1.0 | 8.0 | * | ||||
do 25 | 11.8 | 9.3 | 14.8 | 72 | 94 | 1017.7 | ZZW | 6.1 | 35 | 499 | 2.8 | 8 | 9.0 | 7.2 | * | ||||
vr 26 | 13.2 | 9.2 | 16.4 | 82 | 96 | 1018.5 | ZW | 6.1 | 44 | 206 | 2.0 | 8 | 16.8 | 24.0 | * | ||||
za 27 | 14.9 | 13.8 | 17.0 | 78 | 96 | 1019.8 | ZW | 7.1 | 31 | 274 | 2.4 | 8 | 17.6 | 10.2 | * | ||||
zo 28 | 15.2 | 13.3 | 18.9 | 45 | 93 | 1018.7 | ZW | 3.1 | 29 | 1037 | 7.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
ma 29 | 10.7 | 9.7 | 13.3 | 54 | 91 | 1012.4 | ZZW | 2.9 | 24 | 939 | 5.6 | 7 | 6.2 | 43.4 | * | * | |||
di 30 | 8.7 | 6.6 | 11.8 | 59 | 92 | 1014.6 | NNO | 2.3 | 32 | 1213 | 6.0 | 6 | 7.0 | 32.4 | * | ||||
wo 31 | 8.8 | 5.3 | 12.7 | 68 | 95 | 1020.0 | ZW | 2.4 | 23 | 575 | 4.6 | 8 | 1.6 | 2.8 | * |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
Mei 2006 | |
ma 1 | In de nacht nog opklaringen, 's ochtends toenemende bewolking en in de middag perioden met regen, 's avonds weer droog en opklaringen |
di 2 | In de nanacht een regenbui, ochtend wolkenvelden, vanaf de middag vrij zonnig met enkele stapelwolken en droog |
wo 3 | Flinke zonnige perioden, vanaf 14.00 uur wolkenvelden maar droog |
do 4 | Zonnig weer, zon was slechts wat flets vanwege dunne hoge wolkenvelden |
vr 5 | Vooral in de ochtend zonnig, in de middag vorming van stapelwolken en vooral boven Belg. Limb. onweersbuien, 's avonds ook in Maastricht onweer |
za 6 | Zonnig en droog weer, slechts wat hoge dunne (sluier)wolkenvelden |
zo 7 | Mooi weer, de zon werd geregeld wat afgeschermd door wolkenvelden |
ma 8 | In de ochtend nog zonnig, in de middag vanuit het zuiden toenemend bewolkt maar het bleef de hele dag droog |
di 9 | Zonnige en heldere / heiige dag, in de loop van de middag ontwikkeling van stapelwolken, in de avond een stevig onweer ("Ost-Gewitter") |
wo 10 | In de nacht geleidelijk droog maar nevelig, in de ochtend mistig en koel, vanaf 12 uur zonnig en warm met enkele stapelwolken, droog |
do 11 | Flinke zonnige perioden en droog weer in een nagenoeg onbewolkte lucht |
vr 12 | Zonnig, in de loop van de dag ontwikkeling van stapelwolken, pas laat in de avond een uitstervende onweersbui, weinig regen en enkele weerlichten |
za 13 | Zwaar bewolkt, in de ochtend en begin middag soms een buitje, later in de middag tijdelijk zonnig, 's avonds fiks onweer en hagel |
zo 14 | Grijze nevelige dag met vanaf het eind v.d. ochtend tot ver in de middag af en toe motregen, vanaf het einde v.d. middag droog en iets opklarend |
ma 15 | Vooral in de ochtend vrij zonnig, in de middag steeds meer bewolking maar wel droog |
di 16 | Wisselend bewolkt soms afgewisseld met wolkenvelden, laat in de avond schampend onweerscomplex ten zuiden van de regio (Ontl. omg. Slenaken) |
wo 17 | In de nacht en vroege ochtend nevelig en betrokken, daarna vrij zonnig, in de avond opnieuw betrokken maar wel nog droog |
do 18 | Tussen 2.30 en 4.00 uur enkele onweersbuien, laat in de nacht en vroege ochtend nog buiige regen, overdag mooie opklaringen en droog |
vr 19 | In de nacht enkele pittige buien, lokaal vergezeld van onweer, overdag veelal zwaar bewolkt en enkele buien, later op de dag meer opklaringen |
za 20 | In de ochtend regenachtig weer, 's middags soms een enkele opklaring maar ook diverse buien met onweer en windstoten, verder veel wind |
zo 21 | Droog weer met wolkenvelden en soms een opklaring, laat in de avond enkele pittige buien en om middernacht weerlichten |
ma 22 | In de vroege ochtend een fikse onweersbui, overdag veelal droog en mooie opklaringen, in de avond enkele buien, veel wind met flinke windstoten |
di 23 | Tot aan de 2de middaghelft zwaar bewolkt tot betrokken, daarna opklaringen, later in de ochtend en eerste deel middag buiige regen, avond bui |
wo 24 | Vrij zonnige start van de dag, in de loop van de dag meer bewolking en alleen in de namiddag een regenbuitje |
do 25 | Zwaar bewolkte tot betrokken Hemelvaartsdag met vooral in de nacht flink wat regen, overdag vooral ook drogere perioden met soms nog wat regen |
vr 26 | Betrokken en vanaf halverwege de ochtend aanhoudende perioden met regen, soms stevige regen, in de middag vergezeld van wind, avond droog |
za 27 | Betrokken, later in de middag af en toe wat lichte regen, in de avond aanhoudende langdurige matige regen |
zo 28 | Vrij vriendelijke dag, in de ochtend lokaal nog een paar spatten, verder opklaringen en stapelwolken en droog |
ma 29 | Zwaar bewolkt weer, later in de ochtend een actief gebied met buiige regen en onweer, ook in de namiddag een bui met onweer |
di 30 | Half tot zwaar bewolkt en een aantal stevige plensbuien, de meeste buien in de middag, in de loop van de avond droger, fris weer |
wo 31 | Somber en fris weer met veel bewolking en af en toe een regenbui |