Maastricht - Maart 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | -3.8 | -5.9 | -0.3 | 34 | 78 | ||||||||||||||
MAX | 15.3 | 14.7 | 18.5 | 76 | 99 | 13.2 | 53 | 958 | 4.1 | 18.8 | 50+? | ||||||||
GEM | 4.6 | 2.0 | 7.9 | 59 | 90 | 1011.1 | ZW | 6.9 | 6.0 | 74.0 | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | ||||
wo 1 | 0.2 | -0.8 | 2.2 | 60 | 94 | 1003.5 | ZW | 11.1 | 44 | 475 | 1.3 | 8 | 1.0 | 0.4 | * | ||||
do 2 | -0.1 | -2.6 | 3.3 | 56 | 92 | 1003.0 | Z | 8.7 | 42 | 664 | 1.6 | 5 | 0.2 | 0.2 | * | ||||
vr 3 | 0.1 | -1.8 | 2.2 | 75 | 92 | 997.9 | Z | 1.8 | 16 | 357 | 0.8 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
za 4 | 0.3 | -2.0 | 3.3 | 54 | 93 | 999.9 | ZW | 3.9 | 24 | 496 | 1.4 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
zo 5 | 0.9 | -1.8 | 4.8 | 75 | 92 | 1007.3 | Z | 5.3 | 27 | 735 | 1.9 | 7 | 1.0 | 2.4 | * | ||||
ma 6 | 1.2 | -0.7 | 3.8 | 75 | 95 | 1016.0 | WZW | 4.5 | 34 | 714 | 1.9 | 7 | 1.8 | 1.2 | * | ||||
di 7 | 2.5 | -0.4 | 5.7 | 50 | 93 | 1019.2 | Z | 4.2 | 21 | 624 | 2.2 | 7 | 0.4 | 0.2 | |||||
wo 8 | 5.5 | 2.2 | 8.7 | 69 | 96 | 1002.3 | Z | 9.3 | 29 | 120 | 0.7 | 8 | 7.6 | 6.2 | * | * | |||
do 9 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 76 | 97 | 998.2 | WZW | 9.0 | 44 | 132 | 0.7 | 8 | 3.4 | 2.2 | * | ||||
vr 10 | 5.3 | 3.8 | 7.6 | 68 | 93 | 1000.8 | ZW | 11.1 | 44 | 684 | 2.1 | 8 | 7.8 | 15.6 | * | * | |||
za 11 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 72 | 99 | 1012.6 | N | 3.1 | - | 72 | 0.0 | 7 | 1.0 | 0.2 | * | ||||
zo 12 | -3.8 | -5.5 | -0.3 | 63 | 87 | 1031.6 | N | 1.9 | 39 | 501 | 1.1 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 13 | -1.4 | -5.9 | 2.9 | 46 | 86 | 1031.9 | N | 2.7 | 24 | 559 | 2.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 14 | 1.3 | -3.7 | 6.7 | 44 | 81 | 1025.2 | N | 2.7 | 18 | 759 | 2.4 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 15 | 2.6 | -0.9 | 7.2 | 38 | 80 | 1022.5 | N | 3.9 | 27 | 643 | 2.3 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 16 | 1.4 | -0.7 | 3.3 | 57 | 86 | 1024.6 | ONO | 5.5 | 26 | 345 | 1.5 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 17 | 2.1 | 0.1 | 4.7 | 63 | 85 | 1024.5 | ONO | 6.3 | 26 | 592 | 1.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 18 | 3.2 | -0.6 | 8.6 | 55 | 87 | 1020.1 | ONO | 8.4 | 39 | 589 | 2.3 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 19 | 1.4 | -1.4 | 6.0 | 71 | 95 | 1014.9 | NO | 4.3 | 24 | 756 | 3.4 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 20 | 3.4 | 0.5 | 7.9 | 63 | 93 | 1011.6 | ONO | 4.3 | 21 | 684 | 2.6 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 21 | 2.9 | 0.6 | 5.5 | 52 | 81 | 1010.1 | NO | 6.4 | 26 | 295 | 1.9 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 22 | 2.5 | -1.8 | 6.9 | 37 | 86 | 1012.0 | NO | 5.1 | 24 | 689 | 2.7 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 23 | 4.1 | -1.1 | 9.9 | 34 | 78 | 1011.1 | O | 7.4 | 31 | 647 | 3.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 24 | 8.1 | 2.4 | 13.3 | 57 | 87 | 999.7 | Z | 5.3 | 29 | 357 | 2.2 | 8 | 1.0 | 0.8 | * | ||||
za 25 | 12.2 | 10.4 | 15.8 | 49 | 94 | 1006.2 | ZW | 9.5 | 44 | 823 | 3.1 | 8 | 5.4 | 5.6 | * | ||||
zo 26 | 14.7 | 12.0 | 17.5 | 70 | 93 | 1008.9 | ZW | 10.0 | 39 | 728 | 4.1 | 8 | 4.2 | 3.8 | * | ||||
ma 27 | 15.3 | 14.7 | 18.5 | 51 | 86 | 1003.9 | Z | 10.3 | 53 | 900 | 4.0 | 6 | 3.2 | 18.4 | * | * | |||
di 28 | 10.8 | 8.5 | 13.1 | 53 | 86 | 1003.9 | ZW | 11.6 | 47 | 896 | 3.6 | 5 | 1.8 | 2.0 | * | ||||
wo 29 | 9.1 | 6.8 | 11.6 | 64 | 88 | 1008.8 | ZW | 10.3 | 48 | 543 | 2.7 | 7 | 2.8 | 3.0 | * | ||||
do 30 | 12.1 | 9.4 | 15.8 | 64 | 95 | 1003.4 | Z | 11.6 | 45 | 322 | 2.0 | 8 | 18.8 | 11.0? | * | ||||
vr 31 | 12.3 | 10.4 | 14.8 | 66 | 92 | 1008.5 | ZW | 13.2 | 53 | 958 | 4.1 | 7 | 12.6 | 50+/- | * | * | * |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
Maart 2006 | |
wo 1 | Sneeuwbui rond middernacht (2 cm sneeuwdek), ook in de vroege ochtend ene paar sneeuwbuien, verder droog en opklaringen |
do 2 | Meest droog en opklaringen, tegen de avondschemering een fikse sneeuwbui (verdwenen sneeuwdek weer aangedikt tot 0,5 - 1 cm) |
vr 3 | Wolkenvelden en tussen 11u. en 15u. perioden met lichte sneeuw, daarna weer droog en opklaringen |
za 4 | Eerst wolkenvelden, later ook wat opklaringen met een waterige zon, in de namiddag lokaal een sneeuwbui |
zo 5 | Rond 10.30 uur flinke sneeuwbui met tijdelijk 1-2 cm dek, in de middag nog enkele (korrel)sneeuwbuien, ook enkele opklaringen |
ma 6 | Wolkenvelden en enkele opklaringen, vanaf de tweede helft van de ochtend talrijke sneeuwbuien (tijdelijk 1 cm natte sneeuw), 's avonds weer droog |
di 7 | Meest wolkenvelden en een enkele waterige opklaring, in het eerste deel van de middag mooie opklaringen met enkele stapelwolken, meest droog |
wo 8 | Betrokken, af en toe regen, vroege ochtend enkele vlokken natte sneeuw, rond het middaguur meer regen, oplopende temperaturen, 23 uur: 10,1°C |
do 9 | Half tot zwaar bewolkt en enkele regenbuitjes, in de namiddag en avond enkele stevigere buien met om 17.30 uur 1 donderklap |
vr 10 | Veel bewolking en buiige regen, rond 17.30 uur een stevige bui met 1 donderklap |
za 11 | Zwaar bewolkt weer, in de namiddag en begin avond tijdelijk wat lichte sneeuw met 0,5 cm dekje |
zo 12 | Helder weer, aan het eind van de ochtend tijdelijk wolkenvelden, verder afwisselend flinke opklaringen met stapelwolken |
ma 13 | Helder |
di 14 | Sluierbewolking / hoge bewolking |
wo 15 | Hoge wolkenvelden met een flauw zonnetje |
do 16 | Wolkenvelden, soms even een waterig zonnetje |
vr 17 | In de ochtend nog wat zon, verder wolkenvelden |
za 18 | Eerst nog wat wolken, verder een zonnige dag |
zo 19 | In de ochtend bewolkt, verder flinke zonnige perioden en droog |
ma 20 | Nevelig in de nacht en ochtend, in de middag geleidelijk opklarend en vrij zonnig, in de avond weer toenemende bewolking |
di 21 | Zwaar bewolkt tot betrokken en overwegend droog, vlak ten zuiden wat regen/sneeuw (Spa tot 2 cm verse sneeuw) |
wo 22 | Vrij zonnig en droog weer, soms slechts een paar stapelwolken en wat hoge/middelbare bewolking |
do 23 | Flinke zonnige perioden en droog, aangenaam lenteweer |
vr 24 | Zwaar bewolkt en voornamelijk in de tweede ochtendhelft perioden met lichte regen, in de avond ook enkele opklaringen en een lokaal buitje |
za 25 | In de nacht en ochtend enkele regenbuien, 's middags droog en enkele opklaringen en zacht, in de avond toenemend bewolkt en vervolgens regen |
zo 26 | Overwegend zwaar bewolkt en tot en met de eerste ochtendhelft af en toe regen, verder droog en een enkele opklaring, 's avonds wat lichte regen |
ma 27 | In de nanacht tot rond 10 uur enkele regenbuien, verder droog en mooie opklaringen, windvlagen, namiddag en avond pittige buien met onweer |
di 28 | Rond zonsopkomst een regenbui, in de ochtend af en toe zon, verder zwaar bewolkt en in de namiddag enkele lokale pittige buien, ook met hagel |
wo 29 | Nanacht en vroege ochtend regenachtig, verder droger / zwaar bewolkt, later in de middag enkele (pittige) regenbuien, (regenmeter deels verstopt?) |
do 30 | In de nanacht regen, overdag zwaar bewolkt en op een enkele spat na droog, 's avond buiige regen, later pittig (geschatte max. intens. 50 mm/u) |
vr 31 | In de nacht + overdag enkele flinke (lokale) buien, verder zwaar bewolkt/enkele kleine opklaring, avond pittige onweersbui met hagel (0,5-1 cm) |