Maart 2005 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -7.2 | -0.7 | 26 | 62 | ||||||||||
MAX | 12.8 | 20.4 | 74 | 99 | 5.9 | 64 | 31 | |||||||
GEM | 3.8 | 10.9 | 48 | 85 | 28.6 | 14 | 0 | 8 | 1 | 15 | WZW | 1016.3 | 6.4 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
di 1 | -7.2 | -0.7 | 39 | 62 | 0.0 | * | 35 | 23 | ZZW | 1010.1 | 8 | |||
wo 2 | -2.2 | 2.7 | 33 | 75 | 0.0 | * | 43 | 18 | ZZW | 1003.7 | 7 | |||
do 3 | -2.1 | 1.3 | 64 | 82 | 2.2 | * | 32 | 15 | NO | 1010.8 | 7 | |||
vr 4 | -5.8 | 1.6 | 44 | 78 | 0.0 | * | 34 | 13 | ZW | 1012.2 | 6 | |||
za 5 | -2.3 | 0.2 | - | - | 0.6 | * | 29 | 9 | NO | 1006.6 | 7 | |||
zo 6 | -5.3 | 0.8 | - | - | 1.2 | * | 32 | 16 | N | 1022.1 | 7 | |||
ma 7 | 0.3 | 4.9 | - | 99 | 0.5 | * | * | 29 | 12 | NW | 1022.7 | 8 | ||
di 8 | 2.9 | 5.7 | - | - | 0.9 | * | 32 | 14 | WNW | 1024.1 | 8 | |||
wo 9 | 1.7 | 6.6 | - | - | 1.0 | * | 32 | 13 | WNW | 1028.5 | 8 | |||
do 10 | -1.1 | 8.7 | 45 | - | 0.0 | 25 | 8 | WZW | 1028.6 | 5 | ||||
vr 11 | 0.7 | 6.7 | - | - | 5.9 | * | 64 | 30 | WZW | 1011.1 | 8 | |||
za 12 | 0.4 | 4.6 | - | - | 1.5 | * | * | 58 | 20 | W | 1004.7 | 8 | ||
zo 13 | 2.4 | 8.1 | 46 | 80 | 0.4 | * | 47 | 18 | WZW | 1011.7 | 8 | |||
ma 14 | 2.9 | 9.2 | 42 | 71 | 0.0 | 23 | 13 | ZW | 1014.9 | 7 | ||||
di 15 | 1.6 | 13.5 | 38 | 75 | 0.0 | 42 | 19 | ZW | 1021.1 | 3 | ||||
wo 16 | 9.8 | 20.4 | 37 | 71 | 0.0 | 45 | 26 | ZW | 1021.9 | 2 | ||||
do 17 | 12.8 | 16.6 | 44 | 82 | 0.0 | 64 | 31 | WZW | 1025.1 | 6 | ||||
vr 18 | 7.0 | 14.6 | 59 | 86 | 0.0 | 35 | 20 | WZW | 1028.0 | 6 | ||||
za 19 | 9.8 | 13.1 | 70 | 85 | 0.0 | - | 8 | NNW | 1025.3 | 8 | ||||
zo 20 | 7.6 | 13.6 | 57 | 86 | 0.0 | 23 | 12 | ONO | 1021.8 | 7 | ||||
ma 21 | 3.4 | 19.0 | 26 | 80 | 0.0 | 31 | 18 | O | 1014.5 | 2 | ||||
di 22 | 6.9 | 20.1 | 38 | 89 | 2.4 | * | 40 | 16 | Z | 1010.8 | 7 | |||
wo 23 | 7.4 | 17.9 | 41 | 99 | 0.0 | 21 | 10 | ZZO | 1018.0 | 2 | ||||
do 24 | 5.5 | 19.0 | 47 | 92 | 3.2 | * | 42 | 12 | Z | 1015.5 | 6 | |||
vr 25 | 9.3 | 16.8 | 51 | 98 | 1.3 | * | * | 19 | 9 | ZZW | 1016.8 | 7 | ||
za 26 | 5.8 | 18.0 | 47 | 97 | 0.0 | 21 | 8 | O | 1007.6 | 4 | ||||
zo 27 | 9.1 | 16.2 | 56 | 84 | 0.2 | * | 19 | 8 | ZO | 1005.8 | 8 | |||
ma 28 | 10.7 | 14.2 | 68 | 84 | 0.2 | * | 23 | 10 | WZW | 1011.8 | 6 | |||
di 29 | 7.3 | 17.1 | 46 | 93 | 0.6 | * | 26 | 8 | OZO | 1012.7 | 8 | |||
wo 30 | 8.9 | 13.8 | 74 | 99 | 5.4 | * | 18 | 8 | O | 1015.0 | 8 | |||
do 31 | 9.8 | 14.4 | - | 99 | 1.1 | * | 18 | 6 | O | 1023.1 | 6 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Maart 2005 | |
di 1 | In de nacht nog opklaringen, overdag zwaar bewolkt en vooral in de ochtend soms wat (lichte) sneeuwval, geen sneeuwdek. |
wo 2 | Zwaar bewolkt tot betrokken en droog, alleen in de vroege ochtend wat lichte motsneeuw (zware sneeuwval N-Nederland met 50 cm sneeuw) |
do 3 | In de nacht en vroege ochtend motsneeuw met dek van ruim 1 cm, rond de middag tijdelijk sneeuw, geleidelijk ook dooi, later droog en zw. bew. |
vr 4 | In de nacht tijdelijk bewolking, later helder (Marknesse maartrecord koud: -20,7°C), overdag toenemende bewolking, 's avonds sneeuwval 2 cm |
za 5 | In de nacht tijdelijk nog sneeuw met totaal 3 à 4 cm sneeuwdek, overdag dooi |
zo 6 | geen waarnemingen |
ma 7 | geen waarnemingen |
di 8 | geen waarnemingen |
wo 9 | geen waarnemingen |
do 10 | geen waarnemingen |
vr 11 | geen waarnemingen |
za 12 | In de vroege ochtend lokaal sneeuw met dek van 1 cm. |
zo 13 | Afwisselend flinke opklaringen met stapelwolken, soms dreigende luchten waaruit lokaal een licht buitje viel |
ma 14 | Meest zwaar bewolkt maar droog |
di 15 | Tamelijk zonnig weer, droog |
wo 16 | Vrij zonnig, slechts wat dunne sluierbewolking, stevige maar zeer zachte zuidwestenwind |
do 17 | Vrij veel bewolking, vooral later op de dag soms ook wat zon, droog maar wel een stevige en vlagerige wind |
vr 18 | Half tot zwaar bewolkt, later op de dag meer zon |
za 19 | Nevelige en bewolkte dag, heel soms een beetje lichte motregen |
zo 20 | Bewolkte en nevelige ochtend, in de middag een fletse zon |
ma 21 | Flinke zonnige perioden met alleen wat sluierbewolking |
di 22 | Eerst nog af en toe zon, in de middag zwaar bewolkt en met name in het begin van de avond tijdelijk regen |
wo 23 | Mooie droge en zachte dag, in de ochtend ontstonden er stapelwolken die in de middag weer oploste, verder slechts een beetje sluierbewolking |
do 24 | In de ochtend nog een enkele opklaring, verder zwaar bewolkt en in de middag soms een licht buitje, in de namiddag en avond soms meer regen |
vr 25 | Wisselende bewolking, in de middag flinke stapelwolken en een paar buien, rond 15.45 uur 3 onweersontladingen, in de late avond ook een bui |
za 26 | Mooie droge lentedag, in de ochtend vrijwel onbewolkt, in de middag enkele stapelwolken, licht heiïge lucht |
zo 27 | Zwaar bewolkt, in het begin van de middag en in de namiddag een lichte regenbui |
ma 28 | Betrokken, in het begin van de ochtend en in en tegen de avond opklaringen, in het begin van de middag een enkele lichte regenbui |
di 29 | Eerst bewolkt en nevelig, va 11 uur opklaringen afgewisseld door flinke stapelwolken, alleen in de avond lokaal een bui(tje) |
wo 30 | Betrokken, in de loop van de ochtend af en toe lichte regen, verder de hele dag aanhoudend regenachtig, soms ook even buiïg van karakter |
do 31 | In de ochtend nevelig en betrokken met in het begin nog wat regen, verder droog en vanaf de middag langzaam opklarend |