Maart 2004 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -6.2 | 1.7 | 30 | 72 | ||||||||||
MAX | 9.8 | 21.7 | 79 | 99 | 5.5 | 84 | 42 | |||||||
GEM | 1.9 | 10.5 | 52 | 89 | 31.3 | 13 | 3 | 6 | 0 | 16 | ZW | 1020.9 | 5.7 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | Neerslag | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
ma 1 | -6.2 | 3.9 | 52 | 85 | 0.0 | 24 | 10 | NNO | 1032.6 | 5 | ||||
di 2 | -0.4 | 6.9 | 54 | 84 | 0.0 | 24 | 12 | W | 1032.8 | 6 | ||||
wo 3 | -2.3 | 6.7 | 51 | 85 | 0.0 | 26 | 12 | ZZW | 1031.1 | 4 | ||||
do 4 | -0.1 | 11.2 | 41 | 76 | 0.0 | 18 | 10 | ZZO | 1023.5 | 8 | ||||
vr 5 | 0.3 | 9.6 | 47 | 85 | 2.0 | * | * | 32 | 16 | O | 1018.1 | 7 | ||
za 6 | 1.1 | 4.3 | 71 | 92 | 2.0 | * | * | 21 | 12 | W | 1018.5 | 8 | ||
zo 7 | 1.8 | 8.0 | 66 | 97 | 2.9 | * | * | 24 | 9 | WZW | 1022.8 | 8 | ||
ma 8 | -0.7 | 6.4 | 50 | 92 | 0.0 | 31 | 14 | N | 1030.7 | 5 | ||||
di 9 | -0.5 | 3.3 | 58 | 85 | 0.7 | * | 34 | 17 | NNO | 1030.0 | 7 | |||
wo 10 | -1.2 | 1.7 | 78 | 91 | 0.9 | * | 23 | 14 | NNO | 1025.1 | 8 | |||
do 11 | -2.1 | 6.0 | 55 | 92 | 0.2 | * | 26 | 11 | O | 1020.6 | 5 | |||
vr 12 | -2.9 | 7.8 | 47 | 96 | 5.5 | * | 31 | 13 | ZO | 1011.7 | 7 | |||
za 13 | 6.2 | 11.9 | 51 | 96 | 0.7 | * | 39 | 22 | ZZW | 1015.9 | 6 | |||
zo 14 | 5.2 | 13.8 | 47 | 88 | 0.1 | * | 53 | 29 | ZZW | 1024.0 | 5 | |||
ma 15 | 9.8 | 14.0 | 58 | 72 | 0.0 | 43 | 28 | ZW | 1028.5 | 7 | ||||
di 16 | 9.3 | 17.8 | 55 | 92 | 0.0 | 34 | 18 | ZW | 1030.6 | 5 | ||||
wo 17 | 4.8 | 21.7 | 35 | 95 | 0.0 | 31 | 13 | ZW | 1027.1 | 4 | ||||
do 18 | 6.1 | 20.3 | 47 | 92 | 0.2 | * | 40 | 14 | ZW | 1022.0 | 5 | |||
vr 19 | 8.6 | 13.8 | 55 | 99 | 4.2 | * | 64 | 32 | ZW | 1015.3 | 8 | |||
za 20 | 7.8 | 13.1 | 79 | 97 | 4.6 | * | 79 | 42 | ZW | 1008.4 | 8 | |||
zo 21 | 7.3 | 12.0 | 53 | 86 | 1.8 | * | 84 | 37 | WZW | 1005.5 | 7 | |||
ma 22 | 4.8 | 10.7 | 48 | 93 | 4.2 | * | * | 61 | 19 | WZW | 1009.4 | 7 | ||
di 23 | 4.5 | 10.2 | 55 | 89 | 1.1 | * | * | 21 | 8 | N | 1013.8 | 7 | ||
wo 24 | -0.1 | 8.9 | 53 | 99 | 0.0 | 32 | 14 | N | 1018.4 | 6 | ||||
do 25 | 0.3 | 7.6 | 43 | 85 | 0.0 | 29 | 9 | NNO | 1020.0 | 6 | ||||
vr 26 | -0.9 | 7.4 | 51 | 90 | 0.2 | * | * | 31 | 10 | N | 1020.5 | 6 | ||
za 27 | -3.3 | 9.1 | 40 | 94 | 0.0 | 19 | 5 | OZO | 1018.2 | 3 | ||||
zo 28 | -3.4 | 11.4 | 40 | 85 | 0.0 | 19 | 7 | ZZW | 1019.8 | 0 | ||||
ma 29 | -1.2 | 14.2 | 45 | 87 | 0.0 | 29 | 10 | ONO | 1022.1 | 1 | ||||
di 30 | 2.5 | 17.2 | 30 | 80 | 0.0 | 53 | 18 | O | 1016.2 | 0 | ||||
wo 31 | 2.9 | 21.5 | 35 | 76 | 0.0 | 29 | 10 | O | 1011.2 | 3 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Maart 2004 | |
ma 1 | Perioden met zon, op het eind van de dag toenemende sluierbewolking, heiïg |
di 2 | Wolkenvelden, in de middag en avond ook een paar opklaringen |
wo 3 | Flinke zonnige perioden, later op de dag richting westen wat sluierbewolking |
do 4 | Wolkenvelden, soms een waterig zonnetje, aangenaam en droog weer |
vr 5 | In de ochtend soms een beetje zon, vanaf de middag betrokken en in de avond lichte regen en later tijdelijk (natte) sneeuw |
za 6 | Zwaar bewolkt tot betrokken en geregeld wat lichte (mot)regen vergezeld van (natte) sneeuw |
zo 7 | In de nanacht en vroege ochtend enkele buien met hagel, in de namiddag ook een enkele bui, verder droog en opklaringen |
ma 8 | Zonnig, in de middag ook een paar wolken, in de avond meer wolkenvelden |
di 9 | Wolkenvelden en vanaf de nanacht tot halverwege de middag perioden met lichte sneeuw, in de namiddag en avond opklaringen |
wo 10 | Betrokken en nevelig weer, de hele dag perioden met lichte sneeuw (ochtend ½ cm sneeuw), in de middag ook natte sneeuw |
do 11 | In de nacht tijdelijk nog wat lichte sneeuw, daarna droog en overdag vrij zonnig weer |
vr 12 | In de ochtend nog wat zon, verder toenemend bewolkt en later in de middag en in de avond regen |
za 13 | Vlak na middernacht tijdelijk nog wat regen, verder droog en eerst wolkenvelden, later ook een enkele opklaring |
zo 14 | In het eerste deel van de dag zonnig met een paar stapelwolken, later toenemend bewolkt en laat in de avond een spatje regen |
ma 15 | Zwaar bewolkt en droog |
di 16 | Afwisselend wolkenvelden en zon, vooral later in de middag en in de avond flinke opklaringen |
wo 17 | Onbewolkt, zonnig en warm |
do 18 | Zwaar bewolkt en meest droog, rond 18.00 uur tijdelijk wat regen |
vr 19 | Laat in de nacht een spatje regen, verder tot halverwege de middag een enkele opklaring en droog, namiddag en avond regen |
za 20 | Zwaar bewolkt en af en toe regen, in de middag tijdelijk even flink regen, veel wind met vooral later op de dag (zware) windstoten |
zo 21 | Rond middernacht zwaarste windstoten, overdag naast opklaringen ook een paar buien, in nabijheid van buien windstoten |
ma 22 | In de nacht en ochtend een paar buien, ook met hagel en bij Landgraaf/Kerkrade onweer, vanaf de middag droger en opklaringen |
di 23 | Eerst weinig bewolking / nevelig, in loop van de dag ontwikkeling stapelwolken en plaatselijk enkele regen- en hagelbuien |
wo 24 | In nacht en ochtend weinig bewolking en nevelig, in de middag en avond wisselend bewolkt maar droog. |
do 25 | Afwisselend wolkenvelden en opklaringen, in de namiddag lokaal een enkele licht winters buitje |
vr 26 | Het eerst deel van de dag weinig bewolking, verder meest zwaar bewolkt en af en toe wat buiïge regen met natte sneeuw |
za 27 | Zonnige perioden, droog |
zo 28 | Mooi zonnig en rustig lenteweer, onbewolkt |
ma 29 | Zonnig en onbewolkt, heiïg |
di 30 | Helder, droge schrale oostenwind |
wo 31 | In de vroege ochtend en in de namiddag en avond half bewolkt, verder vrijwel onbewolkt. Droog en zeer zacht lenteweer |