Maastricht - Juni 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | 9.6 | 5.1 | 12.4 | 18 | 67 | ||||||||||||||
MAX | 25.4 | 18.9 | 32.8 | 79 | 95 | 8.9 | 35 | 1206 | 8.1 | 16.0 | 217.4 | ||||||||
GEM | 18.0 | 12.5 | 23.3 | 43 | 87 | 1020.4 | ZW | 3.1 | 4.1 | 34.0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
do 1 | 9.6 | 8.0 | 12.4 | 59 | 91 | 1024.7 | NNO | 2.1 | 23 | 986 | 4.7 | 6 | 2.6 | 22.0 | * | ||||
vr 2 | 10.5 | 5.1 | 16.7 | 50 | 93 | 1030.1 | NNO | 1.6 | 15 | 1137 | 6.5 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 3 | 14.6 | 9.6 | 20.6 | 46 | 92 | 1027.7 | ZW | 2.1 | 21 | 1206 | 7.6 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 4 | 14.3 | 10.1 | 18.9 | 39 | 84 | 1025.3 | NNO | 3.7 | 24 | 1148 | 7.2 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 5 | 13.8 | 10.6 | 17.7 | 40 | 74 | 1024.2 | NNO | 4.3 | 29 | 1107 | 6.9 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 6 | 12.9 | 6.0 | 19.2 | 35 | 93 | 1028.2 | NNO | 2.4 | 18 | 1004 | 7.1 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 7 | 15.3 | 7.4 | 21.4 | 32 | 94 | 1027.4 | Z | 1.1 | 15 | 893 | 6.1 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 8 | 17.1 | 8.7 | 23.9 | 28 | 91 | 1026.9 | O | 1.8 | 16 | 875 | 6.7 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 9 | 19.3 | 10.2 | 26.4 | 31 | 87 | 1024.3 | ONO | 2.3 | 19 | 844 | 6.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 10 | 21.4 | 12.6 | 27.7 | 31 | 83 | 1021.9 | ONO | 4.3 | 29 | 837 | 7.3 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 11 | 23.1 | 13.7 | 29.8 | 29 | 78 | 1023.4 | ONO | 3.7 | 24 | 837 | 7.2 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 12 | 23.8 | 14.9 | 31.6 | 18 | 67 | 1022.1 | Z | 2.4 | 19 | 856 | 7.2 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 13 | 25.4 | 17.2 | 32.8 | 23 | 69 | 1019.2 | ZW | 1.9 | 18 | 835 | 7.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 14 | 22.2 | 18.4 | 26.0 | 52 | 94 | 1017.4 | NNO | 3.9 | 24 | 907 | 6.6 | 6 | 7.6 | 40.4 | * | * | |||
do 15 | 15.7 | 14.2 | 17.3 | 79 | 95 | 1018.5 | NNO | 2.3 | 16 | 325 | 2.9 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 16 | 15.8 | 11.8 | 19.9 | 48 | 85 | 1019.4 | ZW | 1.9 | 21 | 1121 | 6.9 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 17 | 17.2 | 9.9 | 24.2 | 45 | 90 | 1019.5 | O | 1.9 | 15 | 881 | 7.3 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 18 | 21.9 | 13.7 | 29.9 | 33 | 93 | 1014.3 | ZO | 2.6 | 35 | 972 | 7.5 | 3 | 5.8 | 14.6 | * | * | |||
ma 19 | 21.4 | 18.9 | 25.9 | 59 | 93 | 1012.5 | Z | 3.9 | 32 | 1048 | 7.7 | 6 | 16.0 | 217.4 | * | * | |||
di 20 | 20.6 | 16.8 | 25.1 | 52 | 93 | 1014.9 | Z | 2.1 | 21 | 993 | 7.6 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 21 | 18.9 | 17.1 | 20.7 | 55 | 81 | 1012.6 | ZW | 7.9 | 35 | 731 | 4.9 | 8 | 0.2 | 0.0 | * | ||||
do 22 | 15.0 | 12.5 | 17.3 | 49 | 86 | 1014.7 | ZW | 8.9 | 32 | 965 | 8.1 | 5 | 0.4 | 0.2 | * | ||||
vr 23 | 16.2 | 10.2 | 22.2 | 36 | 83 | 1018.6 | Z | 3.1 | 21 | 923 | 7.1 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 24 | 20.6 | 11.9 | 27.3 | 34 | 82 | 1015.2 | O | 1.9 | 18 | 965 | 7.7 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 25 | 20.2 | 15.5 | 25.2 | 54 | 90 | 1010.8 | NNO | 1.4 | 19 | 831 | 6.3 | 7 | 0.8 | 0.8 | * | * | |||
ma 26 | 19.3 | 17.7 | 23.7 | 50 | 92 | 1014.0 | ZW | 6.4 | 35 | 953 | 7.2 | 7 | 0.2 | 0.0 | |||||
di 27 | 15.4 | 12.8 | 18.9 | 68 | 90 | 1020.0 | NNO | 2.3 | 15 | 526 | 3.4 | 8 | 0.4 | 0.2 | * | ||||
wo 28 | 17.8 | 12.8 | 22.6 | 45 | 86 | 1020.7 | NNO | 3.2 | 18 | 1035 | 7.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 29 | 18.9 | 11.4 | 25.1 | 39 | 88 | 1021.5 | NO | 3.4 | 24 | 904 | 7.1 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 30 | 21.8 | 14.2 | 28.2 | 38 | 87 | 1023.3 | NO | 1.8 | 18 | 882 | 6.9 | 1 | 0.0 | 0.0 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
Juni 2006 | |
do 1 | Sombere dag met af en toe wat buiige regen, in de middag lokaal ook pittig, vanaf de namiddag en in de avond droger en opklarend |
vr 2 | Wolkenvelden, na 14.00 uur geleidelijk steeds bredere opklaringen, in de avond onbewolkt, droog weer |
za 3 | Wolkenvelden, af en toe ook wat zon, overwegend droog weer |
zo 4 | Overwegend half bewolkt en droog weer, in de avond zwaar bewolkt |
ma 5 | Wolkenvelden en af en toe een enkele opklaring, vanaf het einde van de middag steeds meer opklaringen, in de avond helder |
di 6 | Zonnige perioden, in de loop van de ochtend ontwikkeling van stapelwolken, ook in de middag enkele stapelwolken maar het bleef vrij zonnig |
wo 7 | Mooi weer, tijdelijk enkele stapelwolken, vanaf de middag ook hoge dunne wolkenvelden waardoor de zon de rest van de dag maar flets scheen |
do 8 | Zonnig en droog weer, vooral rond het middaguur ook een paar kleine stapelwolkjes |
vr 9 | Zonnig en zomers warm, slechts een weinig hoge sluierbewolking |
za 10 | Veel zon in een schone blauwe lucht, slechts een enkele dunne sliert sluierbewolking, aangename droge oostenwind |
zo 11 | Strakke diepblauwe wolkenloze hemel, zonnig, droog en warm weer (bijna tropisch) |
ma 12 | Strakke diepblauwe wolkenloze hemel, zonnig, droog en tropisch warm weer |
di 13 | Zonnig en zwoel weer, in de middag en avond slechts een enkel wolkje, laat in de avond meer wolken met zelfs wat weerlicht uit een bui nabij Luik |
wo 14 | Overdag zonnige perioden, afgewisseld met enkele stapelwolken en wat hoge wolkenvelden, 's avonds veel bewolking en een paar (onweers)buien |
do 15 | Hardnekkige bewolking, grijs en koel weer, in de ochtend nevelig |
vr 16 | Afwisselend wolkenvelden en enkele opklaringen en droog, vooral in de ochtend ook een tijdlang vrij zonnig |
za 17 | Zonnig en aangenaam weer, slechts een enkel vriendelijk wolkje |
zo 18 | Zonnig en warm weer, overdag slechts wat sluierbewolking, in de avond meer bewolking en vlak voor zonsondergang een onweersbui met windvlagen |
ma 19 | Wisselend bewolkt en broeierig weer, vooral in de middag en het begin van de avond diverse onweersbuien, lokale wolkbreuken |
di 20 | Afwisselend zonnige momenten met enkele wolkenvelden of stapelwolken, eind van de middag en in de avond wolkenvelden maar overwegend droog |
wo 21 | Wolkenvelden maar droog weer, vooral in de ochtend ook opklaringen, in de avond slechts een enkele opklaring en buitje, koeler vanaf de middag |
do 22 | Vrij veel wolkenvelden, in de ochtend soms, later in de avond meerdere opklaringen, vlak na middernacht nog een buitje |
vr 23 | Over het algemeen vrij zonnig, droog en aangenaam weer |
za 24 | Vrij zonnig, slechts van tijd tot tijd ook wat sluierbewolking, in de avond soms meer bewolking en een lokale druppel |
zo 25 | Wolkenvelden en een enkele klein buitje, in de middag tijdelijk opklaringen, later vooral aan oostgrens en verder oostwaarts hevig onweer |
ma 26 | Wisselend bewolkt en droog weer |
di 27 | Zwaar bewolkt en grijs weer, in het begin van de middag soms een licht regenbuitje |
wo 28 | Zonnig, in de middag ook meer bewolking |
do 29 | Zonnig weer, slechts een paar stapelwolken |
vr 30 | Zonnig, in de middag ook een aantal stapelwolken (waarvan enkele cumulus congestus) |