Juni 2005 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | 5.3 | 15.5 | 18 | 61 | ||||||||||
MAX | 21.9 | 35.6 | 57 | 99 | 39.1 | 50 | 20 | |||||||
GEM | 12.9 | 25.1 | 35 | 80 | 50.8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 12 | WZW | 1018.7 | 4.2 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
wo 1 | 7.2 | 22.5 | 27 | 86 | 0.0 | 14 | 6 | ZO | 1022.9 | 3 | ||||
do 2 | 13.9 | 23.4 | 45 | 87 | 0.4 | * | 34 | 15 | ZW | 1016.6 | 6 | |||
vr 3 | 13.2 | 30.0 | 27 | 82 | 1.5 | * | * | 40 | 16 | ZZW | 1009.7 | 4 | ||
za 4 | 11.8 | 17.1 | 50 | 88 | 4.5 | * | 43 | 20 | WZW | 1012.7 | 6 | |||
zo 5 | 12.1 | 19.2 | 50 | 80 | 2.6 | * | 40 | 19 | WZW | 1017.4 | 8 | |||
ma 6 | 10.9 | 18.2 | 49 | 81 | 0.0 | 32 | 16 | NNW | 1022.0 | 7 | ||||
di 7 | 8.1 | 15.5 | 36 | 70 | 0.0 | 31 | 14 | NNW | 1033.2 | 6 | ||||
wo 8 | 5.3 | 18.9 | 37 | 82 | 0.0 | 26 | 11 | NO | 1035.8 | 2 | ||||
do 9 | 6.0 | 20.9 | 32 | 81 | 0.0 | 24 | 8 | NO | 1030.0 | 1 | ||||
vr 10 | 7.3 | 22.2 | 33 | 78 | 0.0 | 34 | 11 | NNW | 1021.2 | 6 | ||||
za 11 | 8.1 | 16.8 | 36 | 71 | 0.4 | * | 24 | 11 | NNW | 1015.7 | 6 | |||
zo 12 | 6.5 | 19.7 | 31 | 82 | 0.0 | 26 | 14 | ZW | 1010.0 | 5 | ||||
ma 13 | 9.8 | 20.6 | 32 | 83 | 0.6 | * | 35 | 14 | WZW | 1007.4 | 4 | |||
di 14 | 7.4 | 25.3 | 20 | 75 | 0.0 | 26 | 10 | WZW | 1012.2 | 2 | ||||
wo 15 | 8.1 | 27.5 | 24 | 76 | 0.0 | 31 | 14 | ZW | 1018.0 | 4 | ||||
do 16 | 16.5 | 26.8 | 30 | 76 | 0.0 | 31 | 18 | WZW | 1023.0 | 7 | ||||
vr 17 | 17.7 | 23.8 | 57 | 88 | 0.4 | * | 29 | 14 | W | 1026.8 | 8 | |||
za 18 | 18.0 | 28.5 | 35 | 85 | 0.0 | 32 | 10 | NO | 1026.0 | 2 | ||||
zo 19 | 13.3 | 32.5 | 25 | 67 | 0.0 | 23 | 10 | O | 1019.5 | 0 | ||||
ma 20 | 15.0 | 35.6 | 18 | 72 | 0.0 | 21 | 8 | ZO | 1015.3 | 1 | ||||
di 21 | 19.5 | 30.6 | 32 | 72 | 0.0 | 26 | 12 | NW | 1018.0 | 4 | ||||
wo 22 | 15.2 | 28.2 | 32 | 74 | 0.0 | 24 | 8 | ONO | 1022.4 | 1 | ||||
do 23 | 14.7 | 33.2 | 28 | 75 | 0.0 | 21 | 8 | O | 1018.3 | 2 | ||||
vr 24 | 21.6 | 34.2 | 26 | 61 | 0.0 | 21 | 11 | ZW | 1012.9 | 2 | ||||
za 25 | 21.9 | 26.7 | 53 | 80 | 1.1 | * | * | 34 | 15 | NW | 1016.3 | 8 | ||
zo 26 | 15.9 | 25.9 | 46 | 77 | 0.0 | 24 | 11 | NO | 1023.5 | 5 | ||||
ma 27 | 14.4 | 29.5 | 29 | 73 | 0.0 | 24 | 10 | NO | 1020.9 | 1 | ||||
di 28 | 15.9 | 29.8 | 26 | 98 | 0.0 | 29 | 14 | NO | 1015.8 | 2 | ||||
wo 29 | 16.2 | 26.7 | - | 99 | 39.1 | * | * | 29 | 11 | NNO | 1008.6 | 7 | ||
do 30 | 15.9 | 24.3 | 47 | 99 | 0.2 | * | 50 | 12 | WZW | 1009.0 | 7 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Juni 2005 | |
wo 1 | Vrij zonnig weer, in de middag ook stapelwolken maar droog weer, in de avond toenemende hoge bewolking |
do 2 | Meest zwaar bewolkt en in de nacht en ochtend heel af en toe wat lichte regen, later op de dag soms ook enkele opklaringen |
vr 3 | Zonnig, later meer bewolking, na 16.00u. snel dreigend en een lichte onweersbui met windvlagen, rond 21.15u. onweer ten noorden v. M'tricht |
za 4 | Meestal zwaar bewolkt en vooral in de middag een paar plensbuien, tussen de buien door soms ook opklaringen, in de avond weer droog |
zo 5 | Zwaar bewolkt en in de middag enkele regenbuien, verder droog |
ma 6 | Zwaar bewolkt, in de ochtend lokaal een licht buitje, verder droog |
di 7 | Half tot zwaar bewolkt en droog, koel weer |
wo 8 | Mooie opklaringen, overdag ook enkele wolken, droog weer |
do 9 | Zonnig weer, ook enkele dunne wolken, heiig |
vr 10 | Zonnig, in de loop van de dag geleidelijk wat meer bewolking, in de avond soms dreigende luchten maar in M'tricht droog + toenemende N-wind |
za 11 | Zwaar bewolkt en slechts een paar kleine opklaringen, in de avond een regenbuitje |
zo 12 | Half tot zwaar bewolkt en droog, aangenaam weer |
ma 13 | Aan het einde van de nacht af en toe regen, verder droog en steeds verder opklarend, in de middag en avond zonnig met enkele stapelwolkjes |
di 14 | Droog weer, tot 16.00 uur sluierbewolking waardoor de zon regelmatig flets werd of verdween, daarna kraakhelder en felle zonneschijn, + nachw. |
wo 15 | Droog, in de ochtend nog helder met flink wat zon, 's middags toenemende bewolking, in de avond soms weer opklarend, geen neerslag |
do 16 | In de ochtend wisselend bewolkt, vanaf de middag zwaar bewolkt tot betrokken maar het bleef de hele dag droog |
vr 17 | Vlak na middernacht tijdelijk wat lichte regen, verder droog maar zwaar bewolkt, drukkend weer |
za 18 | In de nacht en vroege ochtend nog wolkenvelden, in de loop van de ochtend wegtrekkende bewolking, de rest van de dag helder weer |
zo 19 | Schitterend zomerweer, helemaal onbewolkt en een diep blauwe lucht, na 23.30 uur lichtende nachtwolken |
ma 20 | Zonnig, nog steeds staalblauwe luchten, in de loop van de dag wat sluierwolken maar de zon had daar geen moeite mee |
di 21 | In de nacht en ochtend wolkenvelden en heiig maar droog, in de middag zonnig |
wo 22 | Zonnig, meest licht bewolkt en een melkwitte lucht |
do 23 | Zonnig en zeer warm, vanaf de avond vanuit het zuiden meer wolken maar het bleef droog |
vr 24 | In de nacht en vroege ochtend enkele dunne wolkenveldjes, verder flink zonnig, namiddag en avond af en toe een flinke stapelwolk maar droog |
za 25 | Wolkenvelden en rond 6.00 uur onweer oost van Margraten, overdag nevelig en meest zwaar bewolkt, soms een enkel lokaal buitje |
zo 26 | Droog weer met wolkenvelden, in de loop van de middag en in de avond ook opklaringen maar de lucht bleef er wat heiig uitzien, aangenaam |
ma 27 | Flinke zonnige perioden en droog, in de namiddag en het begin van de avond wat (stapel)bewolking in zuidelijke richting |
di 28 | Flinke zonnige perioden en droog, vanaf 23.30 uur toenemende weerlichten en vervolgens onweer |
wo 29 | Rond middernacht een eerste onweersbui (8 mm), rond 2.00 uur nog eentje (21 mm) en begin avond (10 mm), verder wisselend bewolkt en droog |
do 30 | Veel bewolking maar ook af en toe zon, in de middag vooral noordelijk in de regio plaatselijke plensbuien met onweer, verder slechts een buitje |