Juni 2004 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | 7.0 | 16.5 | 36 | 77 | ||||||||||
MAX | 19.2 | 31.6 | 83 | 99 | 39.1 | 71 | 35 | |||||||
GEM | 12.0 | 22.4 | 51 | 92 | 92.7 | 16 | 1 | 0 | 4 | 13 | ZW | 1017.5 | 5.5 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
di 1 | 8.6 | 24.2 | 41 | 93 | 0.0 | 18 | 7 | O | 1016.1 | 3 | ||||
wo 2 | 13.8 | 20.8 | 63 | 99 | 39.1 | * | * | 32 | 13 | NNW | 1020.0 | 8 | ||
do 3 | 11.5 | 19.7 | 63 | 99 | 0.2 | * | 21 | 11 | NNW | 1026.2 | 7 | |||
vr 4 | 10.8 | 16.5 | 83 | 99 | 8.9 | * | 29 | 14 | ZW | 1020.7 | 8 | |||
za 5 | 12.5 | 19.5 | 56 | 99 | 0.2 | * | 24 | 12 | NNW | 1018.5 | 8 | |||
zo 6 | 10.1 | 21.8 | 49 | 95 | 0.0 | 21 | 5 | ONO | 1020.5 | 4 | ||||
ma 7 | 11.4 | 27.6 | 46 | 94 | 0.0 | 21 | 8 | ZW | 1020.2 | 1 | ||||
di 8 | 14.6 | 31.6 | 39 | 91 | 0.0 | 19 | 10 | ZW | 1019.6 | 1 | ||||
wo 9 | 19.2 | 30.7 | 50 | 83 | 0.0 | 21 | 14 | WZW | 1019.6 | 3 | ||||
do 10 | 17.4 | 22.2 | 70 | 99 | 4.8 | * | 24 | 8 | ZZW | 1019.8 | 7 | |||
vr 11 | 13.9 | 21.1 | 66 | 94 | 3.2 | * | 31 | 15 | ZW | 1018.7 | 7 | |||
za 12 | 11.9 | 21.2 | 50 | 93 | 4.3 | * | * | 34 | 15 | W | 1020.6 | 6 | ||
zo 13 | 11.6 | 18.3 | 56 | 96 | 0.0 | 23 | 10 | NNW | 1029.6 | 6 | ||||
ma 14 | 7.1 | 23.8 | 49 | 96 | 0.0 | 18 | 7 | ZW | 1028.9 | 3 | ||||
di 15 | 14.2 | 27.8 | 50 | 95 | 0.0 | 34 | 15 | WNW | 1020.4 | 4 | ||||
wo 16 | 11.1 | 22.0 | 40 | 85 | 0.0 | 24 | 11 | NW | 1020.0 | 4 | ||||
do 17 | 13.3 | 24.9 | 48 | 78 | 0.1 | * | 53 | 23 | WZW | 1010.6 | 6 | |||
vr 18 | 12.9 | 20.0 | 54 | 99 | 9.7 | * | 31 | 15 | WZW | 1006.8 | 8 | |||
za 19 | 10.1 | 17.2 | 52 | 99 | 6.9 | * | * | * | 31 | 9 | W | 1006.9 | 4 | |
zo 20 | 7.2 | 17.5 | 54 | 91 | 0.2 | * | 35 | 12 | ZZW | 1007.7 | 5 | |||
ma 21 | 7.9 | 19.3 | 51 | 95 | 5.0 | * | 32 | 13 | ZZW | 1011.4 | 7 | |||
di 22 | 11.2 | 19.9 | 66 | 98 | 0.2 | * | 21 | 10 | Z | 1013.0 | 8 | |||
wo 23 | 16.1 | 21.8 | 49 | 92 | 4.8 | * | * | 71 | 35 | ZW | 1002.6 | 7 | ||
do 24 | 13.2 | 19.5 | 40 | 77 | 0.6 | * | 63 | 26 | WZW | 1004.5 | 7 | |||
vr 25 | 11.0 | 20.3 | 45 | 85 | 0.0 | 42 | 13 | W | 1016.2 | 6 | ||||
za 26 | 7.0 | 21.3 | 37 | 90 | 0.0 | 21 | 8 | Z | 1020.9 | 5 | ||||
zo 27 | 14.0 | 27.1 | 43 | 99 | 4.5 | * | 39 | 18 | ZW | 1017.9 | 5 | |||
ma 28 | 12.3 | 23.8 | 39 | 85 | 0.0 | 31 | 15 | W | 1025.0 | 4 | ||||
di 29 | 10.4 | 24.3 | 41 | 83 | 0.0 | 31 | 13 | WZW | 1024.6 | 5 | ||||
wo 30 | 14.2 | 26.0 | 36 | 82 | 0.0 | 29 | 12 | ZZW | 1016.2 | 7 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Juni 2004 | |
di 1 | Eerst zonnig, later ontwikkeling van stapelwolken maar het bleef droog |
wo 2 | Zwaar bewolkt tot betrokken en nevelig weer, met name in de middag enkele zware lokale buien met onweer (12.25u. en 14.15u.) |
do 3 | Na middernacht wegtrekkende regen, verder droog maar zwaar bewolkt, in de loop van de middag enkele opklaringen |
vr 4 | In de ochtend perioden met regen, in de middag droog maar betrokken, laat in de avond opnieuw een stevige regenbui |
za 5 | Rond middernacht tijdelijk nog wat lichte regen, verder droog maar zwaar bewolkt, later in de middag licht opklarend |
zo 6 | 's Ochtends en het begin van de middag veel nog bewolking, in de loop van de middag steeds verder oplossende bewolking |
ma 7 | Flinke zonnige perioden en zomers warm, slechts wat lichte sluierbewolking in de middag |
di 8 | Flinke zonnige perioden en zeer warm, slechts wat sluierbewolking aan het eind van de dag |
wo 9 | Zonnige perioden, hetzij flets door sluierbewolking, begin van de avond zicht op een mooie cumulonimbuswolk nabij Monschau |
do 10 | Zwaar bewolkt tot betrokken en rond 11 uur, 14 uur en om 20 uur buiïge regen |
vr 11 | Meest zwaar bewolkt en vanaf de middag toenemende buiïge regen, later in de avond weer droog |
za 12 | Half tot zwaar bewolkt en enkele buien, rond 11.30 uur ook een onweersbui |
zo 13 | Zwaar bewolkt maar droog, in de namiddag en avond geleidelijk enkele opklaringen |
ma 14 | Met name in de ochtend zonnig, in de middag vrij veel sluierbewolking waardoor de zon vrijwel verdween, droog weer |
di 15 | Zonnig, in de middag toenemende stapelbewolking, in de avond wolkenvelden maar droog |
wo 16 | Vriendelijk weer, zonnige perioden met enkele stapelwolken |
do 17 | Winderig weer, 's ochtends tamelijk zonnig, in de middag steeds meer stapelwolken, in de avond wolkenvelden en een spatje regen |
vr 18 | Zwaar bewolkt en met name in de middag en avond enkele flinke regenbuien |
za 19 | Afwisselend buien en opklaringen, rond 14.30 uur een flinke stortbui met hagel (0,5mm doorsnee) en één klap onweer |
zo 20 | In de ochtend half bewolkt, verder zwaar bewolkt en een enkele bui, in de regio Stein/Sittard ook met onweer |
ma 21 | Meest zwaar bewolkt, soms een spatje regen, in de avond een stevige plensbui, tussen Epen/Aken met onweer |
di 22 | Zwaar bewolkt, in de vroege ochtend een licht buitje, verder zo goed als droog |
wo 23 | Wisselend bewolkt, vooral in de middag enkele plensbuien, rond 15.30 uur met onweer en zware windstoten, vlagerige wind |
do 24 | Wisselend bewolkt, eerst een paar kleine buitjes, later afnemend buiïg en flinke opklaringen, vlagerige wind die in de avond afnam |
vr 25 | Half tot zwaar bewolkt en droog, vooral tegen en in de avond flinke opklaringen en afkoeling |
za 26 | In de ochtend zonnig, in de middag steeds meer bewolking, droog |
zo 27 | In de nacht perioden met regen, overdag droog en tamelijk zonnig, eind v.d. middag en begin avond een wolkenveld |
ma 28 | Droog en zonnig, afgewisseld met stapelwolken, in het begin van de avond een tijdelijk wolkenveld |
di 29 | In de ochtend zonnig, in de middag en het begin van de avond vrij veel stapelwolken maar het bleef droog |
wo 30 | Half tot zwaar bewolkt maar vrijwel droog, zomers warm |