Juli 2004 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | 8.9 | 15.9 | 37 | 78 | ||||||||||
MAX | 16.9 | 31.1 | 75 | 99 | 17.3 | 58 | 28 | |||||||
GEM | 13.2 | 23.5 | 51 | 94 | 104.4 | 19 | 0 | 0 | 5 | 13 | ZW | 1016.3 | 4.9 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
do 1 | 13.5 | 22.0 | 39 | 89 | 0.6 | * | 47 | 21 | WZW | 1012.5 | 7 | |||
vr 2 | 11.4 | 19.6 | 52 | 91 | 8.2 | * | * | 45 | 21 | ZW | 1012.6 | 6 | ||
za 3 | 12.9 | 20.1 | 47 | 84 | 1.7 | * | 58 | 28 | ZW | 1014.2 | 5 | |||
zo 4 | 11.8 | 20.0 | 45 | 81 | 0.0 | 42 | 19 | ZW | 1016.0 | 6 | ||||
ma 5 | 13.3 | 22.7 | 46 | 99 | 4.8 | * | 23 | 10 | WNW | 1017.7 | 6 | |||
di 6 | 8.9 | 23.2 | 42 | 92 | 0.0 | 23 | 8 | ONO | 1021.6 | 2 | ||||
wo 7 | 12.3 | 26.1 | 44 | 98 | 12.3 | * | 51 | 18 | O | 1014.9 | 3 | |||
do 8 | 12.8 | 23.1 | 41 | 99 | 5.4 | * | 43 | 10 | ZZO | 1008.0 | 6 | |||
vr 9 | 13.0 | 16.9 | 75 | 99 | 11.7 | * | 45 | 19 | ZW | 1009.4 | 7 | |||
za 10 | 11.2 | 20.1 | 53 | 93 | 0.0 | 40 | 17 | ZW | 1015.0 | 6 | ||||
zo 11 | 9.3 | 18.4 | 63 | 96 | 3.0 | * | 32 | 15 | ZW | 1011.7 | 6 | |||
ma 12 | 12.3 | 15.9 | 70 | 96 | 1.5 | * | 24 | 13 | W | 1012.8 | 8 | |||
di 13 | 10.8 | 18.3 | 62 | 99 | 1.3 | * | 19 | 11 | WZW | 1017.5 | 7 | |||
wo 14 | 9.7 | 22.0 | 45 | 99 | 2.4 | * | 45 | 21 | ZW | 1017.6 | 7 | |||
do 15 | 15.9 | 21.1 | 71 | 99 | 0.2 | * | 26 | 17 | ZW | 1016.2 | 8 | |||
vr 16 | 16.9 | 26.9 | 51 | 92 | 0.0 | 24 | 14 | WZW | 1015.7 | 5 | ||||
za 17 | 14.7 | 30.6 | 42 | 99 | 10.4 | * | * | 55 | 11 | Z | 1013.0 | 4 | ||
zo 18 | 16.5 | 25.2 | 61 | 99 | 1.1 | * | * | 35 | 10 | ZW | 1015.1 | 6 | ||
ma 19 | 13.4 | 25.0 | 45 | 92 | 0.0 | 24 | 12 | WZW | 1018.4 | 4 | ||||
di 20 | 15.3 | 20.0 | 70 | 99 | 17.3 | * | 13 | 8 | NO | 1014.1 | 6 | |||
wo 21 | 13.8 | 27.5 | 55 | 99 | 4.8 | * | * | 21 | 8 | Z | 1016.0 | 5 | ||
do 22 | 15.2 | 28.1 | 49 | 99 | 0.0 | 21 | 8 | ONO | 1018.6 | 3 | ||||
vr 23 | 16.8 | 28.0 | 61 | 99 | 15.6 | * | * | 29 | 13 | WNW | 1019.6 | 4 | ||
za 24 | 12.5 | 25.2 | 44 | 97 | 0.0 | 21 | 6 | W | 1024.4 | 2 | ||||
zo 25 | 13.2 | 21.1 | 54 | 89 | 0.2 | * | 21 | 12 | WZW | 1019.3 | 6 | |||
ma 26 | 14.1 | 22.5 | 53 | 92 | 1.9 | * | 39 | 12 | NW | 1016.3 | 6 | |||
di 27 | 10.2 | 24.1 | 40 | 97 | 0.0 | 18 | 6 | ONO | 1020.8 | 2 | ||||
wo 28 | 10.8 | 26.4 | 39 | 90 | 0.0 | 26 | 10 | ONO | 1020.3 | 0 | ||||
do 29 | 13.4 | 28.8 | 37 | 88 | 0.0 | 31 | 14 | O | 1016.4 | 1 | ||||
vr 30 | 15.9 | 31.1 | 37 | 78 | 0.0 | 23 | 9 | W | 1018.1 | 2 | ||||
za 31 | 16.2 | 27.6 | 45 | 89 | 0.0 | 14 | 7 | WNW | 1020.1 | 5 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Juli 2004 | |
do 1 | Rond zonsopkomst tijdelijk wat regen, verder droog en enkele opklaringen |
vr 2 | Half tot zwaar bewolkt, aan het eind van de ochtend tijdelijk flink wat regen, in de middag een onweersbui |
za 3 | Half tot zwaar bewolkt en in de middag hier en daar soms een (plens)bui |
zo 4 | In de loop van de ochtend toenemend bewolkt, verder zwaar bewolkt tot betrokken en droog |
ma 5 | Tussen 3 en 5 uur enkele flinke buien, overdag droog met stapelwolken en soms een opklaring |
di 6 | Zonnige perioden, aan het eind van de ochtend en het eerste deel van de middag ook veel stapelwolken |
wo 7 | Tot 14.30 uur vrij zonnig en een vlagerige oostenwind, daarna snel toenemende bewolking en gevolgd door flink wat regen |
do 8 | In de ochtend nog bewolking, 's middags flinke opklaringen, in de avond meer bewolking en passage van een aktieve buienlijn |
vr 9 | Veel bewolking en buiïge regen, vooral in de middag soms zware plensbuien, 's avonds droog en enkele opklaringen |
za 10 | Afwisselend opklaringen en stapelwolken, lokaal een licht buitje maar op de meeste plaatsen droog |
zo 11 | Eerst half tot zwaar bewolkt, later zwaar bewolkt tot betrokken, vanaf de middag af en toe regen(buien) |
ma 12 | Zwaar bewolkt tot betrokken en in de loop van de middag en avond af en toe lichte regen |
di 13 | Over het algemeen zwaar bewolkt, slechts een enkele kleine opklaring, in de middag een enkele regenbui |
wo 14 | Wolkenvelden en soms ook wat zon, vanaf 16.30 uur regen overgaand in motregen en nevel |
do 15 | Veel bewolking maar vrijwel de hele dag droog, in het begin van de avond tijdelijk lichte (mot)regen, daarna droog en opklaringen |
vr 16 | In de ochtend nog wolkenvelden maar droog weer, vanaf de middag steeds meer zon en zomers warm |
za 17 | Zonnig, geleidelijk ontwikkeling van stapelwolken en in de avond diverse zware onweersbuien met windstoten * zie tekst beneden: |
zo 18 | Tot ongeveer 15.00 uur zwaar bewolkt, daarna opklaringen, in de avond enkele lokale (plens)buien met zelfs zuid v. Eijsden onweer |
ma 19 | Flinke zonnige perioden, in de middag langzaam aan iets meer dunne bewolking op grote hoogte |
di 20 | Betrokken en met name in de ochtend langdurig en veel regen, vanaf de middag droger, in de avond opklarend |
wo 21 | In de ochtend vrij zonnig, in de middag meer bewolking en lokaal stevige onweersbuien (Mtricht 15.15 uur + rond 20.30 uur) |
do 22 | Zonnig en drukkend warm, in de middag enkele kleine stapelwolken |
vr 23 | In de nacht tussen 1.30 en 4.30 uur aanhoudend onweersbuien, verder droog en vrij zonnig overdag, drukkend warm |
za 24 | Flinke zonnige perioden, in de middag ook enkele stapelwolken, droog |
zo 25 | Over het algemeen veel bewolking, pas laat in de middag en in de avond af en toe wat lichte regen |
ma 26 | Half tot zwaar bewolkt en in de middag een paar lokale regenbuien |
di 27 | Flinke zonnige perioden, alleen rond de middag ook enkele onschuldige stapelwolken, felle zon |
wo 28 | Vrijwel onbewolkt |
do 29 | Helder, aan het eind van de middag en in de avond ook wat sluierbewolking, matige oostenwind in de middag |
vr 30 | Zonnig en benauwd warm weer, vanaf 13.00 uur ontwikkeling van enkele stapelwolken maar het bleef overal droog |
za 31 | In de ochtend wolkenvelden, in de middag geregeld zon, heiïg, verder ook droog weer |
Noodweer van zaterdag
17 juli in Zuid-Limburg:
De ochtend verliep fraai met flinke zonnige perioden, er waren soms enkele
slierten met bewolking aanwezig maar dit mocht de pret niet drukken.
De temperatuur liep snel op en aan het eind van de ochtend was het al ruim boven
de 25 graden.
In het begin van de middag ontstonden er steeds meer stapelwolken en een
zuidoostenwind deed de temperatuur stijgen naar tropische waarden, op veel
plaatsen werd het 30 en lokaal werd zelfs 31 graden gemeten.
In de loop van de middag ontstond er al lokaal een eerste (kleine) regenbui maar
vooral richting Sittard en ten noorden daarvan werd het al een stevige
onweersbui met zelfs hagel.
In de tweede helft van de middag was het overal droog en ook tamelijk zonnig,
met 29 à 30 graden bleef het warm.
Spannend werd het in het begin van de avond, een lijn met veelvuldig zware
onweersbuien trok vanuit het zuidwesten naderbij en vlak voor 19.00 uur trok de
eerste lijn met onweersbuien over het zuiden van Limburg, met name de
noordwestelijke helft van deze regio kreeg het zwaarst te verduren en tijdens de
bui viel er flink wat regen en zaten er ook forse windstoten en hagel bij.
In de Maastrichtse wijk "De Heeg" werden er windvlagen gemeten van
slechts 55 km/uur, op het vliegveld in Beek werden er vlagen gemeten van 94
km/uur en dit was al sterk genoeg voor schade maar de felle rukwinden verschilde
sterk van plaats tot plaats.
In Oost-Maarland kwam er een plaatselijke windhoos voor waarbij een grote
feesttent het moest ontgelden, ook werden in de direkte omgeving een aantal
grote bomen flink beschadigd.
Tevens een windhoos in het westelijk gedeelte van Maastricht, met name de wijken
Malberg, Caberg, Malpertuis en Pottenberg kregen het zwaarste te verduren, hier
werden zeer veel bomen geveld en was er een enorme ravage, ook plaatselijk
schade aan gebouwen en auto's, sommige wegen moesten tijdelijk afgesloten
worden.
Na het eerste onweer kwam er even later opnieuw dreiging opzetten met soms zeer
dreigende spectakulaire wolkenluchten (shelfcloud) en tijdens passage van dit
wolkengebied kwamen er opnieuw flinke windvlagen voor maar tot significante
neerslag kwam het hierbij vrijwel nergens.
Tijdens passage van de shelfcloud draaide de wind plots van zuidoost naar
zuidwest en het koelde heel snel stevig af tot zo'n 18-19 graden.
Een derde buienlijn trok even na 20.00 uur over de regio, ook hier kreeg
voornamelijk het noordwestelijke deel van Zuid-Limburg ermee te maken, op
sommige plaatsen viel er weer flink wat regen uit.
Daarna bleef het een tijdje droog maar een nieuw gebied met (onweers)buien trok
vanuit het zuiden van België naderbij, ditmaal kreeg juist het zuidoostelijke
deel van de regio ermee te maken.
Even voor middernacht ging dit gepaard met veel weerlichten en tijdelijk ook
flink wat neerslag.
Tussen 18 en 21 uur viel er op het weerstation in Maastricht een neerslagsom van
6,7 mm, de buien laat in de avond leverde nog eens 3,7 mm, totaal over de gehele
dag dus 10,4 mm.
De luchthaven in Beek kreeg over de gehele dag een neerslagsom van 14,9 mm.