Maastricht - Januari 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | -4.6 | -6.3 | -1.9 | 48 | 76 | ||||||||||||||
MAX | 7.9 | 7.8 | 10.6 | 92 | 99 | 10.0 | 40 | 406 | 1.0 | 7.0 | 44.0 | ||||||||
GEM | 1.4 | -0.6 | 4.3 | 68 | 91 | 1024.5 | 4.3 | 4.2 | 23.8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||
zo 1 | 5.3 | 4.7 | 7.3 | 71 | 90 | 1003.7 | Z | 6.1 | 32 | 350 | 0.6 | 6 | 0.6 | 2.0 | * | ||||
ma 2 | 2.2 | -0.1 | 3.4 | 90 | 96 | 1022.2 | N | 0.6 | 8 | 93 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | * | |||
di 3 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 92 | 97 | 1030.2 | NNO | 0.8 | 10 | 151 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
wo 4 | 1.2 | -0.2 | 3.3 | 70 | 97 | 1029.7 | ONO | 4.2 | 26 | 269 | 0.6 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 5 | 0.8 | -0.1 | 1.5 | 80 | 88 | 1021.3 | ONO | 5.0 | 26 | 74 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
vr 6 | 1.2 | -1.8 | 3.6 | 74 | 91 | 1021.6 | O | 2.4 | 19 | 255 | 0.5 | 4 | 0.2 | 0.0 | |||||
za 7 | 0.8 | -2.4 | 4.2 | 73 | 93 | 1025.3 | OZO | 0.5 | 11 | 287 | 0.6 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 8 | 1.0 | -2.3 | 5.3 | 68 | 93 | 1026.4 | OZO | 0.3 | 10 | 260 | 0.6 | 3 | 0.2 | 0.0 | |||||
ma 9 | 0.2 | -3.6 | 6.9 | 52 | 93 | 1028.2 | OZO | 0.5 | 11 | 287 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.0 | |||||
di 10 | 2.6 | -0.8 | 6.2 | 59 | 85 | 1028.3 | Z | 5.1 | 23 | 306 | 0.6 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 11 | 3.4 | 1.8 | 5.8 | 73 | 96 | 1026.5 | ZZW | 8.4 | 32 | 329 | 0.5 | 6 | 6.0 | 2.6 | * | ||||
do 12 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 83 | 96 | 1032.6 | O | 2.1 | 21 | 227 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 13 | 0.6 | -2.0 | 4.7 | 69 | 96 | 1028.6 | ZZO | 1.3 | 21 | 308 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.0 | |||||
za 14 | 2.3 | -0.4 | 7.9 | 49 | 87 | 1027.5 | Z | 4.2 | 26 | 302 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 15 | -0.8 | -4.8 | 5.3 | 50 | 91 | 1022.4 | Z | 1.9 | 21 | 313 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.0 | |||||
ma 16 | 2.3 | -1.5 | 6.2 | 59 | 86 | 1016.7 | Z | 7.1 | 26 | 294 | 0.7 | 4 | 0.6 | 0.8 | * | ||||
di 17 | 5.3 | 4.1 | 6.3 | 80 | 95 | 1005.3 | Z | 9.0 | 35 | 62 | 0.0 | 8 | 7.0 | 2.2 | * | ||||
wo 18 | 5.2 | 4.3 | 6.0 | 87 | 96 | 1013.4 | WZW | 2.3 | 21 | 91 | 0.0 | 8 | 0.4 | 4.4 | * | ||||
do 19 | 5.6 | 2.2 | 7.8 | 78 | 99 | 1021.9 | Z | 5.3 | 26 | 234 | 0.8 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
vr 20 | 7.9 | 7.8 | 10.6 | 74 | 94 | 1017.8 | ZZW | 10.0 | 40 | 148 | 0.6 | 6 | 3.2 | 44.0 | * | ||||
za 21 | 5.4 | 4.8 | 7.1 | 80 | 91 | 1023.9 | ZW | 6.9 | 40 | 248 | 0.6 | 8 | 4.2 | 35.8 | * | * | |||
zo 22 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 70 | 89 | 1036.4 | NO | 3.5 | 21 | 185 | 0.6 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 23 | -1.8 | -3.8 | 0.4 | 58 | 85 | 1038.6 | O | 7.2 | 26 | 341 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 24 | -1.4 | -4.5 | 3.9 | 48 | 82 | 1032.3 | NO | 1.6 | 11 | 359 | 0.9 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 25 | -0.6 | -3.7 | 3.1 | 68 | 91 | 1021.1 | Z | 4.3 | 29 | 406 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.0 | * | * | * | ||
do 26 | -1.5 | -0.9 | 0.3 | 54 | 96 | 1021.1 | NO | 8.7 | 37 | 374 | 0.8 | 5 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
vr 27 | -4.6 | -6.2 | -1.9 | 65 | 84 | 1023.5 | NO | 4.0 | 21 | 253 | 0.6 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 28 | -2.4 | -6.3 | 1.9 | 54 | 82 | 1024.9 | NO | 5.6 | 29 | 360 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 29 | -1.6 | -5.3 | 3.5 | 48 | 76 | 1029.7 | NO | 4.8 | 21 | 355 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 30 | -0.3 | -4.2 | 3.9 | 60 | 90 | 1030.3 | NO | 5.3 | 26 | 396 | 1.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 31 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 83 | 92 | 1027.3 | ONO | 5.0 | 26 | 246 | 0.7 | 5 | 0.0 | 0.0 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
Januari 2006 | |
zo 1 | Vooral tijdens de nacht en lokaal ook in de vroege ochtend enkele regenbuitjes, verder droog maar zwaar bewolkt, in de avond opklaringen |
ma 2 | Sombere dag, betrokken, nevelig en vooral in de avond ook mist, later op de dag soms ook een klein beetje lichte (mot)regen |
di 3 | Zwaar bewolkt tot betrokken en nevelig, met name in de ochtend hardnekkige mist |
wo 4 | In de nacht wolkenvelden en eerst nog nevelig, overdag flinke zonnige perioden, vanaf het einde van de middag toenemende bewolking |
do 5 | Hardnekkige wolkenvelden, vooral later in de middag en in het begin van de avond soms een beetje lichte korrelsneeuw |
vr 6 | Vrij zonnig en een beetje heiïg, later op de dag meer bewolking maar wel droog weer (neerslagmeting dankzij dauw) |
za 7 | Zonnig, slechts wat sluierbewolking |
zo 8 | Zonnig, droog en onbewolkt (neerslagmeting dankzij dauw) |
ma 9 | In de vroege ochtend zeer lokaal een mistbankje, verder droog en flinke zonnige perioden, slechts een klein beetje sluierbewolking (nslgmeting dauw) |
di 10 | Droog weer, eerst tamelijk zonnig maar gedurende de dag steeds meer hoge bewolking zodat de zon fletser ging schijnen, 's avonds zwaar bewolkt |
wo 11 | Eerst dunne wolkenvelden waarbij vooral in de ochtend ook wat zon, later betrokken en vanaf halverwege de middag perioden met regen |
do 12 | Nevelige nacht en vroege ochtend, verder zwaar bewolkt maar droog |
vr 13 | In de nacht en vroege ochtend lokale mistbanken, verder zonnig en droog, slechts een beetje sluierbewolking (neerslagmeting door dauw) |
za 14 | Flinke zonnige perioden, in de middag een schrale droge zuidenwind (föhnwind lijzijde Ardennen) |
zo 15 | Flinke zonnige perioden, helder en koud weer (neerslag dauw) |
ma 16 | Vooral in de ochtend zonnig, in de middag toenemende bewolking, in de loop van de avond tijdelijk wat lichte regen met zeer lokaal ijzelvorming |
di 17 | Betrokken en vooral in de ochtend en middag geregeld perioden met regen |
wo 18 | Zwaar bewolkt tot betrokken, af en toe een klein beetje regen, om 13.55 uur een kort pittig buitje, 's avonds ook opklaringen |
do 19 | Zwaar bewolkt, aan het einde van de ochtend en het begin van de middag iets opklarend, het bleef de hele dag droog |
vr 20 | Veel bewolking maar grotendeels droog weer, in de namiddag tijdelijk (flinke) regen, winderig |
za 21 | Meestal zwaar bewolkt, soms ook een opklaring, met name in de middag ook enkele regenbuien, lokaal ook gepaard gaand met wat hagel |
zo 22 | Hardnekkige wolkenvelden maar droog weer, alleen aan het einde van de ochtend even een beetje zon |
ma 23 | In de nacht geleidelijk opklarend, overdag zeer helder weer en vrij koud |
di 24 | Zonnig weer, alleen wat dunne sluierbewolking |
wo 25 | Ochtend zonnig en helder, na 11uur opkomende wolken snel gevolgd door wat sneeuw (<0,5 cm), rest vd. dag soms wat (ijs)regen, natte sneeuw |
do 26 | In de nacht perioden met sneeuw met 1 cm dek en ijsplekken op de wegen, vanaf 10.30 uur droog en vervolgens wolken en opklaringen |
vr 27 | Wolkenvelden maar later op de dag meer zon, droog en koud weer |
za 28 | Koude nacht, overdag zonnig met slechts een klein beetje sluierbewolking, licht heiige lucht, op de plateaus een stevige schrale wind |
zo 29 | Zonnige perioden, slechts een heiige lucht maar verder geen bewolking |
ma 30 | Zonnig en droog, later op de dag iets toenemende dunne velden met hoge bewolking |
di 31 | Wolkenvelden, pas later in de middag langzaam opklarend, in de avond weinig bewolking en lichte vorst met dauwvorming |