Maastricht - Januari 2006
Temperatuur Vochtigheid Luchtdruk Wind Zon Wolk Neerslag Soort - Type
Gem
°C
Min
°C
Max
°C
Min
%
Max
%
hPa Richting Gem
km/u
Max
km/u
Max
Solar
W/m2
Max
UV
index
Graad
/8
mm Max
Intens
mm/u
Re Ha Sn On Mi
MIN-4.6 -6.3 -1.9 48 76
MAX7.9 7.8 10.6 92 99 10.0 40 406 1.0 7.0 44.0
GEM1.4 -0.6 4.3 68 91 1024.5 4.3 4.2 23.8 9 2 3 0 3
zo 15.34.77.3 71 90 1003.7Z6.1323500.66 0.6 2.0 *
ma 22.2-0.13.4 90 96 1022.2N0.68930.07 0.0 0.0 * *
di 30.7-0.70.6 92 97 1030.2NNO0.8101510.08 0.0 0.0 *
wo 41.2-0.23.3 70 97 1029.7ONO4.2262690.65 0.0 0.0
do 50.8-0.11.5 80 88 1021.3ONO5.026740.08 0.0 0.0 *
vr 61.2-1.83.6 74 91 1021.6O2.4192550.54 0.2 0.0
za 70.8-2.44.2 73 93 1025.3OZO0.5112870.61 0.0 0.0
zo 81.0-2.35.3 68 93 1026.4OZO0.3102600.63 0.2 0.0
ma 90.2-3.66.9 52 93 1028.2OZO0.5112870.61 0.2 0.0
di 102.6-0.86.2 59 85 1028.3Z5.1233060.63 0.0 0.0
wo 113.41.85.8 73 96 1026.5ZZW8.4323290.56 6.0 2.6 *
do 123.63.14.4 83 96 1032.6O2.1212270.07 0.0 0.0
vr 130.6-2.04.7 69 96 1028.6ZZO1.3213080.71 0.2 0.0
za 142.3-0.47.9 49 87 1027.5Z4.2263020.70 0.0 0.0
zo 15-0.8-4.85.3 50 91 1022.4Z1.9213130.70 0.2 0.0
ma 162.3-1.56.2 59 86 1016.7Z7.1262940.74 0.6 0.8 *
di 175.34.16.3 80 95 1005.3Z9.035620.08 7.0 2.2 *
wo 185.24.36.0 87 96 1013.4WZW2.321910.08 0.4 4.4 *
do 195.62.27.8 78 99 1021.9Z5.3262340.87 0.0 0.0 *
vr 207.97.810.6 74 94 1017.8ZZW10.0401480.66 3.2 44.0 *
za 215.44.87.1 80 91 1023.9ZW6.9402480.68 4.2 35.8 * *
zo 222.12.63.2 70 89 1036.4NO3.5211850.68 0.0 0.0
ma 23-1.8-3.80.4 58 85 1038.6O7.2263411.00 0.0 0.0
di 24-1.4-4.53.9 48 82 1032.3NO1.6113590.92 0.0 0.0
wo 25-0.6-3.73.1 68 91 1021.1Z4.3294060.61 0.8 1.0 * * *
do 26-1.5-0.90.3 54 96 1021.1NO8.7373740.85 0.0 0.0 *
vr 27-4.6-6.2-1.9 65 84 1023.5NO4.0212530.64 0.0 0.0
za 28-2.4-6.31.9 54 82 1024.9NO5.6293600.80 0.0 0.0
zo 29-1.6-5.33.5 48 76 1029.7NO4.8213550.80 0.0 0.0
ma 30-0.3-4.23.9 60 90 1030.3NO5.3263961.03 0.0 0.0
di 310.50.21.9 83 92 1027.3ONO5.0262460.75 0.0 0.0

* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek.
* De rode datums betekenen feestdagen.

Re= Regen,   Ha= Hagel,   Sn= Sneeuw,   On= Onweer,   Mi= Mist.

 

Januari 2006
zo 1Vooral tijdens de nacht en lokaal ook in de vroege ochtend enkele regenbuitjes, verder droog maar zwaar bewolkt, in de avond opklaringen
ma 2Sombere dag, betrokken, nevelig en vooral in de avond ook mist, later op de dag soms ook een klein beetje lichte (mot)regen
di 3Zwaar bewolkt tot betrokken en nevelig, met name in de ochtend hardnekkige mist
wo 4In de nacht wolkenvelden en eerst nog nevelig, overdag flinke zonnige perioden, vanaf het einde van de middag toenemende bewolking
do 5Hardnekkige wolkenvelden, vooral later in de middag en in het begin van de avond soms een beetje lichte korrelsneeuw
vr 6Vrij zonnig en een beetje heiïg, later op de dag meer bewolking maar wel droog weer (neerslagmeting dankzij dauw)
za 7Zonnig, slechts wat sluierbewolking
zo 8Zonnig, droog en onbewolkt (neerslagmeting dankzij dauw)
ma 9In de vroege ochtend zeer lokaal een mistbankje, verder droog en flinke zonnige perioden, slechts een klein beetje sluierbewolking (nslgmeting dauw)
di 10Droog weer, eerst tamelijk zonnig maar gedurende de dag steeds meer hoge bewolking zodat de zon fletser ging schijnen, 's avonds zwaar bewolkt
wo 11Eerst dunne wolkenvelden waarbij vooral in de ochtend ook wat zon, later betrokken en vanaf halverwege de middag perioden met regen
do 12Nevelige nacht en vroege ochtend, verder zwaar bewolkt maar droog
vr 13In de nacht en vroege ochtend lokale mistbanken, verder zonnig en droog, slechts een beetje sluierbewolking (neerslagmeting door dauw)
za 14Flinke zonnige perioden, in de middag een schrale droge zuidenwind (föhnwind lijzijde Ardennen)
zo 15Flinke zonnige perioden, helder en koud weer (neerslag dauw)
ma 16Vooral in de ochtend zonnig, in de middag toenemende bewolking, in de loop van de avond tijdelijk wat lichte regen met zeer lokaal ijzelvorming
di 17Betrokken en vooral in de ochtend en middag geregeld perioden met regen
wo 18Zwaar bewolkt tot betrokken, af en toe een klein beetje regen, om 13.55 uur een kort pittig buitje, 's avonds ook opklaringen
do 19Zwaar bewolkt, aan het einde van de ochtend en het begin van de middag iets opklarend, het bleef de hele dag droog
vr 20Veel bewolking maar grotendeels droog weer, in de namiddag tijdelijk (flinke) regen, winderig
za 21Meestal zwaar bewolkt, soms ook een opklaring, met name in de middag ook enkele regenbuien, lokaal ook gepaard gaand met wat hagel
zo 22Hardnekkige wolkenvelden maar droog weer, alleen aan het einde van de ochtend even een beetje zon
ma 23In de nacht geleidelijk opklarend, overdag zeer helder weer en vrij koud
di 24Zonnig weer, alleen wat dunne sluierbewolking
wo 25Ochtend zonnig en helder, na 11uur opkomende wolken snel gevolgd door wat sneeuw (<0,5 cm), rest vd. dag soms wat (ijs)regen, natte sneeuw
do 26In de nacht perioden met sneeuw met 1 cm dek en ijsplekken op de wegen, vanaf 10.30 uur droog en vervolgens wolken en opklaringen
vr 27Wolkenvelden maar later op de dag meer zon, droog en koud weer
za 28Koude nacht, overdag zonnig met slechts een klein beetje sluierbewolking, licht heiige lucht, op de plateaus een stevige schrale wind
zo 29Zonnige perioden, slechts een heiige lucht maar verder geen bewolking
ma 30Zonnig en droog, later op de dag iets toenemende dunne velden met hoge bewolking
di 31Wolkenvelden, pas later in de middag langzaam opklarend, in de avond weinig bewolking en lichte vorst met dauwvorming