Januari 2005 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -5.0 | 0.2 | 45 | 74 | ||||||||||
MAX | 7.8 | 14.3 | 78 | 99 | 21.4 | 71 | 37 | |||||||
GEM | 2.4 | 6.7 | 64 | 89 | 56.6 | 17 | 1 | 7 | 0 | 20 | 1021.8 | 6.1 | ||
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | Neerslag | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
za 1 | 5.7 | 10.0 | 70 | 99 | 0.6 | * | 47 | 21 | ZW | 1021.2 | 8 | |||
zo 2 | 4.3 | 6.7 | 58 | 74 | 0.4 | * | 56 | 24 | WZW | 1022.7 | 5 | |||
ma 3 | 2.2 | 7.4 | 73 | 83 | 0.2 | * | 43 | 25 | ZW | 1031.3 | 7 | |||
di 4 | 6.4 | 7.7 | 59 | 83 | 0.0 | 58 | 34 | ZW | 1027.4 | 7 | ||||
wo 5 | 5.1 | 6.8 | 76 | 95 | 1.7 | * | 40 | 22 | ZW | 1024.8 | 8 | |||
do 6 | 6.5 | 8.4 | 78 | 95 | 1.7 | * | 53 | 23 | ZW | 1029.1 | 6 | |||
vr 7 | 7.5 | 11.9 | 67 | 82 | 0.0 | 50 | 33 | ZW | 1026.0 | 8 | ||||
za 8 | 7.8 | 10.9 | 55 | 82 | 2.4 | * | 71 | 37 | ZW | 1017.0 | 5 | |||
zo 9 | 6.4 | 10.5 | 61 | 81 | 0.0 | 42 | 26 | ZZW | 1024.5 | 6 | ||||
ma 10 | 7.2 | 14.3 | 45 | 81 | 0.0 | 43 | 27 | ZZW | 1021.1 | 6 | ||||
di 11 | 7.8 | 11.1 | 64 | 91 | 1.3 | * | 50 | 26 | ZZW | 1022.9 | 7 | |||
wo 12 | 7.6 | 10.5 | 66 | 90 | 3.5 | * | 40 | 23 | ZW | 1022.4 | 6 | |||
do 13 | 3.4 | 7.2 | 62 | 79 | 0.0 | 43 | 19 | WZW | 1027.9 | 3 | ||||
vr 14 | -0.7 | 5.2 | 70 | 94 | 0.0 | 21 | 7 | Z | 1030.6 | 2 | ||||
za 15 | -4.1 | 4.2 | 65 | 89 | 0.0 | 10 | 6 | O | 1029.0 | 1 | ||||
zo 16 | -5.0 | 6.8 | 50 | 87 | 0.0 | 24 | 12 | ZZW | 1024.9 | 2 | ||||
ma 17 | 3.0 | 7.6 | 71 | 89 | 0.4 | * | 51 | 24 | ZZW | 1017.3 | 8 | |||
di 18 | 5.6 | 6.7 | 78 | 94 | 21.4 | * | * | 53 | 24 | ZW | 998.7 | 7 | ||
wo 19 | 2.9 | 6.1 | 65 | 85 | 0.2 | * | 43 | 21 | WZW | 1010.3 | 6 | |||
do 20 | 4.7 | 10.7 | 74 | 99 | 8.6 | * | 64 | 34 | WZW | 1005.3 | 8 | |||
vr 21 | 5.1 | 7.9 | 62 | 99 | 1.9 | * | 40 | 23 | W | 1010.0 | 6 | |||
za 22 | 2.4 | 6.1 | 71 | 85 | 0.4 | * | 24 | 12 | W | 1017.8 | 6 | |||
zo 23 | -1.0 | 5.3 | 54 | 99 | 2.2 | * | * | * | 31 | 13 | NW | 1020.7 | 5 | |
ma 24 | -0.7 | 1.3 | 58 | 91 | 1.9 | * | 35 | 12 | N | 1023.0 | 4 | |||
di 25 | -3.3 | 0.3 | 59 | 87 | 0.2 | * | 31 | 17 | NNO | 1025.0 | 7 | |||
wo 26 | -3.1 | 0.5 | 59 | 75 | 0.0 | 35 | 20 | NNO | 1028.4 | 6 | ||||
do 27 | -4.0 | 0.2 | 68 | 94 | 0.0 | * | 21 | 9 | WZW | 1020.3 | 8 | |||
vr 28 | -0.5 | 3.1 | - | - | <0.05 | * | 18 | 6 | ZW | 1014.9 | 8 | |||
za 29 | -3.8 | 1.6 | 49 | - | <0.05 | * | 22 | 9 | OZO | 1025.0 | 6 | |||
zo 30 | -0.1 | 5.1 | - | 99 | 1.9 | * | 36 | 13 | ZW | 1029.7 | 8 | |||
ma 31 | -2.4 | 7.1 | - | - | 4.6 | * | 35 | 18 | W | 1026.1 | 8 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Januari 2005 | |
za 1 | Tot vlak na middernacht lichte regen, verder droog maar meest zwaar bewolkt, later in de avond meer wind en soms wat regen |
zo 2 | Vlak na middernacht windstoten en tijdelijk regen, verder droog en opklaringen, iets minder wind |
ma 3 | Meest zwaar bewolkt, vooral in de eerste daghelft af en toe een waterig zonnetje, later in de middag en de avond soms een beetje regen |
di 4 | Flinke opklaringen, vanaf het einde van de middag toenemende bewolking maar het bleef de hele dag droog. |
wo 5 | In de nacht af en toe een spatje regen, overdag droog maar meest zwaar bewolkt, laat in de avond af en toe regen |
do 6 | Rond en vlak na middernacht regen en windstoten, voor de rest droog en overdag flinke opklaringen afgewisseld met enkele stapelwolken |
vr 7 | Droge dag met wel vrij veel bewolking, vooral rond het middaguur ook af en toe zon, tijdens de opklaringen vrij winderig |
za 8 | In de nacht en ochtend veel bewolking maar droog met veel wind en zware windstoten, in de middag tijdelijk regen, daarna droog en opklaringen |
zo 9 | Mooie droge zonnige dag, slechts wat sluierwolken, s avonds meer wolken en later oplopende temperatuur |
ma 10 | In de ochtend enkele (stapel)wolken, 's middags vrijwel helder, in de avond toenemend bewolkt en pas tegen middernacht wat lichte regen |
di 11 | In de nacht veel bewolking en af en toe regen, overdag droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen, 's avonds meer wind |
wo 12 | Gedurende de nacht af en toe (mot)regen, overdag zwaar bewolkt en slechts een enkele bui, soms ook een enkele opklaring |
do 13 | In de nacht en ochtend nog wat bewolking, in de middag flinke zonnige perioden, 's avonds helder en afkoeling |
vr 14 | Zonnig en droog |
za 15 | Helder |
zo 16 | Flinke zonnige perioden, soms ook wat sluierwolken, met name rond het middaguur en in de avond |
ma 17 | Wolkenvelden, in de middag soms ook opklaringen, in de loop van de avond af en toe regen, vrij winderig weer |
di 18 | Guur weer, veel bewolking en van tijd tot tijd flink wat regen(buien), in de middag kouder (Tmin: +0.9°C) en neerslag ook als (natte) sneeuw |
wo 19 | Half tot zwaar bewolkt en nog een enkele bui |
do 20 | Betrokken en winderig weer, van tijd tot tijd wat lichte (mot)regen, aan het eind van de avond tijdelijk forse regenval |
vr 21 | Vlak na middernacht tijdelijk nog regen, voor de rest vrijwel overal droog op een paar lokale spatten na, slechts een paar opklaringen |
za 22 | Wisselend bewolkt, later in de middag tijdelijk enkele buitjes |
zo 23 | In de nacht en ochtend helder weer, in de middag toenemende bewolking en vanaf de avond enkele lichte regen, hagel en (natte) sneeuwbuien |
ma 24 | In de vroege ochtend enkele sneeuwbuien met max. 1 cm dek, overdag wolkenvelden en opklaringen, slechts een paar vlokken sneeuw |
di 25 | Wisselend bewolkt, aan het eind van de nacht een sneeuwbui met 2 cm dek, overdag slechts af en toe een paar vlokken lichte sneeuw |
wo 26 | Wisselend bewolkt, droog, koude noordoostenwind |
do 27 | Meest zwaar bewolkt, vanaf het eind van de ochtend tot het begin van de avond af en toe lichte sneeuw, gebroken sneeuwdek 1 cm. |
vr 28 | In de ochtend wolkenvelden afgewisseld met enkele opklaringen, in de avond wat lichte motsneeuw |
za 29 | In de nacht nog tijdelijk lichte motsneeuw, overdag mooi lenteachtig weer |
zo 30 | Geen waarnemingen, (grijs en druilerig?) |
ma 31 | Regenachtig (neerslag van 28 t/m 31 januari: 7.6 mm) |