Januari 2004 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -8.4 | -1.9 | 47 | 77 | ||||||||||
MAX | 7.2 | 12.0 | 99 | 99 | 24.0 | 79 | 43 | |||||||
GEM | 0.4 | 4.8 | 70 | 94 | 91.0 | 19 | 1 | 8 | 0 | 19 | ZW | 1009.8 | 6.9 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | Neerslag | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
do 1 | -3.8 | 0.5 | - | - | 1.1 | * | 18 | 9 | OZO | 1013.8 | 7 | |||
vr 2 | -6.3 | -0.1 | 64 | - | 0.3 | * | 32 | 14 | ONO | 1018.4 | 4 | |||
za 3 | -8.4 | -1.9 | - | - | 0.0 | 25 | 5 | Z | 1024.2 | 4 | ||||
zo 4 | -6.8 | 1.7 | 71 | 99 | 0.8 | * | * | 32 | 19 | ZW | 1018.4 | 8 | ||
ma 5 | 1.6 | 3.4 | 85 | 99 | 0.9 | * | 29 | 15 | ZZW | 1020.4 | 8 | |||
di 6 | 2.9 | 6.7 | 91 | 99 | 2.4 | * | 35 | 22 | ZZW | 1017.5 | 8 | |||
wo 7 | 6.4 | 8.1 | 86 | 96 | 0.0 | 29 | 12 | ZZW | 1017.8 | 6 | ||||
do 8 | 1.2 | 6.5 | 72 | 99 | 2.2 | * | 47 | 20 | Z | 1006.3 | 6 | |||
vr 9 | 5.6 | 7.1 | 75 | 93 | 2.0 | * | 43 | 20 | ZW | 1003.5 | 8 | |||
za 10 | 1.6 | 7.2 | 78 | 96 | 0.0 | 31 | 17 | ZZW | 1013.9 | 6 | ||||
zo 11 | 7.2 | 12.0 | 64 | 99 | 5.9 | * | 58 | 28 | ZW | 1004.0 | 7 | |||
ma 12 | 4.2 | 6.2 | 72 | 99 | 24.0 | * | 50 | 22 | ZW | 999.8 | 7 | |||
di 13 | 3.7 | 9.6 | 69 | 99 | 9.2 | * | 74 | 31 | ZW | 990.3 | 8 | |||
wo 14 | 3.7 | 7.0 | 71 | 90 | 3.3 | * | 51 | 28 | ZW | 996.4 | 6 | |||
do 15 | 2.0 | 5.1 | 75 | 92 | 1.5 | * | 42 | 24 | ZW | 1004.9 | 7 | |||
vr 16 | 4.5 | 8.2 | 64 | 88 | 4.4 | * | * | 79 | 37 | ZW | 992.3 | 8 | ||
za 17 | 2.7 | 5.9 | 67 | 84 | 0.0 | 47 | 24 | WZW | 999.4 | 8 | ||||
zo 18 | 1.6 | 3.8 | 64 | 96 | 1.8 | * | 51 | 19 | N | 1021.4 | 7 | |||
ma 19 | -1.8 | 6.0 | 79 | 99 | 9.0 | * | * | 43 | 25 | ZW | 1013.1 | 8 | ||
di 20 | 5.8 | 8.3 | 99 | 99 | 10.3 | * | 29 | 13 | N | 1012.2 | 8 | |||
wo 21 | -3.0 | 2.9 | 60 | 99 | 0.0 | 14 | 5 | ONO | 1021.0 | 5 | ||||
do 22 | -2.5 | 2.4 | 57 | 85 | 0.0 | * | 21 | 11 | Z | 1020.3 | 8 | |||
vr 23 | -1.2 | 4.6 | 50 | 90 | 2.0 | * | * | 14 | 7 | ZO | 1018.1 | 3 | ||
za 24 | -1.5 | 3.4 | 54 | 99 | 2.4 | * | 29 | 12 | ZW | 1014.0 | 8 | |||
zo 25 | 1.4 | 5.6 | 78 | 99 | 2.4 | * | 21 | 11 | ZW | 1014.2 | 7 | |||
ma 26 | -2.6 | 2.4 | 68 | 94 | 0.0 | 47 | 20 | O | 1004.2 | 6 | ||||
di 27 | -1.6 | 0.6 | 73 | 91 | 0.1 | * | 29 | 13 | NNW | 1003.2 | 8 | |||
wo 28 | -0.3 | 1.1 | 75 | 94 | 1.1 | * | 50 | 23 | ZW | 999.4 | 8 | |||
do 29 | -2.4 | 1.9 | 76 | 99 | 3.5 | * | 53 | 22 | WZW | 1005.2 | 8 | |||
vr 30 | -0.8 | 2.8 | 47 | 77 | 0.0 | 47 | 29 | ZZW | 1012.1 | 7 | ||||
za 31 | 0.4 | 10.5 | 53 | 80 | 0.4 | * | 71 | 43 | ZZW | 1003.0 | 8 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Januari 2004 | |
do 1 | Wolkenvelden met in de loop van de middag perioden met sneeuw waarbij er zo'n 2 cm sneeuwdek vormde |
vr 2 | --- geen waarnemingen |
za 3 | --- geen waarnemingen |
zo 4 | In de nacht toenemende bewolking en daarna af en toe lichte sneeuwval, later overgaand in motregen met ijzelvorming, dooi |
ma 5 | Overwegend betrokken met af en toe wat lichte motregen, sneeuwdek verdwenen, in de avond meer regen |
di 6 | Overwegend betrokken en af en toe wat lichte regen, in het begin van de middag soms wat stevigere regen |
wo 7 | In de ochtend en het begin van de middag zwaar bewolkt, later in de middag en avond enkele opklaringen, droog weer |
do 8 | 's Ochtends nog zonnig, in de middag toenemende bewolking en snel gevolgd door lichte regen, tegen de avond buiïge regen |
vr 9 | Half tot zwaar bewolkt, af en toe een klein spatje regen, tijdens de avondschemering een stevigere bui |
za 10 | Met name in de ochtend geregeld wat zon, in de middag wolkenvelden maar het bleef de hele dag droog |
zo 11 | Zwaar bewolkt, in de ochtend perioden met regen, 's middags droger maar laat in de avond een flinke plensbui met windstoten |
ma 12 | Betrokken,'s ochtends droog, in de middag perioden met matige regen, tegen de avond tijdelijk zware regen, 's avonds droog |
di 13 | In de nacht en ochtend regen, overgaand in een aantal regenbuien, vanaf de middag meest droog maar zwaar bewolkt en winderig |
wo 14 | Heldere nacht en vroege ochtend, daarna toenemend bewolkt en vanaf 13.30 uur perioden met buiïge regen |
do 15 | Rond 3.00 uur tijdelijk buiïge regen, verder droog en opklaringen |
vr 16 | Half tot zwaar bewolkt, af en toe buiïge regen, tussen 16 en 17 uur ook een hagelbui. Veel wind met zware windstoten |
za 17 | Half tot zwaar bewolkt, droog. In de late avond wat lichte regen |
zo 18 | In het eerste deel van de nacht af en toe regen, verder droog en in het verloop van de dag steeds meer opklaringen |
ma 19 | Aan het eind van de nacht tijdelijk (natte) sneeuw, geleidelijk overgaand in regen die de rest van de dag aanhield |
di 20 | In de nacht perioden met regen, in de vroege ochtend slechts nog wat motregen, voor de rest droog maar het bleef zwaar bewolkt |
wo 21 | In de nacht en ochtend half tot zwaar bewolkt, daarna weinig bewolking en het bleef de hele dag droog, weinig wind |
do 22 | In de nacht opklaringen, overdag zwaar bewolkt en in de late avond lichte (ijs)regen overgaand in sneeuw |
vr 23 | In het begin van de nacht nog lichte sneeuw met 1 cm. dek, daarna droog en helder, in de namiddag en avond sluierbewolking |
za 24 | 's Nachts toenemend bewolkt en in de ochtend en het eerste deel van de middag perioden met (mot)regen, 's avonds opklaringen |
zo 25 | In de nacht en ochtend enkele regenbuien, verder meest droog en in de middag een paar kleine opklaringen |
ma 26 | In de nacht en vroege ochtend helder, de rest van de dag velden met hoge en middelbare bewolking, af en toe waterig zonnetje |
di 27 | Betrokken en nevelig weer maar wel droog. Rond 19.45 uur een kleine bui met natte sneeuw |
wo 28 | Meest zwaar bewolkt, aan het eind v.d. nacht lichte sneeuw, tussen 12-14 en rond 16u.buiïge sneeuwval, sneeuwdek max. 2 cm. |
do 29 | Rond middernacht tijdelijk sneeuwval, ook in de ochtend regelmatig sneeuwval (max. 5 cm. sneeuwdek), in de middag opklaringen |
vr 30 | Wolkenvelden en droog, soms een waterig zonnetje, gebroken sneeuwdek <2 cm. |
za 31 | In de ochtend een beetje zon, verder zwaar bewolkt en later in de middag wat lichte regen, veel wind met zware windstoten |