Maastricht - Februari 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | -3.7 | -6.7 | -2.9 | 49 | 74 | ||||||||||||||
MAX | 7.6 | 6.4 | 10.3 | 92 | 100 | 13.5 | 56 | 684 | 1.7 | 12.2 | 38.4 | ||||||||
GEM | 2.5 | 0.9 | 4.8 | 73 | 92 | 1014.9 | Z | 6.1 | 7.3 | 69.6 | 17 | 3 | 12 | 1 | 5 | ||||
wo 1 | -2.2 | -6.7 | 6.7 | 49 | 95 | 1023.6 | ONO | 0.8 | 14 | 376 | 0.9 | 6 | 0.2 | 0.2 | * | ||||
do 2 | -3.7 | -4.7 | -2.9 | 92 | 96 | 1022.9 | Z | 1.3 | 8 | 81 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
vr 3 | -3.1 | -5.2 | -1.4 | 92 | 96 | 1022.9 | NO | 1.1 | 10 | 63 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | * | |||
za 4 | 0.9 | -1.4 | 2.4 | 90 | 98 | 1026.9 | ZZW | 0.6 | 8 | 155 | 0.5 | 8 | 0.6 | 0.2 | * | * | |||
zo 5 | 2.0 | 0.9 | 2.7 | 89 | 100 | 1029.6 | ZZW | 2.3 | 18 | 127 | 0.0 | 8 | 1.4 | 3.2 | * | * | |||
ma 6 | 3.5 | 2.3 | 4.9 | 86 | 98 | 1027.6 | ZW | 3.5 | 32 | 86 | 0.0 | 8 | 0.4 | 0.2 | * | ||||
di 7 | 5.2 | 3.1 | 6.8 | 79 | 92 | 1019.7 | ZW | 11.7 | 44 | 107 | 0.0 | 8 | 0.2 | 0.2 | * | ||||
wo 8 | 5.0 | 4.7 | 6.2 | 72 | 93 | 1006.3 | ZW | 10.8 | 56 | 346 | 0.7 | 8 | 12.2 | 38.4 | * | * | |||
do 9 | 2.7 | 1.6 | 4.0 | 74 | 94 | 1010.1 | WZW | 7.2 | 37 | 497 | 1.0 | 7 | 1.8 | 0.4 | * | * | * | ||
vr 10 | 2.6 | 1.7 | 3.8 | 74 | 91 | 1020.1 | N | 4.0 | 24 | 139 | 0.0 | 8 | 2.0 | 0.4 | * | * | |||
za 11 | 2.0 | 0.9 | 4.0 | 73 | 94 | 1028.0 | Z | 0.5 | 11 | 227 | 0.6 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 12 | 1.5 | -0.4 | 4.3 | 54 | 94 | 1026.1 | Z | 4.3 | 29 | 227 | 0.8 | 6 | 0.8 | 0.2 | * | ||||
ma 13 | 2.8 | 0.8 | 4.6 | 70 | 86 | 1021.4 | Z | 7.2 | 29 | 515 | 1.2 | 6 | 0.4 | 0.2 | |||||
di 14 | 5.8 | 3.2 | 8.8 | 70 | 92 | 1017.2 | Z | 8.0 | 34 | 302 | 0.9 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
wo 15 | 7.5 | 5.4 | 10.3 | 77 | 89 | 999.7 | Z | 12.4 | 53 | 380 | 0.8 | 8 | 8.2 | 4.6 | * | ||||
do 16 | 7.6 | 6.4 | 10.3 | 70 | 95 | 989.9 | Z | 7.1 | 35 | 510 | 1.3 | 8 | 8.0 | 5.6 | * | * | |||
vr 17 | 6.4 | 4.6 | 8.4 | 68 | 88 | 991.2 | ZZW | 13.5 | 55 | 489 | 1.2 | 8 | 2.0 | 1.2 | * | ||||
za 18 | 4.6 | 3.1 | 7.0 | 76 | 94 | 995.6 | ZZW | 5.8 | 29 | 251 | 0.7 | 7 | 12.2 | 2.6 | * | ||||
zo 19 | 6.4 | 3.9 | 10.1 | 65 | 92 | 1000.6 | Z | 6.6 | 31 | 394 | 1.2 | 6 | 3.6 | 6.8 | * | ||||
ma 20 | 3.4 | 4.3 | 4.4 | 85 | 97 | 1006.4 | ONO | 6.9 | 26 | 111 | 0.0 | - | 8.0 | 3.4 | * | * | |||
di 21 | 2.3 | 1.1 | 3.3 | 86 | 96 | 1015.0 | NO | 6.4 | 29 | 111 | 0.0 | - | 2.2 | 0.4 | * | * | |||
wo 22 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 76 | 90 | 1024.1 | ONO | 7.1 | 27 | 91 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
do 23 | 0.5 | -0.4 | 1.7 | 62 | 88 | 1022.2 | ONO | 5.1 | 21 | 538 | 1.3 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
vr 24 | 1.9 | -0.1 | 5.4 | 56 | 74 | 1018.2 | O | 10.5 | 32 | 455 | 1.3 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
za 25 | 0.4 | -1.8 | 3.9 | 56 | 80 | 1016.0 | NO | 8.4 | 32 | 526 | 1.6 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 26 | -0.7 | -2.6 | 2.2 | 62 | 87 | 1020.4 | NO | 5.6 | 39 | 599 | 1.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
ma 27 | 0.6 | -3.3 | 4.3 | 73 | 92 | 1016.3 | ZW | 4.5 | 24 | 684 | 1.6 | 7 | 0.6 | 0.2 | * | * | |||
di 28 | 1.6 | 0.9 | 4.2 | 79 | 95 | 1002.4 | ZW | 7.7 | 37 | 522 | 1.1 | 8 | 4.8 | 3.2 | * | * | * |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
Februari 2006 | |
wo 1 | Tot 11.00 uur dichte mist met flinke rijpvorming, daarna zonnig weer |
do 2 | Mistig weer |
vr 3 | Mist met zelfs wat lichte (mot)sneeuw |
za 4 | Nevelig en grijs weer, beetje motregen |
zo 5 | Nevelig en grijs weer met lokale dichte mist, soms wat motregen |
ma 6 | Betrokken en nevelig, soms wat lichte motregen |
di 7 | Betrokken, slechts een enkel licht buitje in de middag |
wo 8 | Met name in de ochtend perioden met stevige regen, verder meest zwaar bewolkt en slechts een enkel buitje, tussendoor ook een enkele opklaring |
do 9 | Half tot zwaar bewolkt en af en toe een winterse bui, in de avond tijdelijk een heel klein beetje wit, tussen de buien door enkele felle opklaringen |
vr 10 | In de nacht soms een (natte) sneeuwbui, overdag veel bewolking en zo af en toe nog wat licht gedruppel (Vaalserberg totaal 4 cm sneeuwdek) |
za 11 | Veel bewolking en in de nacht en ochtend wat nevel, in de middag en avond soms een kleine opklaring |
zo 12 | Veel bewolking, t/m eerste middaghelft soms een waterig zonnetje, vanaf 16.15 uur perioden met (natte) sneeuw, boven 100 NAP 1-3 cm verse sn. |
ma 13 | Veel bewolking later in de nacht opklarend, in de ochtend zonnig, vanaf de middag opnieuw wolkenvelden maar het bleef de hele dag droog |
di 14 | Zwaar bewolkt en aan het einde van de nacht en de vroege ochtend soms wat lichte motregen, later op de dag een enkele glimp van de zon |
wo 15 | Zwaar bewolkt en vooral in de ochtend perioden met regen, verder meest droog, met name aan het eind van de ochtend veel wind |
do 16 | In de nacht perioden met regen, overdag zwaar bewolkt en soms een bui, daarnaast enkele opklaringen, om 15.45 uur onweersbui noord- Maastricht |
vr 17 | Veel bewolking en af en toe een regenbuitje, in de namiddag tijdelijk perioden met regen, soms flinke windvlagen (regenmeter waarsch. deels verstopt) |
za 18 | Veel bewolking en in de ochtend perioden met regen (Heuvelland ook met natte sneeuw), verder droger met soms nog een regenbui |
zo 19 | Half tot zwaar bewolkt, rond 2.00 uur hier en daar een regenbui, overdag droog maar vanaf de late namiddag af en toe regen (regenmeter gerepareerd) |
ma 20 | Betrokken en af en toe perioden met lichte regen, vanaf de 2de helft van de middag ook met natte sneeuw vermengd bij temperatuur van 1 à 2 graden |
di 21 | Betrokken en vooral in de nacht en ochtend wat lichte regen en natte sneeuw (Vaalserberg 7 cm), later droger |
wo 22 | Veel bewolking en overwegend droog, in de late middag en begin avond enkele lichte motsneeuwvlokjes |
do 23 | Wolkenvelden en soms ook opklaringen, enkele lokale motsneeuwbuitjes maar geen sneeuwdekje |
vr 24 | In de nacht wolkenvelden waarbij omstreeks 5 uur wat lichte sneeuw zonder sneeuwdek, overdag droog en zonnig, va. namiddag opnieuw wolkenv. |
za 25 | In de nacht nog wolkenvelden, overdag flinke zonnige perioden en droog weer |
zo 26 | Eerst wolkenvelden, later steeds verder opklarend, aan het einde van de ochtend en de eerste helft van de middag enkele lichte sneeuwbuitjes |
ma 27 | Zwaar bewolkt met in de nacht en ochtend soms een vlok sneeuw, 's middags droog maar in de loop van de avond wat lichte regen / natte sneeuw |
di 28 | In de nacht en ochtend regen / natte sneeuw, in de middag en avond enkele hagel en (natte) sneeuwbuien, Vaalserberg tot 10 cm sneeuw |