Februari 2005 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -9.0 | -1.2 | 34 | 67 | ||||||||||
MAX | 7.2 | 10.7 | 93 | 99 | 16.2 | 84 | 35 | |||||||
GEM | -0.2 | 4.3 | 61 | 88 | 64.8 | 10 | 5 | 12 | 0 | 15 | N | 1019.0 | 6.0 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
di 1 | 2.7 | 6.7 | 62 | 99 | 0.9 | * | 34 | 16 | NW | 1027.8 | 8 | |||
wo 2 | 3.2 | 6.1 | 74 | 99 | 2.8 | * | 29 | 14 | WNW | 1030.8 | 8 | |||
do 3 | 4.0 | 5.9 | 70 | 98 | 2.2 | * | 24 | 10 | NW | 1033.2 | 8 | |||
vr 4 | 2.1 | 7.6 | 58 | 82 | 0.0 | 11 | 8 | ZZO | 1031.8 | 5 | ||||
za 5 | -2.9 | 5.2 | 56 | 83 | 0.0 | 26 | 11 | ZZO | 1023.5 | 2 | ||||
zo 6 | -1.1 | 7.7 | 55 | 83 | 0.0 | - | 10 | OZO | 1025.3 | 2 | ||||
ma 7 | -3.2 | 4.6 | 67 | 81 | 0.0 | 11 | 10 | O | 1025.7 | 0 | ||||
di 8 | -2.8 | 6.5 | 58 | 85 | 0.0 | 18 | 8 | Z | 1028.1 | 1 | ||||
wo 9 | 1.7 | 9.9 | 56 | 84 | 0.0 | 40 | 21 | ZZW | 1029.1 | 6 | ||||
do 10 | 6.4 | 7.7 | 67 | 98 | 11.7 | * | 55 | 33 | ZW | 1023.9 | 8 | |||
vr 11 | 7.2 | 8.8 | 93 | 99 | 9.9 | * | 39 | 16 | WZW | 1019.1 | 8 | |||
za 12 | 6.7 | 10.7 | 68 | 99 | 16.2 | * | 84 | 35 | WZW | 1002.1 | 8 | |||
zo 13 | 2.5 | 5.4 | 65 | 92 | 4.8 | * | * | * | 53 | 23 | W | 999.6 | 7 | |
ma 14 | 1.1 | 5.4 | 71 | 91 | 2.2 | * | * | * | 43 | 20 | NW | 1006.8 | 8 | |
di 15 | 0.1 | 2.9 | 61 | 86 | 0.1 | * | 53 | 26 | N | 1016.5 | 8 | |||
wo 16 | -1.8 | 1.0 | 56 | 75 | 0.0 | * | 34 | 19 | NNO | 1024.8 | 8 | |||
do 17 | -1.2 | 0.9 | 49 | 67 | 0.0 | 21 | 8 | N | 1026.9 | 8 | ||||
vr 18 | -3.0 | 2.5 | 46 | 99 | 1.1 | * | * | 32 | 16 | ZZW | 1020.3 | 7 | ||
za 19 | 0.1 | 4.7 | 70 | 99 | 7.1 | * | * | * | 39 | 13 | W | 1010.3 | 8 | |
zo 20 | 0.0 | 2.7 | 80 | 95 | 3.9 | * | * | 29 | 12 | W | 1007.7 | 8 | ||
ma 21 | 0.0 | 2.5 | 60 | 94 | 0.9 | * | 26 | 10 | ONO | 1008.9 | 7 | |||
di 22 | -1.0 | 1.4 | 51 | 83 | 0.0 | * | 47 | 21 | NO | 1010.6 | 6 | |||
wo 23 | -3.0 | -0.2 | 63 | 84 | 0.2 | * | 19 | 10 | N | 1011.0 | 8 | |||
do 24 | -3.5 | 1.0 | 52 | 82 | 0.0 | 29 | 12 | ZZO | 1013.7 | 5 | ||||
vr 25 | -5.3 | 2.3 | 56 | 82 | 0.0 | 21 | 8 | NO | 1017.9 | 4 | ||||
za 26 | -0.5 | 1.6 | 75 | 90 | 0.4 | * | * | 39 | 9 | N | 1015.2 | 8 | ||
zo 27 | -4.2 | -0.8 | 36 | 71 | 0.4 | * | 51 | 22 | NO | 1022.5 | 3 | |||
ma 28 | -9.0 | -1.2 | 34 | 77 | 0.0 | 18 | 9 | ZZW | 1023.8 | 1 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Februari 2005 | |
di 1 | Vlak na middernacht tijdelijk nog wat regen, verder droog en met name rond het middaguur opklaringen |
wo 2 | Meest zwaar bewolkt en voornamelijk later in de middag en in de avond enkele regenbuien |
do 3 | Vooral in de nacht en vroege ochtend een aantal regenbuitjes, verder meest droog maar wel zwaar bewolkt |
vr 4 | In de nacht en ochtend zwaar bewolkt maar droog weer, vanaf de middag steeds grotere opklaringen, in de avond vrijwel helder |
za 5 | Koude en heldere nacht, overdag zonnige perioden met slechts wat sluierbewolking |
zo 6 | Flinke zonnige perioden bij mooie blauwe luchten en weinig wind |
ma 7 | Rustig en droog weertype met flinke zonnige perioden, in de namiddag in zuidelijke richting ook een aantal wolken |
di 8 | Rustig, droog en helder weer, licht föhneffect, na zonsondergang sterk afkoelend maar in de loop van de avond merkbare temperatuurstijging |
wo 9 | Wolkenvelden maar meest droog weer, halverwege de middag ook enkele brede opklaringen |
do 10 | Betrokken en vanaf halverwege de ochtend perioden met regen bij enkele tussenpozen, vrij winderig weer |
vr 11 | Gedurende de nacht en vroege ochtend perioden met regen, verder zwaar bewolkt en soms nog wat licht gespetter |
za 12 | Perioden met regen en buien en zeer winderig, rond het middaguur zware windstoten, rond 20.45 uur weerlichten in noord- en zuidelijke richting |
zo 13 | Verspreid over de dag een aantal winterse buien met regen, korrelhagel, (natte) sneeuw en lokaal een klap onweer, soms ook een opklaring |
ma 14 | Wolkenvelden en enkele opklaringen, vooral in de middag enkele stevige buien met hagel en kletsnatte sneeuw, noord v. M'tricht ook onweer |
di 15 | Wolkenvelden en met name in de nacht en ochtend soms perioden met lichte sneeuw, verder meest droog, geen sneeuwdek |
wo 16 | In de nacht en vroege ochtend af en toe wat hele lichte sneeuw, klein beetje wittig lokaal, Vaalserberg sneeuwdekje 2 cm. |
do 17 | Wolkenvelden en soms een enkel vlokje motsneeuw |
vr 18 | In de eerste helft van de dag opklaringen, verder zwaar bewolkt en in de avond af en toe (natte) sneeuw, soms ook even ijsregen, bijna 1 cm dek |
za 19 | In de nacht meest droog, in de loop van de dag enkele stevige hagelbuien, in de avond ook regen en natte sneeuw |
zo 20 | In de nacht een enkele pittige sneeuwbui met 1 cm dekvorming, overdag meest droog en dooi, in de avond enkele natte sneeuwbuien |
ma 21 | Rond zonsopkomst enkele sneeuwbuien met <1 cm sneeuwdek (Vaalserberg 12 cm), overdag droog en opklaringen |
di 22 | In de nacht af en toe wat lichte sneeuw (<0,5 cm), overdag wolkenvelden en opklaringen, tegen zonsondergang nog een lichte sneeuwbui |
wo 23 | In de ochtend af en toe lichte sneeuw, later tijdelijk droog maar vanaf halverwege de middag opnieuw perioden met lichte (mot)sneeuw (0,5 cm.) |
do 24 | Vrij zonnig maar nevelig weer, sneeuwdekje vrijwel verdwenen |
vr 25 | Vrij zonnig en droog weer, nevelig |
za 26 | 's Nachts droog, in de ochtend wat lichte sneeuw, verder geen info, in de avond opnieuw perioden met lichte sneeuw en 2 cm dek + stuifsneeuw |
zo 27 | Vlagerige NO-wind in de nacht, geleidelijk opklarend, heldere ochtend en avond, overdag stapelwolken en 1ste helft van middag sneeuwbuien |
ma 28 | Zeer koude heldere nacht, overdag helder weer met enkele stapelwolken, 's avonds slechts een beetje sluierbewolking, droge dag |