Februari 2004 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -4.2 | 2.8 | 38 | 70 | ||||||||||
MAX | 12.2 | 16.4 | 81 | 99 | 12.5 | 88 | 37 | |||||||
GEM | 2.1 | 7.3 | 62 | 88 | 51.7 | 12 | 2 | 9 | 1 | 18 | ZW | 1019.9 | 6.7 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | Neerslag | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
zo 1 | 7.4 | 11.9 | 59 | 86 | 1.3 | * | 88 | 37 | ZW | 1014.1 | 7 | |||
ma 2 | 9.2 | 12.1 | 70 | 99 | 12.5 | * | 63 | 32 | ZW | 1020.8 | 8 | |||
di 3 | 9.5 | 15.4 | 57 | 82 | 0.0 | 34 | 26 | ZZW | 1026.3 | 5 | ||||
wo 4 | 10.8 | 16.4 | 51 | 70 | 0.0 | 42 | 29 | ZZW | 1026.2 | 8 | ||||
do 5 | 12.2 | 13.7 | 58 | 77 | 0.0 | 42 | 27 | ZW | 1024.1 | 8 | ||||
vr 6 | 10.0 | 15.2 | 47 | 83 | 0.1 | * | 50 | 27 | ZW | 1015.8 | 7 | |||
za 7 | 6.5 | 10.2 | 56 | 80 | 4.6 | * | 72 | 35 | WZW | 1013.2 | 6 | |||
zo 8 | 1.3 | 6.7 | 65 | 95 | 10.3 | * | * | * | * | 72 | 33 | W | 1012.8 | 8 |
ma 9 | 0.5 | 4.3 | 65 | 89 | 3.1 | * | * | * | 35 | 16 | W | 1031.9 | 6 | |
di 10 | -1.5 | 4.5 | 56 | 86 | 0.4 | * | 45 | 23 | ZW | 1030.3 | 5 | |||
wo 11 | 2.9 | 8.5 | 78 | 99 | 4.2 | * | 40 | 14 | NNW | 1025.7 | 8 | |||
do 12 | 0.3 | 6.8 | 67 | 94 | 0.0 | 13 | 7 | W | 1033.4 | 8 | ||||
vr 13 | 5.0 | 8.2 | 79 | 91 | 0.0 | 13 | 9 | ZW | 1033.5 | 8 | ||||
za 14 | 4.9 | 8.3 | 72 | 90 | 0.0 | 10 | 5 | ZW | 1027.3 | 8 | ||||
zo 15 | 4.7 | 7.4 | 81 | 92 | 0.1 | * | 8 | 4 | WZW | 1026.2 | 8 | |||
ma 16 | 1.5 | 7.0 | 74 | 99 | 0.0 | 18 | 6 | ONO | 1029.9 | 8 | ||||
di 17 | 1.9 | 6.6 | 65 | 88 | 0.0 | 14 | 6 | NW | 1028.4 | 8 | ||||
wo 18 | 3.6 | 6.2 | 70 | 89 | 6.2 | * | * | 24 | 13 | NNW | 1024.0 | 7 | ||
do 19 | -1.0 | 3.6 | 54 | 99 | 2.6 | * | * | 55 | 23 | NO | 1024.1 | 6 | ||
vr 20 | -3.0 | 4.6 | 53 | 73 | 0.0 | 43 | 19 | ONO | 1021.7 | 4 | ||||
za 21 | -2.5 | 3.4 | 58 | 78 | 0.0 | 32 | 15 | NO | 1012.3 | 6 | ||||
zo 22 | -0.5 | 4.7 | 53 | 80 | 0.0 | 39 | 15 | N | 1010.8 | 7 | ||||
ma 23 | -3.8 | 5.4 | 38 | 83 | 0.0 | 35 | 14 | NNW | 1017.0 | 4 | ||||
di 24 | -3.7 | 5.0 | 54 | 86 | 1.1 | * | * | 42 | 22 | ZW | 1015.1 | 7 | ||
wo 25 | -1.0 | 3.9 | 76 | 99 | 3.5* | * | 39 | 14 | WZW | 1007.4 | 7 | |||
do 26 | -2.9 | 2.8 | 56 | 88 | 0.4* | * | 43 | 19 | ZW | 1001.8 | 6 | |||
vr 27 | -4.2 | 2.8 | 60 | 95 | 0.4* | * | 42 | 22 | ZZW | 997.8 | 6 | |||
za 28 | -3.1 | 4.0 | 61 | 89 | 0.9* | * | 31 | 8 | W | 1004.7 | 6 | |||
zo 29 | -3.7 | 3.4 | 65 | 89 | 0.0 | 23 | 8 | NNO | 1020.0 | 5 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Februari 2004 | |
zo 1 | Tussen 22 en 02u. (zeer) zware windstoten, alleen in de vroege ochtend wat regen, verder minder wind en enkele opklaringen |
ma 2 | Rond middernacht tijdelijk windvlagen, vooral in de ochtend stevige regenval, later droger maar aanhoudend zwaar bewolkt |
di 3 | Wolkenvelden, droog en zeer zacht weer. Later in de middag ook een paar opklaringen |
wo 4 | Zwaar bewolkt en in de vroege ochtend enkele druppels, verder droog en vooral in de middag enkele opklaringen |
do 5 | Zwaar bewolkt en droog weer |
vr 6 | Rond middernacht tijdelijk windstoten, eerst droog maar rond 18.45 uur tijdelijk een spatje regen, later in de avond een plensbui |
za 7 | In de nacht tijdelijk windstoten, overdag meest droog en flinke opklaringen, in de avond lokale buien |
zo 8 | Veel buien en wind, tussen 4.00 en 5.30u. en rond 10u. met onweer en natte sneeuw, in de middag ook enkele flinke hagelbuien |
ma 9 | Zwaar bewolkt en af en toe enkele regenbuien, soms met hagel en natte sneeuw. Tussen de buien ook een opklaring |
di 10 | In de ochtend zonnig, 's middags toenemende bewolking en in de avond gevolgd door af en toe lichte regen |
wo 11 | Zwaar bewolkt tot betrokken, soms nevelig. Vooral in de nacht en ochtend af en toe (mot)regen, later iets droger |
do 12 | Half tot zwaar bewolkt en nevelig weer, droog |
vr 13 | Grijs en nevelig |
za 14 | Grijs en nevelig |
zo 15 | Grijs en nevelig, in de vroege ochtend lichte motregen |
ma 16 | In de nacht en ochtend dichte mist, in de loop van de middag steeds breder wordende opklaringen, 's avonds opnieuw nevelig |
di 17 | Betrokken en nevelig, soms wat hele lichte motregen, tegen de middag een enkele opklaring |
wo 18 | Zwaar bewolkt, in de middag en avond enkele buien vergezeld van een klodder natte sneeuw, tussen de buien door een opklaring |
do 19 | Half tot zwaar bewolkt en soms een paar vlokken lichte sneeuw, vlak na middernacht stevige natte sneeuwbui, stevige NO-wind |
vr 20 | Vrijwel onbewolkt bij een matige oostenwind |
za 21 | Zwaar bewolkt tot betrokken, laat in de middag een schaarse opklaring, droog |
zo 22 | Zwaar bewolkt tot betrokken, in de namiddag lokaal tijdelijk een heel licht spatje regen, in de avond opklaringen |
ma 23 | In de ochtend flinke zonnige perioden, in de middag meer stapelwolken en heel lokaal een enkel klein sneeuwbuitje |
di 24 | In de nacht helder, overdag in het algemeen half tot zwaar bewolkt, in de avond betrokken en vanaf 21.00 uur lichte natte sneeuw |
wo 25 | In de nacht perioden met lichte sneeuw, overdag naast een enkele opklaring ook een paar sneeuwbuien, geen sneeuwdek. |
do 26 | In de nacht en vroege ochend opklaringen en droog, later 's ochtends en begin middag sneeuwbuien met tijdelijk dek van 1 à 2 cm. |
vr 27 | Vanaf 9.30 uur sneeuwval tot rond 12.30 uur met sneeuwdek van 6 cm., daarna droog en opklaringen + dooi. |
za 28 | Rond middernacht een sneeuwbuitje met 1 cm vers sneeuwdek, overdag zon en wolken, sneeuwdek deels verdwenen |
zo 29 | In de nacht en ochtend opklaringen en mist, verder droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen, aanhoudend nevelig |