Maastricht - December 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | 0.2 | -1.1 | 0.8 | 32 | 82 | ||||||||||||||
MAX | 14.3 | 10.9 | 16.1 | 93 | 100 | 18.8 | 84 | 330 | 0.8 | 10.4 | 114.0 | ||||||||
GEM | 6.6 | 4.9 | 8.2 | 72 | 93 | 1022.8 | ZZW | 9.3 | 6.7 | 65.2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
vr 1 | 9.4 | 6.2 | 11.9 | 65 | 90 | 1023.5 | Z | 9.0 | 34 | 325 | 0.8 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 2 | 11.3 | 9.7 | 12.8 | 60 | 95 | 1015.4 | Z | 9.8 | 35 | 169 | 0.6 | 8 | 0.4 | 0.4 | * | ||||
zo 3 | 10.8 | 9.5 | 13.3 | 61 | 93 | 1004.6 | ZZW | 14.3 | 64 | 313 | 0.6 | 7 | 4.6 | 25.8 | * | ||||
ma 4 | 10.6 | 8.7 | 12.1 | 68 | 92 | 1002.2 | ZZW | 14.3 | 47 | 264 | 0.5 | 8 | 5.2 | 3.8 | * | ||||
di 5 | 14.3 | 10.9 | 16.1 | 66 | 91 | 1000.3 | ZZW | 17.2 | 55 | 227 | 0.7 | 8 | 5.8 | 114.0 | * | ||||
wo 6 | 10.2 | 10.2 | 10.8 | 71 | 82 | 1005.5 | ZZW | 12.9 | 45 | 315 | 0.6 | 6 | 0.2 | 0.2 | * | ||||
do 7 | 9.1 | 7.1 | 11.1 | 68 | 87 | 999.9 | Z | 17.9 | 60 | 109 | 0.0 | 6 | 5.4 | 5.0 | * | ||||
vr 8 | 10.2 | 9.7 | 13.3 | 59 | 90 | 991.4 | Z | 16.3 | 74 | 330 | 0.5 | 8 | 10.4 | 18.2 | * | ||||
za 9 | 7.0 | 5.7 | 8.3 | 80 | 91 | 1010.7 | ZW | 6.9 | 31 | 269 | 0.5 | 6 | 0.4 | 0.4 | * | ||||
zo 10 | 5.1 | 2.9 | 7.9 | 73 | 92 | 1027.5 | ZZW | 6.4 | 35 | 230 | 0.5 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 11 | 6.6 | 4.8 | 7.9 | 73 | 92 | 1019.6 | ZZW | 16.6 | 52 | 60 | 0.0 | 8 | 7.0 | 2.0 | * | ||||
di 12 | 7.7 | 5.8 | 9.9 | 66 | 97 | 1022.0 | ZZW | 10.8 | 42 | 243 | 0.6 | 4 | 5.0 | 2.2 | * | ||||
wo 13 | 9.1 | 7.3 | 10.2 | 77 | 88 | 1025.5 | ZZW | 13.4 | 45 | 102 | 0.0 | 7 | 1.0 | 2.0 | * | ||||
do 14 | 8.7 | 7.8 | 10.6 | 73 | 85 | 1027.3 | ZZW | 11.9 | 39 | 174 | 0.5 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 15 | 8.7 | 6.4 | 13.3 | 32 | 82 | 1024.7 | Z | 8.5 | 32 | 251 | 0.7 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 16 | 7.2 | 6.2 | 9.3 | 52 | 94 | 1021.2 | ZZW | 7.9 | 42 | 62 | 0.0 | 7 | 7.2 | 4.6 | * | ||||
zo 17 | 4.9 | 3.2 | 7.1 | 82 | 96 | 1026.5 | ZZW | 7.1 | 32 | 294 | 0.6 | 7 | 2.2 | 15.4 | * | * | |||
ma 18 | 3.8 | 2.7 | 4.6 | 89 | 97 | 1030.2 | ZZW | 2.3 | 13 | 156 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
di 19 | 3.1 | 2.2 | 4.6 | 87 | 96 | 1036.4 | NNO | 2.4 | 13 | 327 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
wo 20 | 2.7 | 1.6 | 3.8 | 87 | 100 | 1038.8 | Z | 1.6 | 11 | 91 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
do 21 | 5.2 | 3.6 | 6.3 | 90 | 98 | 1041.3 | Z | 1.0 | 13 | 51 | 0.0 | 8 | 0.4 | 0.2 | * | * | |||
vr 22 | 3.8 | 1.2 | 6.6 | 73 | 97 | 1042.1 | NO | 2.3 | 18 | 225 | 0.6 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 23 | 3.4 | 2.7 | 4.2 | 85 | 94 | 1040.6 | ONO | 6.9 | 21 | 63 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 24 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 92 | 100 | 1038.1 | ONO | 5.3 | 19 | 60 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 25 | 0.9 | -0.3 | 1.9 | 93 | 100 | 1036.6 | O | 5.8 | 21 | 84 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
di 26 | 0.2 | -1.1 | 0.8 | 92 | 100 | 1034.8 | Z | 2.7 | 13 | 72 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 27 | 0.6 | -0.4 | 1.1 | 82 | 94 | 1032.2 | Z | 6.3 | 26 | 23 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 28 | 2.5 | 0.2 | 3.4 | 83 | 99 | 1027.6 | Z | 7.1 | 31 | 37 | 0.0 | 8 | 3.0 | 6.4 | * | ||||
vr 29 | 5.6 | 1.7 | 9.0 | 53 | 99 | 1023.7 | Z | 6.1 | 29 | 325 | 0.6 | 5 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
za 30 | 9.3 | 6.9 | 9.7 | 45 | 89 | 1016.5 | Z | 18.8 | 84 | 47 | 0.0 | 8 | 5.2 | 7.0 | * | ||||
zo 31 | 10.5 | 9.5 | 10.9 | 59 | 81 | 1021.4 | ZW | 17.9 | 72 | 178 | 0.5 | 7 | 1.8 | 6.6 | * |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
December 2006 | |
vr 1 | Droog weer, in de ochtend nog vrij zonnig met wat hoge bewolking, vanaf de middag zwaar bewolkt |
za 2 | Wolkenvelden en in de ochtend soms nog een waterig zonnetje, pas laat in de avond een beetje regen |
zo 3 | Eerst nog af en toe wat zon, verder zwaar bewolkt en 's middags lichte regen, rond avondschemering passage van actieve buienlijn, veel wind |
ma 4 | Over het algemeen veel bewolking, in de ochtend en in de avond perioden met regen, in de middag droger met enkele opklaringen |
di 5 | Overwegend droog, zwaar bewolkt weer met heel soms een straaltje zon, pas in de avond regen waarbij verscholen felle buienlijn, strakke wind |
wo 6 | In de nacht aanvankelijk nog een paar spatten regen, verder droog en vanaf de middag enkele opklaringen, in de avond verder opklarend |
do 7 | Zwaar bewolkt, eind van de ochtend en begin middag stevige regen en wind, verder op een enkele bui na droog en enkele opklaringen in avond |
vr 8 | Veel bewolking, overdag af en toe even flink regen, 2de helft middag en begin avond stormachtig, Beek stoten tot 101 km/uur + Aken 97 km/uur ! |
za 9 | In de nacht aanvankelijk nog een spatje regen, verder droog maar overwegend veel bewolking, af en toe een opklaring |
zo 10 | Droge en ook vrij zonnige dag, in de middag af en toe eens een wolk, later in de avond toenemende hoge bewolking en wind |
ma 11 | Veel bewolking en af en toe miezerig weer, in de avond wat hardere regen, soms enkele stevige windvlagen |
di 12 | In de nacht nog perioden met regen, verder droog en flinke zonnige perioden, in de avond weer toenemende bewolking |
wo 13 | In de nacht tijdelijk regen, verder de hele dag droog maar wel geheel bewolkt, vooral later in de middag sporadisch een kleine opklaring |
do 14 | Vrij veel bewolking, vooral in de middag ook af en toe een kleine opklaring |
vr 15 | Zonnig en zacht weer |
za 16 | In de nacht nog opklaringen, overdag betrokken en gedurende de middag perioden met regen |
zo 17 | In nacht opklaringen en lokaal mist, verder heldere ochtend, in de middag veel lage wolken, halverwege de avond een stevige regenbui met hagel |
ma 18 | Somber, grijs en nevelig weer, kil |
di 19 | Grijs en nevelig weer met laaghangende wolkenvelden, in de middag ook af en toe wat opklaringen, in de avond vorming van mist |
wo 20 | In de nacht tijdelijk mist, overdag aanhoudend nevelig en grijs weer |
do 21 | De hele dag grijs en nevelig weer, overdag tijdelijk ook mist, soms ook wat motregen, vooral in ochtend. Maximale luchtdruk van 1042.5 hPa |
vr 22 | Geleidelijk flinke opklaringen en nachtvorst aan de grond, overdag zonnig en aangenaam weer. Maximale luchtdruk 1043.0 hPa |
za 23 | De hele dag grijs en grauw weer maar wel droog. Maximale luchtdruk 1042.0 hPa |
zo 24 | Grijs en nevelig weer, in het Heuvelland dichte mist, alleen op de Vaalserberg opklaringen. Ardennen zonnig weer bij 10 graden dankzij een inversie |
ma 25 | Grijs en nevelig weer, meest droog maar lokaal wat hele lichte motregen |
di 26 | Grijs en nevelig weer, alleen in de ochtend noord van de lijn Meerssen - Bocholtz af en toe zon |
wo 27 | Grijs en nevelig weer, richting de avond soms wat hele lichte motregen/korrelsneeuw |
do 28 | Grijs en nevelig weer, perioden met motregen, aanvankelijk lokaal ook ijzelvorming |
vr 29 | In de nacht geleidelijk flinke opklaringen met mist, lokaal vorst aan de grond, overdag vrij zonnig met wat hoge wolkenveldjes, avond meer bewolking |
za 30 | Veel bewolking en af en toe regen, laat in de avond veel wind met zware windstoten (hoogste gemiddelde 37 km/uur) |
zo 31 | In de nacht af en toe een bui, tussendoor opklaringen, overdag zwaar bewolkt en droog, heel soms een kleine opklaring |