December 2005 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -4.3 | -1.4 | 55 | 76 | ||||||||||
MAX | 7.7 | 10.2 | 87 | 98 | 11.2 | 50 | 29 | |||||||
GEM | 2.0 | 5.4 | 76 | 92 | 39.6 | 20 | 2 | 7 | 1 | 16 | ZW | 1017.7 | 6.9 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
do 1 | -0.4 | 4.8 | 61 | 80 | 0.0 | 32 | 15 | Z | 1008.2 | 1 | ||||
vr 2 | 0.6 | 8.1 | 59 | 76 | 0.0 | * | 37 | 22 | ZZO | 995.5 | 6 | |||
za 3 | 7.3 | 9.3 | 68 | 81 | 0.8 | * | 42 | 28 | ZZW | 994.9 | 6 | |||
zo 4 | 7.7 | 10.2 | 74 | 91 | 2.8 | * | 34 | 21 | ZZW | 994.1 | 8 | |||
ma 5 | 6.2 | 8.3 | 78 | 92 | 1.0 | * | 27 | 20 | ZW | 998.5 | 8 | |||
di 6 | 5.1 | 6.0 | 81 | 91 | 0.8 | * | 24 | 17 | ZW | 1005.1 | 8 | |||
wo 7 | 5.3 | 6.8 | 81 | 93 | 0.6 | * | 27 | 17 | ZW | 1013.7 | 8 | |||
do 8 | 4.8 | 7.0 | 72 | 88 | 0.0 | 19 | 12 | O | 1017.9 | 5 | ||||
vr 9 | 1.0 | 4.8 | 71 | 95 | 0.2 | 16 | 10 | NO | 1036.6 | 6 | ||||
za 10 | -2.8 | 3.6 | 79 | 96 | 0.0 | 11 | 6 | ONO | 1042.0 | 3 | ||||
zo 11 | -3.6 | 3.8 | 67 | 95 | 0.4 | 10 | 5 | ZZW | 1038.9 | 4 | ||||
ma 12 | -0.6 | 6.4 | 87 | 97 | 0.8 | * | 21 | 10 | NNO | 1034.6 | 7 | |||
di 13 | 3.8 | 7.6 | 74 | 95 | 0.0 | * | 18 | 8 | NNW | 1034.7 | 8 | |||
wo 14 | 4.2 | 7.8 | 83 | 94 | 1.6 | * | 18 | 9 | W | 1027.2 | 8 | |||
do 15 | 4.4 | 7.8 | 81 | 96 | 0.4 | * | 29 | 14 | WZW | 1019.8 | 8 | |||
vr 16 | 7.1 | 9.3 | 73 | 93 | 11.2 | * | 50 | 21 | W | 1005.8 | 8 | |||
za 17 | 0.5 | 2.6 | 84 | 93 | 1.6 | * | * | 31 | 13 | W | 1012.4 | 7 | ||
zo 18 | 0.8 | 3.1 | 82 | 92 | 0.4 | * | 29 | 15 | WZW | 1021.3 | 8 | |||
ma 19 | 0.6 | 5.3 | 79 | 95 | 2.6 | * | * | 32 | 19 | ZW | 1022.4 | 7 | ||
di 20 | 3.3 | 4.2 | 87 | 96 | 0.0 | * | 29 | 18 | ZW | 1030.6 | 8 | |||
wo 21 | 3.2 | 5.7 | 78 | 94 | 0.2 | * | 23 | 19 | ZW | 1032.6 | 8 | |||
do 22 | 4.4 | 7.0 | 79 | 98 | 2.8 | * | 27 | 17 | ZW | 1029.6 | 8 | |||
vr 23 | 5.3 | 6.9 | - | - | 0.0 | - | 15 | ZW | 1026.9 | 8 | ||||
za 24 | 5.8 | 7.4 | 82 | 95 | 0.4 | * | 21 | 13 | WZW | 1024.0 | 8 | |||
zo 25 | 4.3 | 6.9 | 75 | 96 | 1.0 | * | 18 | 8 | WNW | 1022.4 | 7 | |||
ma 26 | -0.8 | 3.0 | - | - | 2.0 | * | * | - | 12 | N | 1014.4 | 7 | ||
di 27 | -2.4 | -0.9 | 78 | 92 | 0.2 | * | 23 | 19 | NO | 1010.0 | 8 | |||
wo 28 | -2.3 | -1.4 | 79 | 92 | 0.0 | * | 23 | 15 | NNO | 1012.1 | 8 | |||
do 29 | -4.3 | -0.5 | 78 | 93 | 0.0 | * | 26 | 14 | ZW | 1015.3 | 7 | |||
vr 30 | -3.1 | 0.3 | 55 | 93 | 0.0 | * | * | * | 45 | 23 | ZZW | 1009.2 | 6 | |
za 31 | -2.1 | 7.7 | 78 | 92 | 0.8 | * | 42 | 29 | ZZW | 998.0 | 7 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
December 2005 | |
do 1 | Zonnige perioden, slechts wat sluierbewolking |
vr 2 | In de nacht nog flinke opklaringen, vanaf de vroege ochtend snel zwaar bewolkt, in de middag en avond een paar regendruppels |
za 3 | Over het algemeen zwaar bewolkt maar in de middag ook een paar opklaringen, droog t/m de middag, in de loop van de avond buiige regen |
zo 4 | In de nacht een paar buien, verder tot 12.30 uur flinke opklaringen, later zwaar bewolkt en af en toe wat lichte regen |
ma 5 | Zwaar bewolkt en zo nu en dan een regenbuitje |
di 6 | Betrokken en overdag af en toe wat lichte regen |
wo 7 | Zwaar bewolkt tot betrokken, af en toe een buitje |
do 8 | Afwisselend wolkenvelden en flinke opklaringen, in de avond afkoelend en lokaal ontstond er wat nevel, het bleef droog |
vr 9 | In de nacht en ochtend enkele opklaringen en nevelig, overdag meest zwaar bewolkt maar droog |
za 10 | In de nacht (aanvriezende) mist, 's ochtends snel verdwijnend en vervolgens prachtig zonnig weer en heldere luchten, in de avond nevelig |
zo 11 | In de nacht nog flinke opklaringen en koud, overdag dunne wolkenvelden met af en toe een beetje zon, in de avond weer flinke opklaringen |
ma 12 | Betrokken en af en toe motregen, in de loop van de dag ook nevel en mist, na zonsondergang droog en optrekkende mist en opklaringen |
di 13 | Zwaar bewolkt, alleen in de namiddag een paar druppels, verder droog |
wo 14 | Zwaar bewolkt en soms een regenbui |
do 15 | Zwaar bewolkt en af en toe een beetje (mot)regen |
vr 16 | In de ochtend perioden met regen, passage actief front om 11.30 uur met flinke regen (26,4 mm/u) en windstoten, in de middag af en toe buien |
za 17 | Zwaar bewolkt, laat in de ochtend sneeuwbuien (tijdelijk <1 cm dek), rond 15.30 uur zware sneeuwbui met onweer (windhoos Neerbeek) |
zo 18 | Betrokken en nevelig, later in de middag een paar druppels maar verder droog weer |
ma 19 | Vroege ochtend eerst sneeuw (<0,5 cm dek), va. 7.30u. overgaand in regen in rest v.d. ochtend, later in de middag ook wat regen, verder droog |
di 20 | Betrokken, met name in de namiddag af en toe een paar druppels, verder overwegend droog |
wo 21 | Zwaar bewolkt en slechts af en toe wat lichte (mot)regen, niet noemenswaardig |
do 22 | Betrokken en nevelig weer, regelmatig lichte regen en motregen |
vr 23 | Zwaar bewolkt tot betrokken maar droog weer (weerstation gaf deze dag geen data) |
za 24 | Betrokken en in de loop van de ochtend lichte (mot)regen, vanaf de middag weer droger maar het bleef betrokken |
zo 25 | In het begin van de ochtend perioden met regen, verder droog en vrij zonnig, in de avond helder en flinke afkoeling tot rond het vriespunt |
ma 26 | In de ochtend wat regen en natte sneeuw, verder droog en opklaringen, in de namiddag een "shelfcloud" gevolgd door een uurtje (korrel)sneeuw |
di 27 | Zwaar bewolkt tot betrokken, nacht tijdelijk sneeuwval (0,5 cm), overdag soms lichte motsneeuw, in de avond soms lichte sneeuw (1 cm vers) |
wo 28 | Zwaar bewolkt tot betrokken, af en toe lichte sneeuw (sneeuwdek nu 3 cm, Vijlen-Vaalserberg 6-10 cm) |
do 29 | Vlak voor zonsopkomst een sneeuwbuitje (1 cm vers, dek nu 3-4 cm), verder flinke zonnige perioden en droog, in de avond wolkenvelden |
vr 30 | Eerst vrij zonnig, in de middag toenemend bewolkt en na zonsondergang enkele uren hevige sneeuwval, overgaand in ijsregen/ijzel (Tot: 6cm.) |
za 31 | (neerslag 26-31 dec= 10,5 mm) Zwaar bewolkt en overdag af en toe een regenbuitje, sterke dooi (jaartotaal neerslag= 649,8 mm) |