December 2004 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -7.4 | -0.7 | 56 | 77 | ||||||||||
MAX | 8.2 | 10.7 | 91 | 99 | 17.9 | 58 | 31 | |||||||
GEM | 0.1 | 4.8 | 73 | 94 | 49.7 | 14 | 1 | 5 | 0 | 14 | ZZW | 1019.3 | 5.8 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
wo 1 | 2.0 | 3.2 | 91 | 99 | 7.6 | * | 8 | 4 | W | 1008.6 | 8 | |||
do 2 | -0.9 | 4.6 | 77 | 99 | 0.0 | 10 | 5 | O | 1013.0 | 6 | ||||
vr 3 | -2.9 | 4.2 | 81 | 99 | 0.0 | 11 | 5 | OZO | 1022.2 | 1 | ||||
za 4 | -2.3 | 5.0 | 72 | 99 | 0.0 | 13 | 7 | ZZW | 1030.5 | 4 | ||||
zo 5 | 0.6 | 5.2 | 77 | 92 | 0.2 | * | 21 | 13 | ZZW | 1030.1 | 8 | |||
ma 6 | 5.0 | 8.6 | 80 | 99 | 0.0 | 19 | 12 | ZZW | 1030.3 | 7 | ||||
di 7 | 1.2 | 6.4 | 76 | 94 | 0.0 | 21 | 8 | ZZW | 1030.8 | 8 | ||||
wo 8 | 5.1 | 6.7 | 75 | 92 | 0.0 | 21 | 10 | ONO | 1031.4 | 4 | ||||
do 9 | -2.2 | 4.5 | 65 | 99 | 0.0 | 21 | 13 | ONO | 1026.1 | 2 | ||||
vr 10 | -4.1 | 1.6 | 82 | 95 | 0.0 | 14 | 7 | ZW | 1026.5 | 7 | ||||
za 11 | 0.0 | 3.0 | 79 | 99 | 0.0 | 24 | 9 | O | 1029.7 | 8 | ||||
zo 12 | -1.8 | 1.3 | 74 | 84 | 0.0 | 23 | 12 | O | 1030.3 | 8 | ||||
ma 13 | -2.4 | -0.2 | 67 | 81 | 0.0 | 18 | 6 | ZZO | 1030.5 | 5 | ||||
di 14 | -5.7 | 2.3 | 70 | 87 | 0.0 | 11 | 8 | Z | 1028.4 | 0 | ||||
wo 15 | -2.4 | 8.5 | 56 | 77 | 0.0 | 34 | 19 | ZZW | 1022.2 | 4 | ||||
do 16 | 1.0 | 7.0 | 71 | 90 | 1.3 | * | 51 | 23 | ZZW | 1009.0 | 5 | |||
vr 17 | 5.6 | 7.1 | 70 | 99 | 17.9 | * | * | 50 | 24 | WZW | 996.6 | 8 | ||
za 18 | 0.9 | 5.9 | 70 | 95 | 2.6 | * | * | 45 | 21 | WZW | 1007.6 | 6 | ||
zo 19 | 0.8 | 3.9 | 77 | 96 | 0.2 | * | 35 | 11 | NO | 1010.3 | 3 | |||
ma 20 | -6.6 | -0.2 | 60 | 89 | 0.0 | 19 | 6 | OZO | 1022.1 | 0 | ||||
di 21 | -7.4 | -0.7 | 68 | 82 | 0.0 | 18 | 10 | ZZW | 1024.3 | 3 | ||||
wo 22 | -0.7 | 1.9 | 65 | 99 | 1.5 | * | * | 50 | 27 | ZZW | 1017.4 | 8 | ||
do 23 | 1.9 | 9.8 | 77 | 99 | 0.9 | * | 55 | 28 | ZW | 1009.7 | 8 | |||
vr 24 | 8.2 | 10.7 | 65 | 88 | 1.5 | * | 55 | 31 | ZW | 1002.7 | 7 | |||
za 25 | 3.4 | 10.5 | 72 | 94 | 6.7 | * | 58 | 20 | ZW | 996.9 | 7 | |||
zo 26 | 1.1 | 3.7 | 83 | 98 | 0.0 | 23 | 6 | N | 1007.8 | 8 | ||||
ma 27 | -1.3 | 1.0 | 74 | 93 | 0.0 | 19 | 7 | ZZW | 1018.2 | 7 | ||||
di 28 | -2.5 | 2.4 | 74 | 99 | 4.5 | * | * | 51 | 23 | ZW | 1008.2 | 7 | ||
wo 29 | 1.2 | 4.0 | 83 | 99 | 1.7 | * | * | * | 32 | 14 | ZW | 1025.5 | 7 | |
do 30 | 2.7 | 6.0 | 70 | 92 | 0.1 | * | 34 | 22 | ZZW | 1029.0 | 8 | |||
vr 31 | 5.9 | 9.9 | 75 | 99 | 3.0 | * | 42 | 23 | ZW | 1023.9 | 8 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
December 2004 | |
wo 1 | Betrokken en nevelig, vanaf het eerste gedeelte van de ochtend tot aan de avond perioden met regen, hoger in de heuvels ook natte sneeuw |
do 2 | Droog maar zwaar bewolkt tot betrokken, in de ochtend nevelig, halverwege de middag ook een paar spaarzame opklaringen |
vr 3 | Vriendelijk weer, meest licht bewolkt en vooral in de ochtend nevelig/heiïg weer, weinig wind |
za 4 | Flinke zonnige perioden, later op de dag slechts een beetje sluierbewolking |
zo 5 | Betrokken en nevelig maar meest droog, alleen aan het eind van de nacht en vroege ochtend tijdelijk lichte motregen |
ma 6 | In de nacht en ochtend betrokken en nevelig weer, 's nachts sporadisch hele lichte motregen, in de middag en avond opklaringen |
di 7 | In de nacht en ochtend nog enkele opklaringen, vanaf de middag grijs en nevelig weer, droog |
wo 8 | In de eerste daghelft grijs weer, in de middag toenemend opklaringen, vanaf het eind van de daglichtperiode helder weer |
do 9 | In de ochtend wat nevel/heiïg, verder zonnig en helder, later in de avond mistig en lichte vorst |
vr 10 | In de nacht en ochtend (dichte) mist, in de loop van de ochtend oplossend, verder geregeld zon maar in de loop van de middag opnieuw nevelig |
za 11 | De gehele dag grijs en betrokken, wel droog |
zo 12 | Maastricht: De gehele dag grijs en nevelig weer; Heuvelland: Flinke opklaringen en vooral 's middags zonnig weer maar wel heiïg |
ma 13 | In de ochtend nog grijs, in de middag en avond flinke opklaringen, koude avond met na 22.00 uur matige vorst |
di 14 | Heldere koude nacht met in Vijlen-Mamelis tot -8.2°C, overdag flinke zonnige perioden |
wo 15 | Kraakheldere nacht en ochtend, vanaf 13.00 uur toenemende bewolking maar het bleef de gehele dag droog |
do 16 | Flinke opklaringen tot het eind van de ochtend, later toenemend bewolkt en aan het eind van de middag en avond af en toe regen, winderig |
vr 17 | Meestal betrokken, later in de middag regen overgaand in natte sneeuw, boven 200m. sneeuw met op de Vaalserberg rond 20.00 uur 2cm. dek |
za 18 | In de nacht nog af en toe een buitje, s'ochtends opklaringen, verder zwaar bewolkt en rond zonsondergang nog een flinke bui met natte sneeuw |
zo 19 | Vlak na middernacht nog een buitje, verder droog en vanaf de tweede helft van de ochtend zonnige perioden |
ma 20 | Helder weer, in de vroege ochtend in het Maasdal tijdelijk dichte mist, verder zonnig weer met slechts wat dunne sluierwolken |
di 21 | Vrijwel helder, vanaf 15.00 uur snel toenemende bewolking en heiïgheid |
wo 22 | Betrokken lucht, vanaf eind v.d. ochtend enkele uren lichte sneeuw en ijzel/ijsregen, later in de middag gewoon regen, waterkoude wind |
do 23 | In de nacht soms wat lichte regen, overdag droog maar meest zwaar bewolkt, in de middag maar vooral in de avond ook enkele opklaringen |
vr 24 | Eerst vrij veel bewolking en vooral in de nacht soms wat licht gespetter, overdag droog en enkele opklaringen, 's avonds winderig en wat regen |
za 25 | Vlak na middernacht tijdelijk windstoten en flinke regen, verder zonnige ochtend, 's middags meer bewolking, laat in de avond een paar buitjes |
zo 26 | Droog, meeste opklaringen vooral in de ochtend, in de middag ook meer bewolking en toenemend heiïg, kil weer, in de avond mistbanken |
ma 27 | De gehele dag soms wat dunne laaghangende wolkenveldjes waar de zon soms even waterig doorheen prikte, nevelig weer |
di 28 | V.a. 8 uur sneeuwval (tot 1 cm, Vaals 5 cm), later ochtend + middag overgaand in natte sneeuw, lagere delen regen, 's avonds opklaringen |
wo 29 | In de nacht en het eerste deel van de ochtend af en toe een winterse bui, verder droog en opklaringen |
do 30 | Betrokken en vooral in de middag af en toe wat lichte motregen, 's avonds meer wind en oplopende temperatuur |
vr 31 | Zwaar bewolkt tot betrokken, in de middag en avond af en toe lichte regen |