Maastricht - Augustus 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | 13.3 | 10.3 | 16.9 | 45 | 88 | ||||||||||||||
MAX | 20.1 | 17.5 | 25.0 | 75 | 96 | 9.5 | 50 | 1053 | 7.4 | 29.4 | 93.6 | ||||||||
GEM | 16.6 | 13.7 | 21.0 | 56 | 93 | 1011.8 | ZW | 3.8 | 6.7 | 158.4 | 27 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||
di 1 | 19.1 | 17.5 | 22.5 | 52 | 88 | 1007.3 | ZW | 8.9 | 44 | 916 | 7.3 | 7 | 0.8 | 1.0 | * | ||||
wo 2 | 17.0 | 13.9 | 19.7 | 54 | 91 | 1006.6 | ZW | 9.5 | 50 | 1011 | 7.4 | 8 | 5.6 | 69.4 | * | ||||
do 3 | 15.8 | 13.6 | 19.9 | 58 | 94 | 1006.8 | ZZW | 1.6 | 16 | 1013 | 6.1 | 8 | 3.2 | 7.0 | * | ||||
vr 4 | 17.5 | 15.6 | 22.1 | 59 | 96 | 1011.9 | ZZW | 2.7 | 37 | 981 | 6.0 | 7 | 18.2 | 73.0 | * | * | |||
za 5 | 19.8 | 16.7 | 24.9 | 45 | 92 | 1017.5 | NNO | 4.0 | 24 | 937 | 5.9 | 5 | 1.4 | 22.0 | * | ||||
zo 6 | 20.1 | 16.4 | 25.0 | 46 | 92 | 1019.2 | NNO | 2.7 | 23 | 933 | 5.9 | 5 | 0.2 | 0.2 | * | ||||
ma 7 | 19.2 | 14.7 | 24.9 | 54 | 92 | 1018.5 | NNO | 1.8 | 21 | 967 | 7.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | * | |||
di 8 | 17.9 | 15.8 | 20.9 | 49 | 92 | 1018.8 | NNO | 5.6 | 29 | 932 | 7.3 | 7 | 0.4 | 6.4 | * | ||||
wo 9 | 15.7 | 12.8 | 19.9 | 59 | 93 | 1015.5 | ZW | 2.3 | 21 | 517 | 4.4 | 7 | 2.6 | 18.4 | * | ||||
do 10 | 14.2 | 10.3 | 17.9 | 60 | 93 | 1013.4 | ZW | 2.7 | 27 | 932 | 6.0 | 7 | 3.8 | 30.4 | * | ||||
vr 11 | 14.1 | 11.8 | 18.2 | 61 | 95 | 1010.6 | ZZW | 2.6 | 21 | 1011 | 5.9 | 7 | 11.4 | 65.8 | * | * | |||
za 12 | 14.7 | 12.0 | 19.5 | 51 | 88 | 1007.2 | Z | 2.7 | 18 | 928 | 5.7 | 7 | 0.0 | 0.0 | * | * | |||
zo 13 | 15.6 | 10.8 | 21.1 | 46 | 92 | 1005.9 | ZZO | 1.8 | 19 | 993 | 5.7 | 3 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 14 | 13.7 | 10.7 | 17.9 | 69 | 96 | 1006.5 | ZZW | 5.8 | 37 | 461 | 3.1 | 7 | 29.4 | 28.0 | * | ||||
di 15 | 16.4 | 14.3 | 22.0 | 53 | 95 | 1008.9 | ZW | 4.5 | 27 | 847 | 4.8 | 7 | 13.6 | 93.6 | * | * | |||
wo 16 | 17.5 | 13.7 | 23.3 | 52 | 94 | 1005.3 | OZO | 1.4 | 23 | 921 | 5.6 | 7 | 0.4 | 0.8 | * | * | |||
do 17 | 19.2 | 14.8 | 24.6 | 49 | 92 | 1003.8 | Z | 2.4 | 23 | 856 | 5.9 | 7 | 2.0 | 4.8 | * | ||||
vr 18 | 19.3 | 16.6 | 23.3 | 47 | 91 | 1007.1 | Z | 6.6 | 37 | 951 | 6.0 | 7 | 6.6 | 72.4 | * | * | |||
za 19 | 18.8 | 15.1 | 24.7 | 46 | 89 | 1013.1 | Z | 0.4 | 32 | 956 | 6.0 | 5 | 0.4 | 1.6 | * | ||||
zo 20 | 17.2 | 15.5 | 20.5 | 63 | 94 | 1016.6 | ZW | 7.9 | 42 | 970 | 6.0 | 7 | 5.6 | 11.0 | * | ||||
ma 21 | 16.1 | 15.2 | 19.1 | 66 | 95 | 1016.9 | ZW | 6.6 | 29 | 779 | 4.5 | 8 | 28.8 | 89.4 | * | * | |||
di 22 | 16.3 | 14.0 | 19.9 | 65 | 95 | 1017.9 | ZW | 1.6 | 23 | 812 | 5.8 | 6 | 0.2 | 0.2 | * | ||||
wo 23 | 16.3 | 10.9 | 22.3 | 55 | 95 | 1015.0 | ZW | 1.8 | 19 | 833 | 5.4 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 24 | 16.7 | 15.4 | 20.6 | 55 | 93 | 1007.3 | Z | 4.2 | 31 | 907 | 6.0 | 6 | 3.0 | 40.0 | * | ||||
vr 25 | 16.0 | 13.9 | 19.2 | 75 | 93 | 1008.3 | ZW | 1.4 | 19 | 1053 | 5.9 | 7 | 2.6 | 4.2 | * | ||||
za 26 | 16.1 | 12.2 | 21.8 | 46 | 95 | 1009.6 | ZZW | 1.6 | 21 | 1014 | 5.3 | 7 | 0.0 | 0.0 | |||||
zo 27 | 17.0 | 15.1 | 20.6 | 60 | 93 | 1012.5 | ZW | 2.3 | 29 | 902 | 5.6 | 7 | 4.6 | 25.8 | * | * | |||
ma 28 | 14.4 | 14.3 | 16.9 | 71 | 94 | 1007.6 | ZW | 6.1 | 42 | 944 | 4.8 | 7 | 6.0 | 26.2 | * | * | |||
di 29 | 13.3 | 11.4 | 18.4 | 52 | 92 | 1008.6 | ZW | 6.4 | 31 | 1034 | 5.3 | 7 | 4.2 | 25.8 | * | * | * | ||
wo 30 | 14.4 | 10.4 | 19.4 | 49 | 96 | 1018.3 | ZW | 3.4 | 31 | 928 | 5.1 | 7 | 3.4 | 36.2 | * | ||||
do 31 | 15.1 | 10.6 | 18.5 | 62 | 90 | 1022.9 | Z | 5.1 | 34 | 619 | 4.2 | 8 | 0.0 | 0.0 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
Augustus 2006 | |
di 1 | Veelal bewolkt weer, in de middag soms een bui, ook enkele opklaringen |
wo 2 | Half tot zwaar bewolkt en in de middag en avond enkele buien |
do 3 | In de nacht en ochtend regenachtig weer, in de middag meest droog en af en toe zon, in de avond weer wat regen |
vr 4 | Wisselvallig met buien en tegen de avond aan ook met onweer, tussendoor ook opklaringen |
za 5 | In de nacht nog een bui, overdag meest droog en vooral in de middag ook redelijk zonnig, in de avond weer een buitje |
zo 6 | In de ochtend veel bewolking en tijdelijk een beetje motregen vanaf de middag droog en steeds breder wordende opklaringen |
ma 7 | Nevelige en bewolkte start, verder enkele opklaringen, later toenemend bewolkt en in de avond lokale onweerachtige buien |
di 8 | In de nacht nog een lokaal buitje, in de ochtend tijdelijk mooie opklaringen, verder meest zwaar bewolkt maar overwegend droog weer |
wo 9 | In de vroege ochtend af en toe zon, verder zwaar bewolkt tot betrokken en vooral in de tweede middaghelft geregeld regen of motregen |
do 10 | Meestal zwaar bewolkt, soms een opklaring, vanaf de middag af en toe een buitje, in de avond zelfs een plensbui |
vr 11 | Veel bewolking, soms ook enkele opklaringen, verder diverse buien, waaronder ook met onweer, in de avond meest droog |
za 12 | Redelijke dag, afwisselend stapelwolken en een paar opklaringen, vooral later in de middag enkele lokale buien met onweer |
zo 13 | Wisselend opklaringen en stapelwolken, droog weer, wel af en toe buien vlak over de grens |
ma 14 | In de vroege ochtend wat nevel en tijdelijk een beetje zon, verder betrokken en na 13.00 uur tamelijk regenachtig weer |
di 15 | In de nacht wegtrekkende regen, overdag voornamelijk wolkenvelden, vooral in middag ook opklaringen, avond ook enkele buien (met klap onweer) |
wo 16 | Vriendelijk weer, wisselend bewolkt en vanaf de middag enkele lokale buien met onweer (Maastricht op enkele spatten na droog) |
do 17 | In de ochtend zwaar bewolkt en af en toe buiige regen, verder wisselende bewolking maar droog |
vr 18 | In de ochtend veel bewolking en een paar spatten regen, verder vrij mooi weer, alleen in de avond tussen 21.30 en 22.00 uur een onweersbui |
za 19 | Zonnige ochtend, in de loop van de dag steeds meer bewolking, 's middags onweersbuien ten O. & W. van Maastricht, in de avond overal een bui |
zo 20 | In de ochtend tijdelijk buiige regen, overdag vrij aardig weer met enkele opklaringen en meest droog, slechts een enkele bui, winderig |
ma 21 | Veel bewolking, ochtend en begin middag ook wat opklaringen, plensbui in middag, namiddag en avond langdurig regen met klap onweer in avond |
di 22 | Nevelig in de nacht en vroege ochtend, verder meest zwaar bewolkt en heel af en toe een licht regenbuitje, zeer lokaal een enkele pittige bui |
wo 23 | In de ochtend deels heiig, wel vrij zonnig met af en toe een wolkenveld, later toenemende wolkenvelden maar het bleef wel droog |
do 24 | Veel bewolking in de ochtend, rond 9.00 uur een stevige buienlijn, verder droog en opklaringen met flinke stapelwolken |
vr 25 | Veel bewolking, af en toe buiige regen |
za 26 | Veel bewolking maar vooral in de ochtend ook wat zon, overwegend droog weer |
zo 27 | s' Ochtends veel bewolking en tijdelijk buiige regen, verder enkele opklaringen maar ook enkele (onweers)buien, vooral later in de avond |
ma 28 | In de ochtend veel bewolking en perioden met lichte regen, daarna droger met af en toe een opklaring, ook enkele (onweers)buien |
di 29 | 's Ochtends vrij vriendelijk weer en meest droog en enkele opklaringen, in de middag en avond enkele buien, ook met onweer en turbulente luchten |
wo 30 | Rond 4.00 uur een stevige regenbui, verder opklaringen en meest droog, alleen in de middag nog een enkele bui |
do 31 | In de vroege ochtend en in de avond een streepje zon, verder wolkenvelden en tegen de avond aan lokaal een klein beetje lichte (mot)regen |