Augustus 2005 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | 9.0 | 16.5 | 35 | 86 | ||||||||||
MAX | 15.7 | 31.2 | 79 | 99 | 27.8 | 54 | 18 | |||||||
GEM | 12.2 | 21.5 | 53 | 95 | 69.8 | 14 | 1 | 0 | 3 | 12 | W | 1017.6 | 4.7 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
ma 1 | 13.6 | 19.9 | - | - | 0.0 | 22 | 8 | NNO | 1018.9 | 8 | ||||
di 2 | 10.3 | 20.5 | - | - | 0.0 | 32 | 11 | NNO | 1021.3 | 2 | ||||
wo 3 | 9.9 | 23.9 | - | - | 0.6 | * | 54 | 13 | WZW | 1021.4 | 3 | |||
do 4 | 11.2 | 21.0 | - | - | 0.0 | 32 | 11 | WZW | 1024.7 | 4 | ||||
vr 5 | 10.9 | 19.7 | - | - | 3.2 | * | 43 | 18 | ZW | 1018.9 | 7 | |||
za 6 | 11.4 | 18.6 | - | - | 1.4 | * | 54 | 14 | W | 1018.4 | 5 | |||
zo 7 | 9.8 | 16.5 | - | - | 4.0 | * | * | 47 | 12 | W | 1015.4 | 7 | ||
ma 8 | 11.4 | 16.6 | 63 | 99 | 2.4 | * | 31 | 12 | W | 1016.9 | 7 | |||
di 9 | 12.1 | 21.1 | 44 | 96 | 0.0 | 29 | 13 | W | 1015.6 | 6 | ||||
wo 10 | 10.7 | 20.9 | 45 | 88 | 0.0 | 23 | 12 | W | 1014.7 | 5 | ||||
do 11 | 12.8 | 22.2 | - | 99 | 4.6 | * | 29 | 10 | WZW | 1014.9 | 6 | |||
vr 12 | 13.4 | 21.7 | 56 | 99 | 5.3 | * | * | * | 26 | 13 | WZW | 1013.9 | 5 | |
za 13 | 9.0 | 22.5 | 46 | 98 | 0.0 | 26 | 12 | ZZW | 1017.4 | 4 | ||||
zo 14 | 14.0 | 18.8 | 56 | 99 | 27.8 | * | * | 35 | 17 | W | 1012.3 | 8 | ||
ma 15 | 12.3 | 16.6 | 71 | 99 | 3.6 | * | 40 | 16 | NNW | 1021.5 | 8 | |||
di 16 | 11.2 | 20.5 | 56 | 99 | 0.0 | 19 | 8 | ONO | 1023.1 | 4 | ||||
wo 17 | 11.2 | 25.7 | 46 | 99 | 0.0 | 29 | 12 | O | 1019.7 | 0 | ||||
do 18 | 14.2 | 27.5 | 47 | 88 | 0.0 | 26 | 12 | O | 1014.1 | 1 | ||||
vr 19 | 15.2 | 23.0 | 62 | 93 | 2.9 | * | 32 | 12 | ZW | 1013.2 | 4 | |||
za 20 | 14.5 | 17.2 | 79 | 93 | 0.0 | 29 | 13 | ZZW | 1017.7 | 8 | ||||
zo 21 | 14.8 | 21.5 | 58 | 94 | 0.0 | 21 | 10 | N | 1019.9 | 8 | ||||
ma 22 | 15.7 | 21.2 | 58 | 86 | 0.0 | 19 | 8 | NW | 1016.1 | 6 | ||||
di 23 | 14.0 | 18.6 | 72 | 99 | 1.0 | * | 21 | 10 | W | 1015.7 | 7 | |||
wo 24 | 10.3 | 21.7 | 44 | 99 | 0.1 | * | - | 15 | ZZW | 1013.0 | 5 | |||
do 25 | 13.7 | 17.5 | 61 | 99 | 12.8 | * | 42 | 17 | ZZW | 1006.3 | 7 | |||
vr 26 | 10.9 | 19.8 | 44 | 99 | 0.1 | * | 42 | 13 | WZW | 1014.1 | 6 | |||
za 27 | 10.6 | 22.1 | 42 | 92 | 0.0 | 21 | 11 | ZW | 1019.3 | 4 | ||||
zo 28 | 9.8 | 23.1 | - | - | 0.0 | - | 6 | ZZW | 1023.0 | 0 | ||||
ma 29 | 11.7 | 27.7 | 35 | 88 | 0.0 | 16 | 6 | ZZW | 1024.1 | 0 | ||||
di 30 | 11.8 | 28.4 | 36 | 94 | 0.0 | 19 | 11 | O | 1024.2 | 0 | ||||
wo 31 | 15.1 | 31.2 | 35 | 87 | 0.0 | 24 | 12 | ZO | 1015.3 | 0 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
Augustus 2005 | |
ma 1 | Geen gegevens |
di 2 | Geen gegevens |
wo 3 | Geen gegevens / Tegen de avond een regenbui |
do 4 | Geen gegevens |
vr 5 | Geen gegevens / Enkele lichtere regenbuien |
za 6 | Geen gegevens / Lokale bui, Maastricht waarschijnlijk een droge dag ? |
zo 7 | Geen gegevens / Flinke plensbuien met onweer |
ma 8 | Wisselende bewolking en met name in de middag enkele regenbuien |
di 9 | Zwaar bewolkt en droog, in de middag soms een beetje zon, in de avond toenemende opklaringen |
wo 10 | Heldere start van de dag, geleidelijk toenemende wolkenvelden, vanaf de middag mooie opklaringen, droog weer |
do 11 | Meest zwaar bewolkt maar wel droog, zo nu en dan een opklaring, in het begin van de avond een stevige regenbui |
vr 12 | Wisselend bewolkt, in het eerste ochtenddeel een regenbui, in de tweede helft van de middag 2 onweersbuien met zelfs hagel (0,5 cm.) |
za 13 | Heldere en frisse nacht en ochtend, in de middag steeds meer stapelbewolking, in de avond geheel bewolkt maar droog |
zo 14 | In de nacht wat lichte regen, 1ste ochtenddeel flinke regen met onweer (19,2mm), verder wisselend bewolkt en enkele (onweers)buien (8,6mm) |
ma 15 | Betrokken en voornamelijk in de nacht nog enkele regenbuien, ook in de ochtend nog een paar spatten maar de rest van de dag droog |
di 16 | Vrij hardnekkige wolkenvelden, in de eerste ochtendhelft en vanaf de tweede helft van de middag opklaringen, in de vroege ochtend nevelig |
wo 17 | In de vroege ochtend lokale mistbanken, verder de hele dag onafgebroken zonneschijn, slechts een enkel klein wolkje in de namiddag |
do 18 | Helder, in de middag enkele dunne wolkenvelden en stapelwolken waardoor de zon af en toe even schuil ging of fletser scheen, droog weer |
vr 19 | Eerst nog zon, later in de ochtend toenemend bewolkt en in de middag een paar regenbuien, 's avonds weer opklaringen en droog |
za 20 | De hele dag betrokken maar droog |
zo 21 | Tot in het begin van de middag vrij mooi met geregeld zon, later betrokken maar droog, zacht weer |
ma 22 | De hele dag zwaar bewolkt tot betrokken maar droog, in de loop van de avond wat opklarend |
di 23 | Laaghangende bewolking in het begin van de ochtend, verder betrokken en af en toe motregen, aan eind middag en begin avond meer intens |
wo 24 | In de vroege ochtend tijdelijk enkele mistbanken, verder zonnig en later op de dag toenemende bewolking en 's avonds een paar druppels |
do 25 | In de nacht maar vooral in de ochtend perioden met regen, later droger met een opklaring, namiddag en avond een enkele regenbuien |
vr 26 | Wisselend bewolkt, in de namiddag tijdelijk zwaar bewolkt en een lokale regenbui |
za 27 | Licht tot half bewolkt, later op de dag meer bewolking maar het bleef droog |
zo 28 | Zonnig weer met slechts een beetje sluierbewolking en een enkel stapelwolkje |
ma 29 | Helder - - - (overgestapt op nieuw Vantage Pro 2 Plus weerstation) |
di 30 | Vrijwel helder |
wo 31 | Helder |