| April 2026 | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Maastricht - De Heeg | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| Gemiddeld - Minimum - Maximum - Totaal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur (°C) | 13,2 | 14,7 | 11,2 | 13,8 | Max. Temperatuur (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatuur (°C) | 3,8 | 2,9 | 3,7 | 4,9 | Min. Temperatuur (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etmaal Temp. (°C) | 8,3 | 8,9 | 7,1 | 8,8 | Etmaal Temp. (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Vochtigheid (%) | 91 | 92 | 92 | 89 | Max. Vochtigheid (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Vochtigheid (%) | 54 | 43 | 65 | 55 | Min. Vochtigheid (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neerslag (mm.) | 4,6 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 3,4 | Neerslag (mm.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Intensiteit (mm/uur) | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | Max.Intensiteit (mm/uur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrichting | ZZW | ONO | ZZW | ZZW | Windrichting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gem. Windsnelheid (km/u) | 7,6 | 2,9 | 8,2 | 11,7 | Gem. Windsnelheid (km/u) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Windstoot (km/u) | 53 | 23 | 31 | 53 | Max. Windstoot (km/u) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonnestraling (W/m²) | 773 | 758 | 552 | 773 | Zonnestraling (W/m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV-index | 4,0 | 4,0 | 2,7 | 3,9 | UV-index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale UV-straling (MEDS) | 18,0 | 9,4 | 2,2 | 6,4 | Totale UV-straling (MEDS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duur Zonneschijn (uren) * | 12,4 | 11,7 | 0,7 | Duur Zonneschijn (uren) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatieve Zonneschijnduur (%) * | 48,0 | 91 | 5 | Rel. Zonneschijnduur (%) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtdruk (hPa) * | 1021,1 | 1023,9 | 1018,3 | Luchtdruk (hPa) * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regen | 3 | x | x | x | Regen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagel | 0 | Hagel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IJzel | 0 | IJzel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sneeuw | 0 | Sneeuw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onweer | 0 | Onweer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mist | 0 | Mist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sneeuwdek dagen | 0 | Sneeuwdek dagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. sneeuwdek (cm.) | 0 | Maximale sneeuwdek (cm.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * = Waarden afkomstig van KNMI meetstation te Beek. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemiddelden / Totalen : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etmaal temperatuur 1ste decade | 8,3 | Hoogste Maximum Temperatuur | 14,7 | Koudegetal deze maand | 0,0 | Warmtegetal deze maand | 0 | Grootste Dagsom Neerslag | 3,4 | Hoogste Gemiddelde Wind | 11,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Etmaal temperatuur 2de decade | ####### | Laagste Maximum Temperatuur | 11,2 | Aantal ijsdagen (Tmax < 0°C) | 0 | Dagen met windstoten (50 km/u+) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etmaal temperatuur 3de decade | ####### | Dgn. met zware windst. (75 km/u+) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte nachtvorst ( < 0°C) | 0 | Warme dagen (> 20°C) | 0 | Dagen met 0,2 mm of meer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogste Etmaal Temperatuur | 8,9 | Hoogste Minimum Temperatuur | 4,9 | Matige nachtvorst ( < -5°C) | 0 | Zomerse dagen (> 25°C) | 0 | Dagen met 1 mm of meer | 2 | Aantal sombere dagen (<10%) * | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Laagste Etmaal Temperatuur | 7,1 | Laagste Minimum Temperatuur | 2,9 | Strenge nachtvorst ( < -10°C) | 0 | Tropische dagen (> 30°C) | 0 | Dagen met 10 mm of meer | 0 | Aantal zonnige dagen (>65%) * | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weerbeeld gedetailleerde beschrijving per dag: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wo 1 | In de nacht bleef het overal droog binnen Zuid-Limburg, al was
het gedurende een groot deel van de nacht wel zwaar bewolkt. Pas vlak voor de ochtend begon het breed op te klaren. Vanwege de meer bewolkte nacht koelde het wat minder sterk af, al daalden de temperaturen in de vroege ochtend naar 1 tot 3 graden. Woensdag overdag op deze eerste aprildag werd het prachtig weer in Zuid-Limburg. De zon scheen de hele dag volop in een schone strakblauwe hemel. In de ochtend was er alleen een klein beetje hoge bewolking, rond het middaguur schoven er af en toe nog een paar kleine stapelwolkjes voor de zon, maar voor de rest was het dus helder. De middagtemperatuur steeg naar rond 12 graden op de windgevoelige plaatsen vooral hoger in het Heuvelland, op meer windbeschutte plaatsen in het laagland en vooral ook in de bebouwde kom kon het nog opwarmen tot 14 graden. Zeker in de wind en als de zon even schuil ging achter ene wolk voelde het nog aardig fris aan, maar uit de wind en in de zon was het uiterst aangenaam te noemen. In de heldere avond koelde het vanaf de avondschemering snel af met toen temperaturen variërend tussen 5 en 8 graden. De oostelijke wind bleef meestentijds zwak (windkracht 2) maar voelde desondanks nog steeds wel schraal aan. |
Wo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 2 | In de nacht was de hemel boven Zuid-Limburg nog helemaal
helder. Vroeg in de ochtend begon er in westelijke en noordwestelijke richting wel wat meer bewolking te verschijnen. Het werd vrij koud met minimum temperaturen die doorgaans tussen +1 en +3 graden kwamen te liggen, er waren wel enkele plaatsen alwaar het tot lichte (grond)vorst kwam. Donderdag overdag werd het niet meer zo'n mooi weer als op de voorgaande dag in Zuid-Limburg. Rond zonsopkomst was de zon nog heel even te zien, maar al snel raakte het volledig bewolkt vanuit het westen en noordwesten. Dit bleef ook de rest van de dag zo, alleen rond 15.00 uur kwam de zon hier en daar nog heel even flets tevoorschijn. Het bleef verder wel overwegend droog tot ver in de middag, maar in het tijdvak tussen 15.00 uur en 18.00 uur trok er een gebied met regen en motregen langzaam van noordwest naar zuidoost over onze regio. Dit leverde over het algemeen tussen 0,5 en 2 millimeter neerslag op binnen onze regio. De middagtemperatuur liep op tot een maximum van 11 à 12 graden halverwege de middag, hoog in het Heuvelland bleef het bij 10 graden. In de avond bleef het droog maar was het wel aanhoudend zwaar bewolkt, de temperatuur daalde langzaam naar 6 graden. De wind kwam tot aan de namiddag vanuit het zuiden tot zuidwesten, na rond 16.00 uur draaide deze naar het noordwesten. Deze was meestentijds matig van kracht (windkracht 3), richting het eind van de dag veelal nog maar zwak (windkracht 2). |
Do 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr 3 | In de nacht was het overwegend zwaar bewolkt, maar was het wel
droog. De minimum temperaturen daalden naar gemiddeld rond 4 graden. Overdag op deze Goede Vrijdag was de bewolking doorgaans meer overheersend in Zuid-Limburg. Toch deed de zon het uiteindelijk iets beter dan eerder verwacht, deze scheen vooral in de middag een aantal uren nog enigszins flets door de bewolking heen. Het bleef zo goed als droog tot aan de avond, op een paar sporadische motregenspatjes uitgezonderd laat in de ochtend. Bij middagtemperaturen van 12 à 13 graden werd het uit de wind nog een beetje aangenaam voor het gevoel. In de avond werd het toenemend druilerig weer, onder een volledig bedekte hemel viel er toen af en toe wat lichte (mot)regen. De temperatuur daalde naar rond 10 of 11 graden. In de loop van de dag nam de zuidwestenwind toe naar matig (windkracht 4 tijdens de middag en avond), deze maakte het voor het gevoel juist weer wat onaangenamer. |
Vr 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za 4 | Za 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zo 5 | Zo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma 6 | Ma 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 7 | Di 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wo 8 | Wo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 9 | Do 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr 10 | Vr 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za 11 | Za 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zo 12 | Zo 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma 13 | Ma 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 14 | Di 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wo 15 | Wo 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 16 | Do 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr 17 | Vr 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za 18 | Za 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zo 19 | Zo 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma 20 | Ma 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 21 | Di 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wo 22 | Wo 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 23 | Do 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr 24 | Vr 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Za 25 | Za 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zo 26 | Zo 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma 27 | Ma 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di 28 | Di 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wo 29 | Wo 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do 30 | Do 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||