Maastricht - April 2006 | |||||||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Luchtdruk | Wind | Zon | Wolk | Neerslag | Soort - Type | ||||||||||||
Gem °C |
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
hPa | Richting | Gem km/u |
Max km/u |
Max Solar W/m2 |
Max UV index |
Graad /8 |
mm | Max Intens mm/u |
Re | Ha | Sn | On | Mi | |
MIN | 4.2 | -0.1 | 8.2 | 31 | 73 | ||||||||||||||
MAX | 16.3 | 11.6 | 23.7 | 64 | 95 | 13.0 | 52 | 1085 | 5.2 | 8.0 | 47.6 | ||||||||
GEM | 9.9 | 6.2 | 14.1 | 45 | 88 | 1014.9 | ZW | 5.9 | 5.9 | 38.4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
za 1 | 11.6 | 9.7 | 14.8 | 47 | 89 | 1010.0 | ZW | 9.2 | 39 | 673 | 2.7 | 5 | 8.0 | ? | * | * | |||
zo 2 | 10.6 | 7.4 | 13.7 | 45 | 87 | 1009.8 | Z | 11.3 | 48 | 895 | 3.5 | 5 | 0.4 | 0.2 | * | ||||
ma 3 | 8.6 | 5.9 | 11.3 | 62 | 92 | 1016.7 | ZW | 7.7 | 45 | 860 | 3.3 | 8 | 5.2 | 47.6 | * | * | |||
di 4 | 6.4 | 4.5 | 9.8 | 44 | 89 | 1017.4 | ZW | 4.8 | 27 | 900 | 3.4 | 5 | 0.8 | 2.0 | * | ||||
wo 5 | 4.2 | 0.4 | 8.2 | 42 | 90 | 1014.8 | NNO | 4.7 | 32 | 1020 | 3.4 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 6 | 5.6 | -0.1 | 11.3 | 36 | 86 | 1016.0 | Z | 5.0 | 32 | 749 | 3.6 | 2 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 7 | 7.9 | 2.2 | 12.4 | 46 | 73 | 1014.3 | Z | 6.6 | 32 | 898 | 3.6 | 4 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
za 8 | 8.2 | 4.9 | 12.3 | 45 | 83 | 1009.5 | ZW | 9.8 | 52 | 944 | 4.1 | 7 | 0.8 | 4.6 | * | ||||
zo 9 | 7.7 | 3.9 | 12.0 | 35 | 87 | 1012.7 | ZW | 7.1 | 27 | 863 | 3.8 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 10 | 6.6 | 3.7 | 10.7 | 35 | 87 | 1017.9 | NNO | 7.4 | 29 | 965 | 3.4 | 6 | 0.0 | 0.0 | * | ||||
di 11 | 5.8 | 0.5 | 9.8 | 35 | 89 | 1018.6 | ZW | 6.6 | 35 | 816 | 4.0 | 6 | 0.6 | 0.0 | * | ||||
wo 12 | 8.4 | 5.2 | 12.4 | 45 | 90 | 1012.5 | WZW | 6.6 | 35 | 933 | 3.8 | 7 | 1.2 | 1.0 | * | ||||
do 13 | 9.5 | 6.8 | 14.1 | 61 | 92 | 1010.3 | ZW | 13.0 | 45 | 668 | 3.9 | 8 | 2.0 | 0.4 | * | ||||
vr 14 | 10.7 | 9.7 | 14.0 | 50 | 93 | 1013.2 | ZW | 7.4 | 44 | 893 | 5.1 | 8 | 1.4 | 2.0 | * | ||||
za 15 | 11.7 | 6.9 | 16.1 | 57 | 94 | 1009.0 | Z | 3.4 | 23 | 452 | 3.3 | 6 | 3.6 | 19.0 | * | ||||
zo 16 | 12.0 | 10.4 | 15.2 | 64 | 94 | 1009.2 | ZW | 8.7 | 37 | 645 | 2.6 | 8 | 6.6 | 4.4 | * | ||||
ma 17 | 10.9 | 9.7 | 14.1 | 49 | 92 | 1013.0 | WZW | 4.8 | 27 | 870 | 4.4 | 6 | 1.0 | 18.6 | * | ||||
di 18 | 10.6 | 6.7 | 14.5 | 48 | 82 | 1014.8 | ZW | 7.6 | 37 | 979 | 4.8 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 19 | 10.9 | 5.5 | 16.1 | 44 | 84 | 1015.4 | Z | 4.8 | 27 | 751 | 4.2 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
do 20 | 11.9 | 6.6 | 16.9 | 38 | 84 | 1015.8 | Z | 2.7 | 18 | 858 | 4.7 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 21 | 14.1 | 6.6 | 20.1 | 34 | 85 | 1016.0 | ZO | 2.1 | 19 | 735 | 4.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 22 | 10.1 | 9.6 | 11.4 | 61 | 90 | 1018.8 | NNO | 3.7 | 21 | 1009 | 4.9 | 8 | 1.6 | 13.0 | * | ||||
zo 23 | 11.6 | 7.8 | 16.9 | 36 | 76 | 1017.0 | O | 1.9 | 19 | 793 | 5.2 | 6 | 0.0 | 0.0 | |||||
ma 24 | 14.6 | 9.5 | 19.9 | 32 | 84 | 1017.4 | NO | 2.9 | 18 | 905 | 5.2 | 6 | 0.4 | 0.4 | * | ||||
di 25 | 16.3 | 8.3 | 23.7 | 38 | 86 | 1016.9 | ZW | 3.4 | 23 | 756 | 5.2 | 4 | 0.0 | 0.0 | |||||
wo 26 | 14.2 | 11.6 | 18.2 | 54 | 95 | 1019.3 | WZW | 2.9 | 19 | 863 | 5.1 | 7 | 2.8 | 3.4 | * | ||||
do 27 | 12.6 | 9.6 | 16.4 | 41 | 89 | 1021.8 | NNO | 4.7 | 26 | 877 | 4.9 | 8 | 0.0 | 0.0 | |||||
vr 28 | 10.2 | 5.2 | 15.0 | 31 | 91 | 1021.0 | NNO | 7.2 | 32 | 977 | 5.2 | 5 | 0.0 | 0.0 | |||||
za 29 | 7.1 | 4.1 | 10.9 | 38 | 81 | 1017.1 | N | 4.3 | 32 | 1085 | 4.1 | 7 | 0.6 | 0.2 | * | ||||
zo 30 | 6.6 | 3.4 | 10.8 | 45 | 93 | 1012.0 | ZW | 4.3 | 29 | 1046 | 4.1 | 7 | 1.4 | 3.4 | * |
* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. Re= Regen, Ha= Hagel, Sn= Sneeuw, On= Onweer, Mi= Mist. |
April 2006 | |
za 1 | In de vroege ochtend tijdelijk lichte regen, daarna opklaringen maar in de middag een actieve buienlijn met onweer, daarna weer flinke opklaringen |
zo 2 | Nacht wisselend bewolkt, later in de ochtend toenemend bewolkt en tijdelijk lichte regen, daarna droog met afwisseling opklaringen en stapelwolken |
ma 3 | Om 6.00 uur passage actieve buienlijn met plensregen en donderslag, verder enkele opklaringen en meest droog, om 20.00 uur nog een onweersbui |
di 4 | In de nacht en eerste deel van de ochtend brede opklaringen (aan de zuidgrens nog een bui), middag wisselend bewolkt en een paar kleine buitjes |
wo 5 | Nacht en ochtend brede opklaringen, later meer bewolking en later in de middag plaatselijk een regen/hagelbuitje |
do 6 | Vrij zonnig weer en droog, later slechts wat sluierbewolking en in de middaguren een paar kleine stapelwolkjes |
vr 7 | Mooi begin van de dag met vrij veel zon, later meer bewolking en in de avond af en toe een paar druppels |
za 8 | Ochtend mooie opklaringen en droog weer, in de middag toenemend bewolkt en vrij winderig, tegen de avond tijdelijk buiige regen |
zo 9 | Droog weer, afwisseling van brede opklaringen en stapelwolken, in de avond meer (ook hoge) bewolking |
ma 10 | Eerst wolkenvelden, vanaf de middag stapelwolken en enkele opklaringen, begin van de avond enkel licht buitje |
di 11 | Zonnige en koude start, later meer stapelwolken en vanaf de middag zwaar bewolkt, pas vanaf de tweede helft van de avond lichte regen |
wo 12 | In de nacht af en toe wat regen, overdag opklaringen en slechts af en toe een klein regenbuitje, 's avonds droog |
do 13 | Veel bewolking af en toe wat lichte regen of motregen, tussendoor langere droge perioden |
vr 14 | Over het algemeen veel bewolking en met name in de nacht en vanaf de namiddag meest lichte buiige regen, overdag soms ook een opklaring |
za 15 | Zwaar bewolkt tot betrokken, pas vanaf de avond af en toe (stevige) regen |
zo 16 | In de nacht en deels ook in de ochtend regenachtig weer, later droger maar wel veel bewolking, tegen de avond lokale plensbuien |
ma 17 | Wolkenvelden en rond het middaguur een pittige regenbui, later in de middag tijdelijk brede opklaringen en slechts lokaal nog een buitje |
di 18 | Wisselend bewolkt / regelmatig zonneschijn, droog weer |
wo 19 | Vrij zonnig en droog weer, alleen hoge wolkenvelden en in de middag ook enkele stapelwolken |
do 20 | Wolkenvelden maar droog weer, vooral later in de ochtend en het eerste middagdeel vrij zonnig |
vr 21 | Vrij mooi lenteweer met de eerste 20 graden van het seizoen, zon wat getemperd door hoge wolkenvelden |
za 22 | Begin van de nacht een flinke regenbui, verder vrijwel droog en nevelig, hardnekkige wolkenvelden, begin van de middag soms even wat zon |
zo 23 | Hoge (sluier)wolkenvelden waardoor regelmatig een flauw zonnetje scheen, droog en aangenaam lenteweer |
ma 24 | In de nanacht tijdelijk wat regen, over het algemeen zonnig (dit vooral in het eerste middagdeel) maar soms ook enkele kleine wolkenvelden, vrij warm |
di 25 | Zonnig en warm, in de middag ontwikkeling van stapelwolken, 's avonds een flinke (onweers)bui in zuidoostelijk Zuid-Limburg, Maastricht droog |
wo 26 | In de nacht en ochtend veel bewolking en vooral in het eerste ochtenddeel tijdelijk regen, verder droog en vanaf de middag opklaringen |
do 27 | Zwaar bewolkt en droog, vooral in de middag soms ook even wat meer zonnige momenten |
vr 28 | In de ochtend voornamelijk nog wolkenvelden, verder vriendelijk weer met enkele stapelwolken |
za 29 | Stapelwolken afgewisseld door opklaringen, in de loop van de middag soms een bui, ook in de avond lokaal nog een bui |
zo 30 | Later in de nacht een regenbui, 's ochtends betrokken maar droog, 's middag opklaringen en stapelwolken, Heuvelland enkele regenbuien met hagel |