April 2005 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | 0.4 | 8.3 | 20 | 67 | ||||||||||
MAX | 13.3 | 21.8 | 91 | 99 | 11.9 | 61 | 29 | |||||||
GEM | 6.3 | 15.4 | 48 | 90 | 54.9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | ZW | 1014.3 | 5.4 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | NSLG | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
vr 1 | 4.3 | 17.5 | 37 | 99 | 0.0 | 32 | 11 | O | 1025.4 | 0 | ||||
za 2 | 1.8 | 17.8 | 20 | 76 | 0.0 | 23 | 11 | OZO | 1021.8 | 1 | ||||
zo 3 | 7.7 | 21.5 | 35 | 67 | 0.0 | 26 | 12 | ZZW | 1022.0 | 2 | ||||
ma 4 | 8.4 | 20.4 | 33 | 71 | 0.0 | 42 | 19 | ZW | 1021.8 | 4 | ||||
di 5 | 7.3 | 13.9 | 41 | 91 | 2.6 | * | 32 | 13 | WZW | 1025.1 | 7 | |||
wo 6 | 4.9 | 15.2 | 40 | 92 | 2.6 | * | 45 | 21 | ZZW | 1015.8 | 6 | |||
do 7 | 6.3 | 13.3 | 43 | 92 | 2.6 | * | 61 | 29 | ZW | 1003.2 | 5 | |||
vr 8 | 4.8 | 10.1 | 50 | 87 | 1.1 | * | 31 | 18 | W | 1004.4 | 7 | |||
za 9 | 2.6 | 9.4 | - | - | 0.0 | - | 20 | NW | 1019.2 | 7 | ||||
zo 10 | 5.4 | 11.0 | 61 | 89 | 1.5 | * | 24 | 14 | W | 1025.1 | 6 | |||
ma 11 | 1.0 | 14.1 | 49 | 95 | 0.0 | 13 | 5 | Z | 1028.9 | 4 | ||||
di 12 | 3.0 | 15.1 | 48 | 89 | 0.0 | 11 | 4 | N | 1021.6 | 7 | ||||
wo 13 | 5.9 | 16.7 | 47 | 87 | 0.2 | * | 34 | 16 | ZZW | 1011.1 | 7 | |||
do 14 | 10.7 | 17.9 | 36 | 79 | 0.9 | * | 31 | 14 | Z | 1004.7 | 6 | |||
vr 15 | 6.9 | 17.7 | 45 | 92 | 0.2 | * | 51 | 15 | ZZW | 1004.3 | 7 | |||
za 16 | 6.2 | 8.3 | 91 | 99 | 7.1 | * | 32 | 14 | NNW | 1005.4 | 8 | |||
zo 17 | 7.4 | 10.2 | 90 | 99 | 0.2 | * | 24 | 11 | W | 1001.9 | 8 | |||
ma 18 | 8.7 | 17.1 | 53 | 99 | 0.1 | * | 32 | 14 | ZW | 1001.4 | 6 | |||
di 19 | 8.1 | 9.4 | 76 | 99 | 5.0 | * | 13 | 5 | WNW | 1005.5 | 8 | |||
wo 20 | 4.5 | 10.5 | 67 | 99 | 1.5 | * | 21 | 9 | N | 1012.1 | 6 | |||
do 21 | 1.2 | 13.7 | 31 | 81 | 0.0 | 32 | 12 | O | 1019.3 | 0 | ||||
vr 22 | 0.4 | 16.7 | 28 | 84 | 0.0 | 23 | 6 | NO | 1016.5 | 1 | ||||
za 23 | 1.9 | 19.2 | 23 | 80 | 0.0 | 34 | 10 | ZO | 1011.2 | 4 | ||||
zo 24 | 6.6 | 19.9 | 45 | 88 | 1.7 | * | 26 | 10 | OZO | 1008.6 | 5 | |||
ma 25 | 11.6 | 15.2 | 69 | 99 | 9.3 | * | 23 | 12 | N | 1007.5 | 8 | |||
di 26 | 9.1 | 17.2 | 48 | 99 | 3.2 | * | 39 | 16 | ZW | 1013.3 | 7 | |||
wo 27 | 10.3 | 16.2 | 41 | 89 | 3.2 | * | 43 | 21 | WZW | 1016.8 | 5 | |||
do 28 | 7.0 | 19.6 | 34 | 83 | 0.0 | 29 | 12 | Z | 1020.8 | 7 | ||||
vr 29 | 11.9 | 16.2 | 59 | 99 | 11.9 | * | 21 | 10 | ZW | 1019.9 | 8 | |||
za 30 | 13.3 | 21.8 | 51 | 99 | 0.0 | 14 | 6 | OZO | 1015.8 | 6 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
April 2005 | |
vr 1 | Onbewolkt |
za 2 | Heldere dag, alleen tegen en in de avond wat hoge en middelbare bewolking in zuidelijke richting, zeer lage luchtvochtigheid |
zo 3 | Zonnig, in de middag een paar wolken, tegen de avond even dreigende luchten maar het bleef droog |
ma 4 | Vrij zonnig, later in de middag langzaam toenemende bewolking, tot aan de late avond droog |
di 5 | In de nacht buiïge regen met tussenpozen, overdag droog en wolkenvelden in de ochtend, in de middag flinke opklaringen, avond meer wolken |
wo 6 | Over het algemeen zwaar bewolkt en slechts een enkele kleine opklaring, vanaf 19.00 uur perioden met regen tot ongeveer 22.00 uur |
do 7 | Wisselend bewolkt, in de nacht en ook in de middag een paar regenbuien, vlagerige wind |
vr 8 | Zwaar bewolkt en later in de ochtend tijdelijk wat lichte buiïge regen, verder droog en later in de middag enkele opklaringen |
za 9 | In de ochtend opklaringen, verder over het algemeen zwaar bewolkt maar het bleef zo goed als droog |
zo 10 | In de nacht buiïge regen, overdag zwaar bewolkt tot betrokken, rond 16.00 uur passage van een buienlijn, daarna steeds meer opklaringen |
ma 11 | In de nacht opklaringen en grondvorst, overdag overwegend dunne wolkenvelden waar de zon veel moeite mee had maar droog weer |
di 12 | Wolkenvelden en heiïg weer, later in de ochtend tijdelijk ook wat zon, droog |
wo 13 | Wolkenvelden en in de ochtend soms ook een glimpje zon, in de avond tijdelijk een beetje lichte regen, vrij winderig |
do 14 | Wolkenvelden maar wel droog en zacht weer, alleen rond 19.20 uur een kortdurende regenbui |
vr 15 | Half tot zwaar bewolkt, aan het eind van de nacht een klein buitje, overdag soms dreigende luchten met slechts een enkele spat |
za 16 | Betrokken en nevelig weer, in de nacht van tijd tot tijd buiïge regen, overdag meest droog maar in de avond soms wat hele lichte motregen |
zo 17 | Nevelig tot mistig weer, soms wat lichte motregen, vooral tijdens de nacht, weinig wind |
ma 18 | In de nacht nog nevelig, in de ochtend geleidelijk flinke opklaringen, in de middag zwaar bewolkt en tegen de avond tijdelijk enkele druppen |
di 19 | Betrokken en in de nacht, ochtend en het grootste deel van de middag lichte regen, daarna droog maar nog steeds betrokken |
wo 20 | In het algemeen betrokken en in de middag tijdelijk regen, in de avond opklarend |
do 21 | Flinke zonnige perioden, vrijwel onbewolkt, heldere schone lucht |
vr 22 | Flinke zonnige perioden, onbewolkt |
za 23 | Heldere nacht en ook in de ochtend zonnig weer, in de middag vanuit het zuiden toenemende bewolking maar het bleef op het nippertje droog |
zo 24 | Heldere nacht en vrij zonnige ochtend, in de middag naast wolken ook opklaringen, in de avond een regenbui die traag overtrok en verpieterde |
ma 25 | Zwaar bewolkt en vanaf de 2de helft van de middag regen, in de namiddag soms stevige regen |
di 26 | In de nacht af en toe regen, verder een droge en zonnige ochtend, daarna meer bewolking en tegen 14u. een regenbui, laat in de avond l. regen |
wo 27 | Rond middernacht tijdelijk nog een beetje regen, verder wisselend bewolkt en in de tweede helft van de middag enkele stevige buien |
do 28 | Vrij zonnige ochtend, in de middag toenemende hoge en middelbare bewolking, na 16.00 uur verdween de zon maar bleef het de hele dag droog |
vr 29 | In de nacht en vroege ochtend perioden met regen, verder meest droog maar betrokken, zacht weer |
za 30 | In de nacht en ochtend wolkenvelden, in de middag vrij zonnig maar later opnieuw wat meer bewolking, droog en zacht |