April 2004 | ||||||||||||||
Temperatuur | Vochtigheid | Neerslag | Neerslagvorm | Wind | Luchtdruk | Bew | ||||||||
Min °C |
Max °C |
Min % |
Max % |
mm. | Re | Ha | Sn | On | Max km/u |
Gem km/u |
Richting | hPa | Graad /8 |
|
MIN | -1.2 | 8.4 | 31 | 70 | ||||||||||
MAX | 11.9 | 24.6 | 72 | 99 | 37.2 | 58 | 28 | |||||||
GEM | 5.7 | 16.4 | 47 | 90 | 91.1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 14 | Z | 1013.2 | 5.4 | |
Datum | Tmin | Tmax | RVmin | RVmax | Neerslag | Re | Ha | Sn | On | Wmax | Wgem | Richting | Luchtdruk | /8 |
do 1 | 6.0 | 22.5 | 32 | 82 | 0.0 | 29 | 14 | OZO | 1010.0 | 4 | ||||
vr 2 | 9.1 | 19.2 | 39 | 70 | 0.0 | 40 | 14 | Z | 1010.6 | 7 | ||||
za 3 | 10.1 | 14.6 | 53 | 86 | 0.2 | * | 53 | 23 | ZZW | 1017.8 | 7 | |||
zo 4 | 9.7 | 13.9 | 44 | 92 | 3.7 | * | 56 | 27 | ZW | 1016.2 | 7 | |||
ma 5 | 6.2 | 11.1 | 54 | 90 | 3.3 | * | * | 53 | 28 | ZW | 1011.0 | 8 | ||
di 6 | 3.4 | 9.9 | 60 | 99 | 5.7 | * | * | 51 | 18 | WZW | 1004.5 | 7 | ||
wo 7 | 3.7 | 9.8 | 63 | 95 | 2.9 | * | 34 | 15 | W | 1008.7 | 7 | |||
do 8 | 3.2 | 9.5 | 68 | 99 | 5.3 | * | * | 32 | 10 | WNW | 1014.5 | 8 | ||
vr 9 | 3.3 | 8.4 | 59 | 99 | 0.0 | 23 | 11 | N | 1016.8 | 8 | ||||
za 10 | 2.6 | 9.6 | 57 | 94 | 1.8 | * | 24 | 10 | NNW | 1016.3 | 6 | |||
zo 11 | 0.7 | 9.3 | 49 | 94 | 0.0 | 23 | 10 | NO | 1022.5 | 5 | ||||
ma 12 | -1.2 | 13.7 | 48 | 94 | 0.0 | 29 | 12 | NO | 1025.0 | 3 | ||||
di 13 | 4.7 | 12.8 | 61 | 85 | 0.0 | 23 | 11 | NNO | 1023.3 | 6 | ||||
wo 14 | 1.2 | 16.2 | 41 | 98 | 0.0 | 31 | 8 | O | 1021.5 | 2 | ||||
do 15 | 1.8 | 19.5 | 31 | 84 | 0.0 | 40 | 9 | Z | 1018.0 | 2 | ||||
vr 16 | 4.2 | 21.7 | 32 | 86 | 0.0 | 31 | 12 | OZO | 1012.9 | 1 | ||||
za 17 | 5.8 | 22.5 | 35 | 88 | 0.7 | * | 47 | 15 | ZW | 1003.0 | 4 | |||
zo 18 | 6.9 | 13.8 | 46 | 81 | 0.9 | * | 58 | 24 | Z | 991.7 | 6 | |||
ma 19 | 5.5 | 13.5 | 34 | 76 | 0.4 | * | 45 | 17 | Z | 996.7 | 6 | |||
di 20 | 3.8 | 17.3 | 41 | 87 | 0.0 | 31 | 12 | ZZW | 1006.6 | 6 | ||||
wo 21 | 8.6 | 18.4 | 52 | 84 | 0.0 | 31 | 12 | Z | 1013.0 | 6 | ||||
do 22 | 9.7 | 18.9 | 72 | 99 | 18.9 | * | * | 26 | 12 | NW | 1016.2 | 7 | ||
vr 23 | 7.9 | 18.6 | 33 | 99 | 1.3 | * | 32 | 13 | N | 1023.5 | 3 | |||
za 24 | 4.3 | 17.6 | 47 | 89 | 0.0 | 29 | 10 | N | 1026.8 | 4 | ||||
zo 25 | 3.5 | 18.7 | 44 | 93 | 0.0 | 29 | 10 | ONO | 1026.5 | 3 | ||||
ma 26 | 6.1 | 20.9 | 32 | 84 | 0.0 | 29 | 10 | O | 1020.5 | 4 | ||||
di 27 | 7.5 | 23.6 | 37 | 83 | 0.0 | 31 | 13 | O | 1011.3 | 4 | ||||
wo 28 | 11.9 | 23.1 | 38 | 89 | 7.7 | * | * | 42 | 12 | ZZO | 1007.5 | 7 | ||
do 29 | 10.2 | 18.8 | 49 | 93 | 1.1 | * | 35 | 12 | Z | 1003.4 | 7 | |||
vr 30 | 10.7 | 24.6 | 58 | 99 | 37.2 | * | * | * | 51 | 14 | O | 999.8 | 7 |
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek. * De rode datums betekenen feestdagen. |
April 2004 | |
do 1 | Zonnig en warm, soms ook een paar veldjes met hoge bewolking, later in de middag stapelwolken en in oost. Z-Limb. een buitje |
vr 2 | In de ochtend soms een paar kleine opklaringen, verder zwaar bewolkt maar het bleef meest droog |
za 3 | In de nacht enkele spatten regen, overdag wolkenvelden afgewisseld met opklaringen en in de late namiddag een regenbui |
zo 4 | In de nacht en vroege ochtend soms regen, overdag enkele opklaringen en in de middag hier en daar een regenbui, winderig |
ma 5 | Half tot zwaar bewolkt en verspreid over de dag een aantal buien, soms gepaard gaand met hagel en windstoten |
di 6 | Verspreid over de dag een aantal regen- en hagelbuien met tussendoor een opklaring, alleen in de ochtend droog |
wo 7 | Enkele regenbuien, vooral later in de middag soms stevig van intensiteit, tussen de buien enkele opklaringen |
do 8 | De hele dag diverse regenbuien, soms zelfs vergezeld van hagel, tussen de buien door tijdelijk droger met een opklaring |
vr 9 | De hele dag zwaar bewolkt tot betrokken, in de ochtend nevelig, verder wel droog |
za 10 | 's Nachts enkele opklaringen, verder de gehele dag betrokken en somber weer, in de namiddag en avond motregen |
zo 11 | In de nacht opklaringen, overdag wolkenvelden maar later in de middag ook af en toe zonnige momenten |
ma 12 | Flinke zonnige perioden, alleen in de namiddag en het begin van de avond tijdelijk enkele wolkenvelden |
di 13 | Wolkenvelden maar wel overwegend droog |
wo 14 | In de ochtend lokaal dichte mist, verder zonnige perioden met alleen in de middag een paar vriendelijke stapelwolkjes |
do 15 | Zonnige perioden, in de middag soms ook wat (stapel)wolken |
vr 16 | Zonnig, in de middag ook stapelwolken |
za 17 | Zonnig met enkele slierten sluierbewolking, in de middag melkachtige lucht en stapelwolken, in de avond bewolkt, later lichte regen |
zo 18 | In de ochtend nog wat zon, verder zwaar bewolkt en vanaf de 2de helft van de middag af en toe wat regen, winderig |
ma 19 | In de ochtend meest zwaar bewolkt, in de middag en avond flinke opklaringen, tussen 18.00 en 19.00 uur buiïge regen |
di 20 | Afwisselend opklaringen en stapelwolken, rond 16.30 uur een paar druppels, verder droog |
wo 21 | Wolkenvelden en alleen rond 13.30 uur enkele druppels, in de vroege ochtend en vanaf de namiddag een aantal opklaringen |
do 22 | Rond 5.15 uur onweer met soms zware regen, overdag zwaar bewolkt met lokaal nog een licht buitje, rond de middag opklaringen |
vr 23 | In de vroege ochtend mistbanken, verder zonnige perioden met in het begin van de middag ook vrij veel stapelbewolking |
za 24 | 's Ochtends wolkenvelden, in de middag vrij zonnig en het bleef droog |
zo 25 | Zonnig, alleen wat hoge sluierbewolking waardoor de zon een beetje flets scheen |
ma 26 | Flinke zonnige perioden, slechts af en toe wat sluierwolken |
di 27 | Eerst zonnig met wat sluierbewolking, in de middag veel hoge bewolking en vrijwel geen zon, 's avonds opnieuw opklaringen |
wo 28 | Om 6.30u. een licht regenbuitje, eerst zonnig, daarna zwaar bewolkt, tussen 15 en 18 en na 22 uur buien en een klap onweer |
do 29 | Zwaar bewolkt en droog, soms even een kleine opklaring, pas na 22.00 uur een regenbui |
vr 30 | Tot 14.30u. zonnig en droog, daarna onweerachtig, om 17.30u. noodweer met hagelstenen van 2 cm. doorsnee en een wolkbreuk |