Klimaat KNMI-weerstation Maastricht (Beek)
Gemiddelden per decade (Tijdvak 1971-2000) (Tijdvak 1981-2010) |
||||||||||
Decade Periode |
Gemiddelde Temperatuur |
Maximum Temperatuur |
Minimum Temperatuur |
Relatieve Zonneschijnduur |
Relatieve Vochtigheid |
|||||
1 t/m 10 januari | 2.5°C | 2.5°C | 4.8°C | 4.9°C | -0.1°C | -0.3°C | 16% | 20% | 89% | 88% |
11 t/m 20 januari | 2.5°C | 3.0°C | 5.1°C | 5.6°C | -0.3°C | 0.1°C | 23% | 25% | 87% | 87% |
21 t/m 31 januari | 2.8°C | 2.7°C | 5.2°C | 5.2°C | 0.2°C | 0.1°C | 19% | 23% | 88% | 87% |
1 t/m 10 februari | 3.0°C | 3.4°C | 5.9°C | 6.2°C | 0.2°C | 0.5°C | 24% | 25% | 86% | 85% |
11t/m 20 februari | 2.2°C | 2.3°C | 5.2°C | 5.3°C | -0.8°C | -0.8°C | 27% | 31% | 85% | 84% |
21 t/m 29 februari | 3.5°C | 3.7°C | 6.9°C | 6.9°C | 0.1°C | 0.4°C | 30% | 29% | 84% | 83% |
1 t/m 10 maart | 4.9°C | 5.0°C | 8.4°C | 8.4°C | 1.3°C | 1.6°C | 29% | 31% | 82% | 82% |
11 t/m 20 maart | 6.0°C | 6.4°C | 9.8°C | 10.3°C | 2.4°C | 2.8°C | 28% | 33% | 81% | 80% |
21 t/m 31 maart | 6.8°C | 7.4°C | 10.7°C | 11.5°C | 2.9°C | 3.4°C | 30% | 33% | 80% | 78% |
1 t/m 10 april | 7.4°C | 8.1°C | 11.6°C | 12.4°C | 3.3°C | 3.8°C | 34% | 39% | 78% | 75% |
11 t/m 20 april | 8.1°C | 8.7°C | 12.7°C | 13.3°C | 3.7°C | 4.1°C | 37% | 37% | 75% | 74% |
21 t/m 30 april | 9.9°C | 11.3°C | 14.5°C | 16.2°C | 5.0°C | 6.1°C | 39% | 42% | 75% | 72% |
1 t/m 10 mei | 11.6°C | 12.2°C | 16.3°C | 16.9°C | 6.8°C | 7.4°C | 38% | 39% | 76% | 75% |
11 t/m 20 mei | 13.3°C | 13.6°C | 18.3°C | 18.5°C | 8.2°C | 8.5°C | 43% | 41% | 74% | 74% |
21 t/m 31 mei | 13.9°C | 14.5°C | 18.7°C | 19.4°C | 9.0°C | 9.5°C | 40% | 41% | 74% | 72% |
1 t/m 10 juni | 15.1°C | 15.6°C | 19.9°C | 20.5°C | 10.4°C | 10.9°C | 35% | 37% | 77% | 76% |
11 t/m 20 juni | 15.4°C | 15.9°C | 20.0°C | 20.5°C | 10.6°C | 11.1°C | 36% | 38% | 75% | 74% |
21 t/m 30 juni | 16.3°C | 17.0°C | 20.9°C | 21.8°C | 11.8°C | 12.0°C | 35% | 40% | 76% | 74% |
1 t/m 10 juli | 17.7°C | 18.0°C | 22.5°C | 22.8°C | 12.9°C | 13.3°C | 40% | 40% | 75% | 75% |
11 t/m 20 juli | 17.4°C | 18.3°C | 22.2°C | 23.2°C | 12.8°C | 13.4°C | 36% | 42% | 76% | 74% |
21 t/m 30 juli | 18.0°C | 18.8°C | 22.9°C | 23.9°C | 13.2°C | 13.8°C | 38% | 41% | 76% | 74% |
1 t/m 10 augustus | 18.6°C | 18.9°C | 23.8°C | 24.1°C | 13.5°C | 13.8°C | 45% | 43% | 74% | 74% |
11 t/m 20 augustus | 18.0°C | 18.3°C | 23.1°C | 23.4°C | 13.1°C | 13.4°C | 42% | 43% | 75% | 75% |
21 t/m 31 augustus | 16.4°C | 16.8°C | 21.2°C | 21.5°C | 11.9°C | 12.4°C | 40% | 39% | 78% | 79% |
1 t/m 10 september | 15.3°C | 15.6°C | 19.9°C | 20.2°C | 10.9°C | 11.2°C | 38% | 38% | 80% | 80% |
11 t/m 20 september | 14.2°C | 14.6°C | 18.6°C | 19.0°C | 10.0°C | 10.5°C | 33% | 35% | 82% | 82% |
21 t/m 30 september | 13.5°C | 13.7°C | 17.8°C | 18.2°C | 9.5°C | 9.7°C | 34% | 37% | 84% | 84% |
1 t/m 10 oktober | 12.0°C | 12.5°C | 16.0°C | 16.2°C | 8.2°C | 8.9°C | 32% | 31% | 84% | 85% |
11 t/m 20 oktober | 10.2°C | 10.8°C | 14.2°C | 14.9°C | 6.4°C | 6.9°C | 33% | 39% | 85% | 84% |
21 t/m 31 oktober | 9.0°C | 9.5°C | 12.5°C | 13.0°C | 5.4°C | 6.0°C | 32% | 33% | 85% | 85% |
1 t/m 10 november | 7.4°C | 8.0°C | 10.6°C | 11.1°C | 4.2°C | 4.7°C | 27% | 28% | 87% | 88% |
11 t/m 20 november | 5.8°C | 6.3°C | 8.6°C | 9.0°C | 3.0°C | 3.5°C | 23% | 24% | 88% | 89% |
21 t/m 30 november | 4.5°C | 5.0°C | 7.0°C | 7.5°C | 1.8°C | 2.2°C | 21% | 21% | 90% | 90% |
1 t/m 10 december | 4.0°C | 4.0°C | 6.4°C | 6.5°C | 1.4°C | 1.5°C | 19% | 20% | 89% | 89% |
11 t/m 20 december | 3.9°C | 3.2°C | 6.3°C | 5.6°C | 1.3°C | 0.6°C | 16% | 17% | 90% | 90% |
21 t/m 31 december | 3.5°C | 3.2°C | 5.6°C | 5.3°C | 1.0°C | 0.8°C | 15% | 17% | 89% | 90% |
Normalen per maand (Tijdvak 1971-2000) (Tijdvak 1981-2010) |
|||||||||||||
Maand --> |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
Soort |
|||||||||||||
Gemiddelde Maand Temperatuur | 2.7 | 3.1 | 6.3 | 9.3 | 13.5 | 16.2 | 18.4 | 18.0 | 14.7 | 10.9 | 6.4 | 3.5 | 10.2 |
Gemiddelde Maand Temperatuur | 2.6 | 2.9 | 5.9 | 8.4 | 13.0 | 15.6 | 17.7 | 17.6 | 14.3 | 10.3 | 5.9 | 3.8 | 9.8 |
Gemiddelde Minimum Temperatuur | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.7 | 8.5 | 11.3 | 13.5 | 13.2 | 10.5 | 7.2 | 3.5 | 0.9 | 6.3 |
Gemiddelde Minimum Temperatuur | -0.1 | -0.2 | 2.2 | 4.0 | 8.0 | 10.9 | 13.0 | 12.8 | 10.1 | 6.6 | 3.0 | 1.2 | 6.0 |
Gemiddelde Maximum Temperatuur | 5.2 | 6.1 | 10.1 | 14.0 | 18.3 | 20.9 | 23.3 | 23.0 | 19.1 | 14.7 | 9.2 | 5.8 | 14.1 |
Gemiddelde Maximum Temperatuur | 5.0 | 5.9 | 9.7 | 13.0 | 17.8 | 20.3 | 22.5 | 22.7 | 18.8 | 14.2 | 8.7 | 6.1 | 13.7 |
Gemiddelde Luchtvochtigheid % | 87 | 84 | 80 | 74 | 73 | 75 | 75 | 76 | 82 | 85 | 89 | 89 | 81 |
Gemiddelde Luchtvochtigheid % | 88 | 85 | 81 | 76 | 74 | 76 | 76 | 76 | 82 | 85 | 88 | 89 | 81 |
Gemiddelde Luchtvochtigheid 12.00 UTC % | 83 | 79 | 71 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 69 | 75 | 83 | 86 | 72 |
Gem. Luchtv. 12.00 UTC % | 84 | 79 | 72 | 65 | 62 | 64 | 64 | 62 | 69 | 74 | 82 | 86 | 72 |
Neerslagduur in uren | 75.1 | 69.0 | 69.0 | 46.8 | 47.7 | 45.7 | 37.1 | 38.4 | 47.5 | 54.3 | 70.6 | 79.8 | 680.9 |
Neerslagduur in uren | 68.6 | 58.5 | 66.1 | 48.0 | 45.8 | 51.0 | 37.4 | 31.8 | 43.2 | 51.2 | 66.2 | 75.0 | 642.8 |
Neerslag in % v.d. tijd | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 |
Neerslag in % v.d. tijd | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 |
Neerslagsom in millimeters | 65.3 | 57.4 | 61.8 | 45.1 | 65.9 | 70.5 | 69.6 | 72.3 | 61.6 | 67.2 | 65.3 | 70.8 | 772.7 |
Neerslagsom in millimeters | 60.5 | 50.7 | 60.5 | 46.0 | 63.8 | 73.9 | 67.1 | 58.1 | 60.4 | 62.8 | 66.0 | 70.2 | 740.0 |
Verdamping in millimeters | 9.1 | 15.7 | 34.4 | 60.0 | 86.2 | 94.2 | 99.5 | 84.2 | 52.2 | 29.8 | 12.3 | 6.8 | 584.4 |
Verdamping in millimeters | 8.8 | 16.1 | 32.9 | 55.9 | 84.2 | 88.1 | 94.3 | 83.2 | 50.6 | 29.1 | 12.2 | 6.9 | 562.3 |
Zonneschijn in uren | 59.9 | 79.3 | 119.3 | 164.0 | 194.9 | 188.9 | 202.8 | 187.3 | 140.0 | 113.6 | 65.9 | 44.9 | 1560.7 |
Zonneschijn in uren | 50.6 | 75.8 | 107.6 | 152.9 | 194.1 | 174.2 | 189.8 | 189.7 | 132.9 | 108.2 | 63.1 | 41.2 | 1480.1 |
Zon % langst mogelijke duur | 23 | 28 | 32 | 40 | 40 | 38 | 41 | 42 | 37 | 34 | 24 | 18 | 35 |
Zon % langst mogelijke duur | 19 | 27 | 29 | 37 | 40 | 35 | 38 | 42 | 35 | 32 | 23 | 17 | 31 |
Gemiddelde luchtdruk | 1018.1 | 1017.6 | 1016.0 | 1014.5 | 1015.5 | 1016.5 | 1016.4 | 1016.0 | 1016.6 | 1015.6 | 1015.5 | 1016.6 | 1016.3 |
Gemiddelde luchtdruk | 1017.4 | 1017.3 | 1015.8 | 1014.3 | 1015.2 | 1016.2 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.1 | 1016.0 | 1016.3 | 1016.2 |
Gemiddelde windsnelheid in km/u | 21 | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 |
Gemiddelde windsnelheid in km/u | 19 | 17 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 16 |
Gemiddelde windrichting (graden) | 216 | 220 | 227 | 229 | 233 | 247 | 237 | 234 | 219 | 206 | 212 | 214 | 221 |
Gemiddelde windrichting (graden) | 211 | 200 | 216 | 248 | 235 | 258 | 255 | 232 | 220 | 201 | 212 | 212 | 225 |
Aantal dagen met wind 4 Bft. | 23 | 19 | 22 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 20 | 19 | 21 | 226 |
Aantal dagen met wind 4 Bft. | 23 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 230 |
Aantal dagen met wind 5 Bft. | 15 | 11 | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 107 |
Aantal dagen met wind 5 Bft. | 14 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 102 |
Aantal dagen met wind 6 Bft. | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 33 |
Aantal dagen met wind 6 Bft. | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34 |
Aantal dagen met wind 7 Bft. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Aantal dagen met wind 7 Bft. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Aantal dagen met wind 8 Bft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal dagen met wind 8 Bft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maand --> |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
Aantal dagen Tmax >= 30°C | . | . | . | . | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | . | . | . | 5 |
Aantal dagen Tmax >= 30°C | . | . | . | . | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | . | . | . | 5 |
Aantal dagen Tmax >= 25°C | . | . | . | 0 | 3 | 6 | 11 | 9 | 3 | 0 | . | . | 32 |
Aantal dagen Tmax >= 25°C | . | . | . | 0 | 3 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | . | . | 28 |
Aantal dagen Tmax >= 20°C | . | . | 0 | 3 | 11 | 16 | 23 | 23 | 11 | 3 | 0 | . | 90 |
Aantal dagen Tmax >= 20°C | . | . | 0 | 2 | 10 | 14 | 22 | 22 | 10 | 3 | 0 | . | 83 |
Aantal dagen Tmax >= 15°C | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | 28 | 31 | 31 | 27 | 14 | 2 | 0 | 173 |
Aantal dagen Tmax >= 15°C | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | 27 | 31 | 31 | 26 | 12 | 2 | 0 | 164 |
Aantal dagen Tmax < 0°C | 4 | 3 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 11 |
Aantal dagen Tmax < 0°C | 4 | 3 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 10 |
Aantal dagen Tmin < 0°C | 14 | 13 | 7 | 2 | 0 | . | . | . | . | 1 | 6 | 13 | 56 |
Aantal dagen Tmin < 0°C | 14 | 13 | 8 | 3 | 0 | . | . | . | . | 1 | 7 | 12 | 58 |
Aantal dagen Tmin < -5°C | 4 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 13 |
Aantal dagen Tmin < -5°C | 4 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 12 |
Aantal dagen Tmin < -10°C | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 2 |
Aantal dagen Tmin < -10°C | 2 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 3 |
Aantal dagen vorst aan grond | 16 | 15 | 11 | 6 | 0 | . | . | . | . | 2 | 8 | 14 | 72 |
Aantal dagen vorst aan grond | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | 0 | . | . | 0 | 2 | 9 | 13 | 76 |
Aantal dagen met mist | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 50 |
Aantal dagen met regen | 20 | 15 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 219 |
Aantal dagen met sneeuw | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | . | . | . | . | 0 | 3 | 6 | 30 |
Aantal dagen met hagel | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Aantal dagen met onweer | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Aantal dagen met ijsvorming | 1 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 3 |
Aantal droge dagen | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 9 | 9 | 136 |
Aantal droge dagen | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 111 |
Aantal dgn. met > 0 mm | 22 | 19 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 229 |
Aantal dgn. met > 0 mm | 24 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 254 |
Aantal dagen met > 0.1 mm | 17 | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 182 |
Aantal dagen met > 0.1 mm | 18 | 14 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 183 |
Aantal dagen met > 1 mm | 12 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 126 |
Aantal dagen met > 1 mm | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 126 |
Aantal dagen met > 10 mm | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
Aantal dagen met > 10 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Aantal zonloze dagen | 12 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 68 |
Aantal zonloze dagen | 14 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 80 |
Aantal dagen met <= 20% zon | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 163 |
Aantal dagen met <= 20% zon | 21 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 12 | 14 | 18 | 23 | 170 |
Aantal dagen met >= 80% zon | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 39 |
Aantal dagen met >= 80% zon | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 35 |
Bron: www.knmi.nl