Maastricht - November 2006
Temperatuur Vochtigheid Luchtdruk Wind Zon Wolk Neerslag Soort - Type
Gem
°C
Min
°C
Max
°C
Min
%
Max
%
hPa Richting Gem
km/u
Max
km/u
Max
Solar
W/m2
Max
UV
index
Graad
/8
mm Max
Intens
mm/u
Re Ha Sn On Mi
MIN4.1 0.2 7.5 45 79
MAX16.5 13.7 19.8 85 100 14.8 52 536 1.3 10.6 38.4
GEM9.7 7.5 12.6 68 92 1016.8 Z 6.7 5.7 59.0 21 1 0 0 1
wo 17.57.010.9 45 89 1021.0WZW4.2375041.34 1.0 2.2 * *
do 24.10.88.7 71 95 1029.8Z2.1163601.15 0.2 0.2 *
vr 36.23.19.0 74 96 1031.1ZW1.6115361.27 0.2 0.2 *
za 48.56.611.7 59 95 1032.4ZZW3.2214411.36 0.0 0.0
zo 59.78.011.3 75 91 1029.5ZW9.0392090.98 0.0 0.0
ma 69.79.210.4 77 89 1028.2ZW5.6271090.68 0.0 0.0
di 77.72.913.3 53 94 1022.5Z1.1183921.33 0.0 0.0
wo 88.44.311.9 76 92 1020.9ZZW7.9353811.16 1.4 10.4 *
do 910.29.713.2 56 93 1028.6WZW3.9454431.03 5.4 38.4 *
vr 105.82.610.4 63 95 1032.7Z2.4163361.05 0.0 0.0
za 118.84.611.4 70 94 1016.7ZW9.5452430.68 7.4 4.8 *
zo 128.08.29.2 73 90 1017.0WZW6.9422110.66 5.6 29.8 *
ma 1310.86.413.6 80 95 1009.8ZW12.152980.08 2.6 5.6 *
di 1413.412.114.4 77 95 1010.7ZW10.6402740.78 2.4 4.2 *
wo 1513.812.316.4 66 95 1010.2Z7.1294711.05 0.6 1.6 *
do 1616.513.719.8 51 81 1003.1Z10.3424181.05 0.0 0.0 *
vr 1712.211.714.5 59 94 1007.2Z8.0393870.94 4.8 16.2 *
za 188.89.811.1 68 91 1015.5Z4.7324220.96 1.2 2.8 *
zo 196.65.97.5 85 98 1018.1Z2.918930.07 10.6 5.2 *
ma 207.94.610.2 68 93 1010.0Z12.7451000.07 1.8 1.6 *
di 218.98.711.1 73 94 997.9ZW8.5392810.86 1.2 2.4 *
wo 226.74.79.3 72 92 999.0ZZW8.9354220.97 5.6 8.2 *
do 2310.76.614.9 81 93 991.9Z10.9471790.77 6.6 4.0 *
vr 2411.68.914.1 73 92 999.3Z9.0351110.56 0.4 0.2 *
za 2516.413.619.7 54 79 1001.8Z14.8521340.78 0.0 0.0 *
zo 2612.111.614.7 62 82 1018.2Z6.9323390.75 0.0 0.0
ma 2712.47.116.2 71 89 1019.5Z4.3263620.86 0.0 0.0 *
di 2813.411.416.6 62 86 1018.0Z6.1312650.84 0.0 0.0
wo 299.79.212.1 72 92 1030.7ZZW5.3263530.82 0.0 0.0
do 305.10.211.2 69 100 1032.8Z1.1112690.71 0.0 0.0 *

* De grijze waarden zijn afkomstig van KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek.
* De rode datums betekenen feestdagen.

Re= Regen,   Ha= Hagel,   Sn= Sneeuw,   On= Onweer,   Mi= Mist.

 

November 2006
wo 1Verspreid over de dag enkele buien, soms pittig met hagel, winderig weer, in Noord-Nederland zware noordwesterstorm
do 2Wisselend bewolkt, in de nacht en vroege ochtend lokale nachtvorst, overal grondvorst met berijpte velden, laat in ochtend lokaal licht regenbuitje
vr 3Veelal zwaar bewolkt, in het begin van de nacht een regenbuitje en later in de middag een paar regendruppels, verder overwegend droog
za 4Wolkenvelden in de nacht, ochtend en avond, in de middag een mengeling tussen opklaringen en stapelwolken
zo 5Veel bewolking maar droog, frisse westenwind
ma 6Hardnekkige wolkenvelden maar droog, in de avond neiging tot opklaringen
di 7Nevel en lokale mist in vroege ochtend, verder zonnig en aangenaam bij slechts een beetje sluierbewolking
wo 8Meestal laaghangende wolkenvelden, soms ook brede opklaringen, pas laat in de avond tijdelijk regen
do 9Vooral in de 2de nachthelft enkele stevige regenbuien, verder droog en naast stapelwolken ook flinke opklaringen
vr 10Flinke opklaringen maar in de ochtend ook wat dunne hoge bewolking, later in de middag langzaam toenemende hoge en middelbare bewolking, droog
za 11Veel bewolking en vooral in de nanacht en eerste deel van de ochtend perioden met regen, in de avond een enkele bui, verder droog
zo 12Veel bewolking en vooral overdag langdurige regenbuien, waterkoud weer
ma 13Veel bewolking en in de nanacht en ochtend buiige regen, 's middags en 's avonds af en toe wat lichte regen, tussen 8 en 16 uur tamelijk winderig
di 14Veel bewolking en vooral in de ochtend buiige regen, verder af en toe wat lichte regen, in de avond meest droog
wo 15In de nacht tijdelijk wat regen, verder droog en overdag steeds meer opklaringen, erg zacht weer
do 16Vrij zonnig maar ook enkele veldjes met hoge en middelbare bewolking, extreem zacht voor de tijd van het jaar, stevige ZZW-wind
vr 17In de nacht regenachtig weer, vanaf de ochtend droog maar zwaar bewolkt, vanaf de middag flinke opklaringen
za 18In de nacht eerst nog opklaringen, nadien toenemend bewolkt en in de ochtend perioden met regen, daarna droog en opklaringen, lokaal nog een bui
zo 19Sombere en kille dag, veel bewolking en overdag perioden met regen, in de avond opklarend en fris
ma 20Veel bewolking en winderig weer, met name later in de middag tijdelijk wat regen, verder meestal droog
di 21In de nacht nog verspreid een bui, ochtend vrij zonnig, rond het middaguur passage van buienlijn, nadien meest droog met opklaringen, frisse wind
wo 22Wolkenvelden afgewisseld met enkele opklaringen, overwegend droog. Pas na 20.00 uur passage van een regenzone
do 23Over het algemeen een regenachtige en winderige dag, vrij somber
vr 24Eerst vage opklaringen, verder zwaar bewolkt weer en later in de middag wat licht gespetter, avond iets meer regen
za 25Veel bewolking maar over het algemeen wel droog weer, heel soms wat licht gedruppel, winderig weer met windstoten, extreem zacht weer
zo 26Na 2 weken nattigheid weer eens een droge dag, eerst nog wolkenvelden maar in de loop van de middag steeds meer zon
ma 27Wolkenvelden maar af en toe ook een paar opklaringen, halverwege de ochtend nog een regenbuitje, verder droog
di 28Flinke perioden met zon en zeer zacht weer, in de middag meer sluierbewolking en vlak voor avondschemering zwaar bewolkt
wo 29Droog weer, in de nacht nog vrij veel wolkenvelden, overdag steeds minder wolken en over het algemeen vrij zonnig weer, frisser
do 30Later in de nacht en in de eerste ochtendhelft mist, daarna flinke zonnige perioden en droog weer