Maart 2003
  Temperatuur Vochtigheid Neerslag Neerslagvorm Wind Luchtdruk Bew
  Min Max Min Max mm. Re Ha Sn On Max Gem Richting hPa Graad
°C °C % % km/u km/u /8
                             
MIN -1.7 8.6 18 54                    
MAX 10.6 22.3 90 99           51 32      
GEM 3.7 13.8 44 81 48.5 10 0 0 0   14 ZW 1023.7 3.8
                             
Datum Tmin Tmax RVmin RVmax NSLG Re Ha Sn On Wmax Wgem Richting Luchtdruk /8
                             
za 1 6.5 13.6 65 91 15.6 *       32 15 Z 1017.1 7
zo 2 7.3 11.9 90 99 10.6 *       24 15 ZW 1010.5 8
ma 3 4.5 10.5 - - 2.2 *       14 8 ZW 1020.2 6
di 4 -0.9 12.1 47 92 0.0         29 13 Z 1021.0 5
wo 5 8.4 16.5 52 86 0.0         23 14 Z 1016.6 7
do 6 6.7 10.5 72 89 6.2 *       29 13 WZW 1015.5 6
vr 7 0.9 11.4 52 93 0.0         31 17 ZZW 1020.4 4
za 8 5.8 11.1 49 71 0.2 *       51 32 ZW 1019.5 7
zo 9 8.3 15.2 37 71 0.0         50 27 ZW 1020.7 6
ma 10 6.6 14.4 60 74 0.0         40 21 ZZW 1023.3 6
di 11 9.8 13.2 63 87 12.8 *       50 23 ZW 1016.2 8
wo 12 7.1 11.0 59 80 0.2 *       31 17 NW 1025.2 8
do 13 2.0 8.6 43 86 0.0         34 15 NO 1036.0 2
vr 14 -0.9 9.2 33 75 0.0         40 17 ONO 1035.0 0
za 15 -0.3 10.1 38 73 0.0         42 16 ONO 1039.6 0
zo 16 -0.6 12.3 39 77 0.0         35 12 ONO 1041.6 0
ma 17 -1.1 13.3 27 81 0.0         32 12 NNO 1035.4 2
di 18 -0.9 11.8 49 87 0.0         29 11 NO 1033.3 0
wo 19 -1.4 13.4 35 85 0.0         23 8 N 1029.8 0
do 20 0.4 8.9 55 84 0.0         18 6 NO 1027.8 4
vr 21 0.3 10.4 41 83 0.0         40 14 ONO 1025.3 2
za 22 -0.3 13.4 18 71 0.0         42 18 O 1025.1 0
zo 23 -1.7 17.0 21 69 0.0         14 7 OZO 1025.9 0
ma 24 3.1 21.4 23 54 0.0         29 13 ZW 1025.4 3
di 25 9.3 17.7 42 75 0.1 *       18 5 ONO 1023.0 7
wo 26 4.6 17.3 40 86 0.0         29 9 NO 1019.2 3
do 27 4.6 18.8 27 84 0.0         14 6 ZO 1017.1 2
vr 28 4.1 22.3 28 79 0.0         29 10 O 1012.9 3
za 29 10.5 20.3 39 79 0.4 *       31 10 ZW 1013.2 8
zo 30 10.6 16.7 27 86 0.2 *       29 12 N 1016.9 3
ma 31 2.4 12.5 38 83 0.0         31 11 NO 1024.5 1
* De grijze waarden zijn afkomstig van de KNMI-rapporten van de luchthaven in Beek.
* De rode datums betekenen feestdagen.
Maart 2003
za 1 Rond middernacht regen, verder meest bewolkt maar droog, in de avond regen
zo 2 Zwaar bewolkt en af en toe regen afgewisseld door droge perioden
ma 3 Na middernacht tijdelijk wat regen, verder droog en in de middag opklaringen
di 4 In de nacht en vroege ochtend opklaringen, later betrokkken maar droog weer
wo 5 Wolkenvelden, in het begin van de middag ook regelmatig zon
do 6 Toenemend bewolkt, vanaf de ochtend regen, in de middag droog maar betrokken
vr 7 In de ochtend nog zonnig, later zwaar bewolkt
za 8 Half tot zwaar bewolkt met in de nacht af en toe wat lichte regen
zo 9 Redelijk zonnig weer, half bewolkt met sluierbewolking
ma 10 Zwaar bewolkt en droog, slechts vroeg in de middag een glimpje zon
di 11 Betrokken en perioden met regen, vooral in de middag af en toe stevige regen
wo 12 In de nacht wegtrekkende regen, verder enkele opklaringen met een enkele bui
do 13 In de ochtend nog wolkenvelden, later onbewolkt
vr 14 Helder
za 15 Helder
zo 16 Helder
ma 17 Vrijwel helder, alleen in de vroege ochtend en in de avond sluierbewolking
di 18 Helder
wo 19 Vrijwel helder
do 20 Ochtend wolkenvelden, later zonnig maar tamelijk heiïg
vr 21 Helder, beetje heiïg
za 22 Kraakhelder, alleen in de namiddag een veldje hele dunne sluierwolken
zo 23 Helder
ma 24 Helder, in de namiddag en avond ook wat hoge bewolking
di 25 Zwaar bewolkt tot betrokken, af en toe enkele spatten regen, nevelig weer
wo 26 Nevelig weer, in het algemeen meest licht bewolkt
do 27 Zonnig weer, heiïge lucht
vr 28 Zonnig, later in de middag en avond toenemend bewolkt
za 29 Nacht en vroege ochtend tijdelijk wat regen, verder meest zwaar bewolkt
zo 30 In de ochtend tijdelijk wat lichte regen, later in de middag wegtrekkende bewolking en mooi weer
ma 31 Flinke perioden met zon, alleen laat in de ochtend en begin van de middag stapelwolken